﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Classe d'eta'	Maschi	Femmine
1	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	00-04	568	529
2	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	05-09	583	559
3	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	10-14	560	525
4	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	15-19	526	443
5	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	20-24	729	503
6	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	25-29	1195	874
7	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	30-34	1188	1031
8	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	35-39	1116	1049
9	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	40-44	923	904
10	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	45-49	805	833
11	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	50-54	662	730
12	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	55-59	512	647
13	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	60-64	353	505
14	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	65-69	223	385
15	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	70-74	107	225
16	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	75-79	63	142
17	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	80-84	28	80
18	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	85-89	14	39
19	2025	33	PIACENZA	33032	PIACENZA	90 e piu	7	8
