{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"COMUNE","type":"text"},{"id":"ANNO DI IMPOSTA","type":"text"},{"id":"ABITAZIONE PRINCIPALE","type":"text"},{"id":"ALTRI FABBRICATI","type":"text"},{"id":"TERRENI AGRICOLI","type":"text"},{"id":"AREE FABBRICABILI","type":"text"},{"id":"FABBRICATI RURALI","type":"text"},{"id":"FABBRICATI PRODUTTIVI COMUNE","type":"text"},{"id":"ALTRI FABBRICATI ERARIO","type":"text"},{"id":"FABBRICATI PRODUTTIVI ERARIO","type":"text"},{"id":"BENI MERCE","type":"text"},{"id":"GETTITO IMU  COMUNE","type":"text"},{"id":"GETTITO IMU ERARIO","type":"text"},{"id":"TOTALE GETTITO IMU","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"BRISSOGNE","2018","402,00 €","145.735,44 €","10,00 €","28.222,30 €","0,00 €","426,00 €","0,00 €","70.761,53 €","0,00 €","174.795,74 €","70.761,53 €","245.557,27 €"],
    [2,"BRISSOGNE","2019","236,00 €","143.638,40 €","0,00 €","25.798,00 €","0,00 €","213,00 €","0,00 €","70.570,45 €","0,00 €","169.885,40 €","70.570,45 €","240.455,85 €"],
    [3,"BRISSOGNE","2020","0,00 €","125.952,30 €","32,00 €","26.147,59 €","0,00 €","1.581,00 €","456,00 €","70.002,00 €","0,00 €","153.712,89 €","70.458,00 €","224.170,89 €"],
    [4,"BRISSOGNE","2021","0,00 €","152.984,54 €","14,00 €","25.672,10 €","0,00 €","4.737,00 €","0,00 €","72.104,00 €","0,00 €","183.407,64 €","72.104,00 €","255.511,64 €"],
    [5,"BRISSOGNE","2022","776,00 €","150.574,84 €","0,00 €","26.685,00 €","1.051,00 €","4.431,00 €","0,00 €","72.354,00 €","0,00 €","183.517,84 €","72.354,00 €","255.871,84 €"],
    [6,"BRISSOGNE","2023","776,00 €","152.716,88 €","132,00 €","25.229,00 €","0,00 €","4.805,45 €","0,00 €","73.081,58 €","0,00 €","183.659,33 €","73.081,58 €","256.740,91 €"],
    [7,"BRISSOGNE","2024","776,00 €","145.276,42 €","28,00 €","25.821,86 €","0,00 €","4.910,00 €","15,00 €","74.715,00 €","0,00 €","176.812,28 €","74.730,00 €","251.542,28 €"],
    [8,"CHARVENSOD","2018","337,00 €","506.133,67 €","0,00 €","79.850,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","195.451,00 €","0,00 €","586.320,67 €","195.451,00 €","781.771,67 €"],
    [9,"CHARVENSOD","2019","158,00 €","500.331,29 €","14,00 €","77.598,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","205.569,60 €","0,00 €","578.101,29 €","205.569,60 €","783.670,89 €"],
    [10,"CHARVENSOD","2020","435,00 €","527.251,22 €","616,00 €","79.072,00 €","0,00 €","6.103,00 €","0,00 €","199.901,00 €","5.010,00 €","618.487,22 €","199.901,00 €","818.388,22 €"],
    [11,"CHARVENSOD","2021","399,00 €","550.649,05 €","0,00 €","78.199,40 €","190,00 €","5.850,00 €","0,00 €","175.873,00 €","546,00 €","635.833,45 €","175.873,00 €","811.706,45 €"],
    [12,"CHARVENSOD","2022","117,00 €","537.607,99 €","395,00 €","78.927,00 €","133,00 €","6.575,00 €","0,00 €","198.299,00 €","0,00 €","623.359,99 €","198.299,00 €","821.658,99 €"],
    [13,"CHARVENSOD","2023","402,00 €","525.861,92 €","0,00 €","75.629,00 €","0,00 €","6.514,40 €","0,00 €","199.217,30 €","0,00 €","608.407,32 €","199.217,30 €","807.624,62 €"],
    [14,"CHARVENSOD","2024","281,00 €","527.243,96 €","39,00 €","75.980,24 €","91,00 €","8.526,30 €","0,00 €","224.098,16 €","0,00 €","612.161,50 €","224.098,16 €","836.259,66 €"],
    [15,"FENIS","2018","0,00 €","417.778,94 €","62,00 €","43.809,85 €","0,00 €","29,00 €","126,00 €","56.137,84 €","0,00 €","461.679,79 €","56.263,84 €","517.943,63 €"],
    [16,"FENIS","2019","325,00 €","414.834,27 €","18,00 €","42.186,21 €","0,00 €","19,00 €","36,00 €","60.068,00 €","0,00 €","457.382,48 €","60.104,00 €","517.486,48 €"],
    [17,"FENIS","2020","0,00 €","384.711,29 €","11,00 €","41.178,45 €","0,00 €","64,00 €","0,00 €","49.558,61 €","0,00 €","425.964,74 €","49.558,61 €","475.523,35 €"],
    [18,"FENIS","2021","0,00 €","393.017,51 €","3,00 €","42.322,63 €","0,00 €","88,00 €","103,00 €","54.042,11 €","0,00 €","435.431,14 €","54.145,11 €","489.576,25 €"],
    [19,"FENIS","2022","0,00 €","400.095,15 €","1,00 €","42.093,72 €","0,00 €","94,00 €","0,00 €","57.519,00 €","0,00 €","442.189,87 €","57.519,00 €","499.708,87 €"],
    [20,"FENIS","2023","56,00 €","387.413,26 €","110,00 €","38.836,41 €","0,00 €","123,00 €","0,00 €","61.612,60 €","0,00 €","426.538,67 €","61.612,60 €","488.151,27 €"],
    [21,"FENIS","2024","150,00 €","395.053,82 €","28,00 €","38.995,15 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","57.445,07 €","0,00 €","434.226,97 €","57.445,07 €","491.672,04 €"],
    [22,"GRESSAN","2018","1.458,00 €","1.538.923,90 €","17,00 €","69.669,47 €","0,00 €","317,00 €","322,26 €","424.410,53 €","0,00 €","1.610.385,37 €","424.732,79 €","2.035.118,16 €"],
    [23,"GRESSAN","2019","1.982,00 €","1.546.930,10 €","15,00 €","62.919,44 €","0,00 €","2.101,00 €","514,26 €","414.558,10 €","0,00 €","1.613.947,54 €","415.072,36 €","2.029.019,90 €"],
    [24,"GRESSAN","2020","1.997,00 €","1.496.620,27 €","765,00 €","58.503,92 €","6,00 €","1.687,23 €","34,00 €","332.099,13 €","13,00 €","1.559.592,42 €","332.133,13 €","1.891.725,55 €"],
    [25,"GRESSAN","2021","1.700,00 €","1.470.423,00 €","24,00 €","64.385,68 €","612,00 €","5.651,00 €","73,00 €","376.416,56 €","12,00 €","1.542.807,68 €","376.489,56 €","1.919.297,24 €"],
    [26,"GRESSAN","2022","1.009,00 €","1.564.211,68 €","33,00 €","62.446,07 €","362,00 €","1.602,00 €","1.171,00 €","420.894,79 €","6,30 €","1.629.670,05 €","422.065,79 €","2.051.735,84 €"],
    [27,"GRESSAN","2023","1.392,00 €","1.539.269,83 €","17,00 €","70.981,89 €","135,00 €","46,00 €","149,00 €","437.527,00 €","0,00 €","1.611.841,72 €","437.676,00 €","2.049.517,72 €"],
    [28,"GRESSAN","2024","872,00 €","1.541.106,64 €","16,00 €","59.049,17 €","4,00 €","0,00 €","0,00 €","415.288,15 €","0,00 €","1.601.047,81 €","415.288,15 €","2.016.335,96 €"],
    [29,"JOVENÇAN","2018","0,00 €","141.345,44 €","116,00 €","16.762,86 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","27.826,00 €","0,00 €","158.224,30 €","27.826,00 €","186.050,30 €"],
    [30,"JOVENÇAN","2019","0,00 €","142.994,31 €","58,00 €","12.058,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","27.657,00 €","0,00 €","155.110,31 €","27.657,00 €","182.767,31 €"],
    [31,"JOVENÇAN","2020","0,00 €","150.970,24 €","0,00 €","9.978,69 €","0,00 €","4.176,00 €","0,00 €","24.897,00 €","0,00 €","165.124,93 €","24.897,00 €","190.021,93 €"],
    [32,"JOVENÇAN","2021","0,00 €","146.371,67 €","0,00 €","10.666,00 €","0,00 €","756,00 €","0,00 €","24.112,33 €","0,00 €","157.793,67 €","24.112,33 €","181.906,00 €"],
    [33,"JOVENÇAN","2022","0,00 €","148.908,41 €","82,47 €","7.774,27 €","40,00 €","917,00 €","0,00 €","28.954,55 €","0,00 €","156.805,15 €","28.954,55 €","185.759,70 €"],
    [34,"JOVENÇAN","2023","40,00 €","147.877,74 €","121,00 €","7.733,00 €","0,00 €","860,00 €","0,00 €","26.241,00 €","0,00 €","156.631,74 €","26.241,00 €","182.872,74 €"],
    [35,"JOVENÇAN","2024","0,00 €","145.637,23 €","0,00 €","7.516,00 €","0,00 €","1.085,00 €","0,00 €","27.735,00 €","0,00 €","154.238,23 €","27.735,00 €","181.973,23 €"],
    [36,"NUS","2018","20,00 €","622.814,79 €","18,00 €","91.742,43 €","0,00 €","46,00 €","291,00 €","121.266,00 €","0,00 €","714.641,22 €","121.557,00 €","836.198,22 €"],
    [37,"NUS","2019","0,00 €","623.923,27 €","4,00 €","99.557,14 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","114.939,00 €","0,00 €","723.484,41 €","114.939,00 €","838.423,41 €"],
    [38,"NUS","2020","231,00 €","622.197,62 €","0,00 €","99.644,93 €","0,00 €","1.352,00 €","0,00 €","108.597,83 €","1.579,00 €","725.004,55 €","108.597,83 €","833.602,38 €"],
    [39,"NUS","2021","269,00 €","622.685,81 €","0,00 €","101.171,88 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","109.892,59 €","17,00 €","724.143,69 €","109.892,59 €","834.036,28 €"],
    [40,"NUS","2022","231,00 €","606.522,91 €","64,00 €","96.855,59 €","281,00 €","45,00 €","0,00 €","105.892,73 €","0,00 €","703.999,50 €","105.892,73 €","809.892,23 €"],
    [41,"NUS","2023","819,00 €","608.879,69 €","0,00 €","93.166,24 €","0,00 €","5,00 €","900,00 €","114.265,00 €","0,00 €","702.869,93 €","115.165,00 €","818.034,93 €"],
    [42,"NUS","2024","483,00 €","604.506,30 €","61,00 €","83.382,89 €","54,00 €","0,00 €","0,00 €","110.919,00 €","0,00 €","688.487,19 €","110.919,00 €","799.406,19 €"],
    [43,"POLLEIN","2018","1.312,00 €","304.188,82 €","35,00 €","98.848,00 €","0,00 €","81,00 €","0,00 €","395.789,23 €","0,00 €","404.464,82 €","395.789,23 €","800.254,05 €"],
    [44,"POLLEIN","2019","1.543,00 €","296.121,72 €","0,00 €","95.679,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","398.411,00 €","0,00 €","393.343,72 €","398.411,00 €","791.754,72 €"],
    [45,"POLLEIN","2020","1.540,00 €","307.296,91 €","15,00 €","87.926,91 €","0,00 €","13.690,00 €","0,00 €","385.976,86 €","0,00 €","410.468,82 €","385.976,86 €","796.445,68 €"],
    [46,"POLLEIN","2021","1.140,00 €","314.151,33 €","36,00 €","91.162,79 €","0,00 €","13.080,00 €","0,00 €","392.115,00 €","0,00 €","419.570,12 €","392.115,00 €","811.685,12 €"],
    [47,"POLLEIN","2022","777,00 €","308.037,56 €","0,00 €","88.947,43 €","0,00 €","13.213,00 €","0,00 €","399.138,00 €","0,00 €","410.974,99 €","399.138,00 €","810.112,99 €"],
    [48,"POLLEIN","2023","723,00 €","294.234,14 €","0,00 €","80.730,94 €","0,00 €","13.356,76 €","0,00 €","409.508,87 €","0,00 €","389.044,84 €","409.508,87 €","798.553,71 €"],
    [49,"POLLEIN","2024","1.072,00 €","293.586,37 €","24,00 €","82.070,00 €","0,00 €","17.071,00 €","0,00 €","417.069,00 €","0,00 €","393.823,37 €","417.069,00 €","810.892,37 €"],
    [50,"QUART","2018","4.200,00 €","843.338,36 €","662,00 €","273.140,33 €","0,00 €","169,90 €","398,00 €","548.035,55 €","0,00 €","1.121.510,59 €","548.433,55 €","1.669.944,14 €"],
    [51,"QUART","2019","4.200,00 €","849.665,82 €","1.477,19 €","265.430,41 €","0,00 €","384,00 €","820,00 €","551.975,44 €","0,00 €","1.121.157,42 €","552.795,44 €","1.673.952,86 €"],
    [52,"QUART","2020","3.238,00 €","845.233,95 €","408,00 €","266.507,72 €","118,00 €","7.010,01 €","867,00 €","531.814,93 €","2.207,00 €","1.124.722,68 €","532.681,93 €","1.657.404,61 €"],
    [53,"QUART","2021","479,00 €","863.059,90 €","123,00 €","260.154,06 €","9,00 €","9,00 €","9,00 €","544.881,83 €","0,00 €","1.123.833,96 €","544.890,83 €","1.668.724,79 €"],
    [54,"QUART","2022","129,00 €","943.631,45 €","785,00 €","252.168,85 €","16,00 €","41.285,04 €","96,00 €","546.674,44 €","0,00 €","1.238.015,34 €","546.770,44 €","1.784.785,78 €"],
    [55,"QUART","2023","3,00 €","937.160,59 €","6,00 €","239.168,57 €","1.437,00 €","38.049,24 €","40,00 €","557.062,85 €","0,00 €","1.215.824,40 €","557.102,85 €","1.772.927,25 €"],
    [56,"QUART","2024","0,00 €","931.468,21 €","13,00 €","239.554,22 €","0,00 €","36.657,26 €","71,00 €","549.608,55 €","0,00 €","1.207.692,69 €","549.679,55 €","1.757.372,24 €"],
    [57,"ST-CHRISTOPHE","2018","3.789,00 €","1.140.537,20 €","1,00 €","209.210,76 €","0,00 €","4.620,00 €","710,00 €","683.344,82 €","0,00 €","1.358.157,96 €","684.054,82 €","2.042.212,78 €"],
    [58,"ST-CHRISTOPHE","2019","3.693,00 €","1.108.682,86 €","2,00 €","196.484,92 €","0,00 €","928,00 €","389,00 €","651.816,02 €","0,00 €","1.309.790,78 €","652.205,02 €","1.961.995,80 €"],
    [59,"ST-CHRISTOPHE","2020","2.110,00 €","978.124,06 €","6,00 €","162.041,73 €","0,00 €","3.650,00 €","572,00 €","590.588,58 €","12.976,00 €","1.158.907,79 €","591.160,58 €","1.750.068,37 €"],
    [60,"ST-CHRISTOPHE","2021","3.416,00 €","1.015.169,17 €","316,00 €","164.913,40 €","0,00 €","47,00 €","0,00 €","674.426,09 €","915,00 €","1.184.776,57 €","674.426,09 €","1.859.202,66 €"],
    [61,"ST-CHRISTOPHE","2022","2.933,00 €","993.927,28 €","15,00 €","167.132,00 €","11,00 €","3.849,00 €","0,00 €","661.482,61 €","0,00 €","1.167.867,28 €","661.482,61 €","1.829.349,89 €"],
    [62,"ST-CHRISTOPHE","2023","2.890,00 €","1.026.901,64 €","54,00 €","140.612,49 €","0,00 €","288,00 €","47,00 €","684.565,65 €","0,00 €","1.170.746,13 €","684.612,65 €","1.855.358,78 €"],
    [63,"ST-CHRISTOPHE","2024","3.041,00 €","1.189.752,36 €","27,00 €","170.927,49 €","0,00 €","33.681,05 €","236,00 €","698.904,71 €","0,00 €","1.397.428,90 €","699.140,71 €","2.096.569,61 €"],
    [64,"ST-MARCEL","2018","334,00 €","286.323,84 €","11,00 €","49.683,21 €","0,00 €","68,00 €","0,00 €","115.622,76 €","0,00 €","336.420,05 €","115.622,76 €","452.042,81 €"],
    [65,"ST-MARCEL","2019","334,00 €","285.106,58 €","23,00 €","48.174,61 €","0,00 €","0,00 €","226,00 €","122.649,00 €","0,00 €","333.638,19 €","122.875,00 €","456.513,19 €"],
    [66,"ST-MARCEL","2020","910,00 €","289.665,21 €","2,00 €","46.150,30 €","29,00 €","309,00 €","0,00 €","118.412,61 €","379,00 €","337.444,51 €","118.412,61 €","455.857,12 €"],
    [67,"ST-MARCEL","2021","478,00 €","290.587,41 €","52,00 €","45.154,10 €","460,00 €","544,00 €","0,00 €","112.316,29 €","0,00 €","337.275,51 €","112.316,29 €","449.591,80 €"],
    [68,"ST-MARCEL","2022","478,00 €","293.444,07 €","218,00 €","45.096,37 €","0,00 €","544,00 €","0,00 €","126.155,00 €","0,00 €","339.780,44 €","126.155,00 €","465.935,44 €"],
    [69,"ST-MARCEL","2023","478,00 €","282.334,03 €","19,00 €","45.616,80 €","0,00 €","931,00 €","0,00 €","119.756,00 €","0,00 €","329.378,83 €","119.756,00 €","449.134,83 €"],
    [70,"ST-MARCEL","2024","478,00 €","279.268,59 €","0,00 €","40.696,00 €","0,00 €","78,00 €","0,00 €","117.474,00 €","0,00 €","320.520,59 €","117.474,00 €","437.994,59 €"]
]}
