﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2025	13538	4310	1021	18869
2	2024	23836	7768	1818	33422
3	2023	25679	8794	1862	36335
4	2022	25692	8539	936	35167
5	2021	23681	4657	32	28370
6	2020	19743	4048	21	23812
7	2019	21625	4134	4	25763
8	2018	28274	5160	22	33456
9	2017	20114	4954	24	25092
10	2016	19490	5109	49	24648
11	2015	19335	5119	90	24544
12	2014	18648	4954	87	23689
13	2013	20443	5165	145	25753
14	2012	25621	4907	118	30646
15	2011	24395	5025	185	29605
16	2010	21773	5676	287	27736
17	2009	22863	5111	275	28249
18	2008	20877	4633	204	25714
19	2007	21272	4363	373	26008
20	2006	21406	3922	450	25778
21	2005	21371	4044	386	25801
22	2004	18097	5096	190	23383
