﻿_id	NumeroVersamenti	TotaleVersamento	FonteDati	TipoVersamento	Anno
1	3	2573,12	ND	F	2014
2	4	1362,49	ND	F	2015
3	2	-240	ND	M	2016
4	2	5879,03	ND	F	2016
5	2	609	ND	M	2017
6	1	13,02	ND	F	2017
7	5	-155	ND	M	2018
8	4	905,5	ND	F	2018
9	24	2490,96	ND	M	2019
10	13	6459,98	ND	F	2019
11	49	6167	ND	M	2020
12	111	33647	ND	F	2020
13	147	33507,48	ND	F	2021
14	39	5029	ND	M	2021
15	7494	2735838,08	ND	F	2024
16	153	50565,82	ND	F	2022
17	30	4056,2	ND	M	2022
18	459	158162,2	ND	F	2023
19	33	5460	ND	M	2023
20	15	3006	ND	M	2024
21	3	112	ND	ND	2024
22	2	554	ND	ND	2021
23	1	1390	ND	ND	2022
24	1	4995	ND	F	2002
25	2	1166	ND	F	2025
26	7	2284,28	ND	ND	2023
