﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	372	284	2024	gennaio	Protocollo e Procedimento
2	707	196	2024	gennaio	Protocollo
3	0	1	2024	febbraio	Procedimento Amministrativo
4	320	189	2024	febbraio	Protocollo e Procedimento
5	723	216	2024	febbraio	Protocollo
6	370	242	2024	marzo	Protocollo e Procedimento
7	770	226	2024	marzo	Protocollo
8	1	32	2024	marzo	Procedimento Amministrativo
9	0	15	2024	aprile	Procedimento Amministrativo
10	671	237	2024	aprile	Protocollo
11	330	239	2024	aprile	Protocollo e Procedimento
12	330	199	2024	maggio	Protocollo e Procedimento
13	925	240	2024	maggio	Protocollo
14	0	9	2024	maggio	Procedimento Amministrativo
15	806	289	2024	giugno	Protocollo
16	292	195	2024	giugno	Protocollo e Procedimento
17	0	1	2024	giugno	Procedimento Amministrativo
18	314	197	2024	luglio	Protocollo e Procedimento
19	798	242	2024	luglio	Protocollo
20	0	1	2024	luglio	Procedimento Amministrativo
21	528	161	2024	agosto	Protocollo
22	187	122	2024	agosto	Protocollo e Procedimento
23	262	158	2024	settembre	Protocollo e Procedimento
24	813	244	2024	settembre	Protocollo
25	372	195	2024	ottobre	Protocollo e Procedimento
26	879	269	2024	ottobre	Protocollo
27	0	1	2024	ottobre	Procedimento Amministrativo
28	370	221	2024	novembre	Protocollo e Procedimento
29	822	195	2024	novembre	Protocollo
30	0	2	2024	novembre	Procedimento Amministrativo
31	394	222	2024	dicembre	Protocollo e Procedimento
32	721	221	2024	dicembre	Protocollo
