﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	1537	906	2025	gennaio	Protocolli Generali
2	1501	762	2025	febbraio	Protocolli Generali
3	1496	880	2025	marzo	Protocolli Generali
4	1618	895	2025	aprile	Protocolli Generali
5	1714	888	2025	maggio	Protocolli Generali
6	1350	778	2025	giugno	Protocolli Generali
7	1426	773	2025	luglio	Protocolli Generali
8	1141	715	2025	agosto	Protocolli Generali
9	1431	838	2025	settembre	Protocolli Generali
10	1767	983	2025	ottobre	Protocolli Generali
11	1361	758	2025	novembre	Protocolli Generali
12	1578	908	2025	dicembre	Protocolli Generali
