﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Via	Famiglie con stranieri	Intestatario straniero
1	2023	63	NAPOLI	63046	META	CORSO ITALIA	16	8
2	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA A. CARUSO	5	1
3	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA ALBERI	7	1
4	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA ANGELO COSENZA	13	5
5	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA CARACCIOLO	34	18
6	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA CASA IACCARINO	6	3
7	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA CASA LAURO	2	1
8	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA CASA MICCIO	3	2
9	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA CASA STARITA	7	2
10	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA CASSARI	6	3
11	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA CRISTOFORO COLOMBO	29	9
12	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA DEI CAFIERO	3	2
13	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA DEL LAURO	18	9
14	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA DEL SALVATORE	2	1
15	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA E. DE MARTINO	11	5
16	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA G. MARCONI	8	4
17	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA GRADELLE	2	1
18	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA GRADONI DEI PESCATORI	3	2
19	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA M. RUGGIERO PALAZZINA 2	1	0
20	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA META	1	0
21	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA MUNICIPIO	6	2
22	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA OLIVARI	12	5
23	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA RIVOLO	3	1
24	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA SANTA LUCIA	3	1
25	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA SEB. E. DE MARTINO	8	3
26	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA T. ASTARITA	4	2
27	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA TRARIVI	3	2
28	2023	63	NAPOLI	63046	META	VIA VOCALE	10	7
29	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO CACACE	2	2
30	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO CASA MICCIO	1	0
31	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO CASCIULLI	2	1
32	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO I SANTO STEFANO	14	7
33	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO I SCARPATI	6	3
34	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO II SANTO STEFANO	3	1
35	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO III SANTO STEFANO	2	0
36	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO RUGGIERO	4	1
37	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICO SAN CRISTOFORO	2	0
38	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICOLETTO DEL MULINO	1	1
39	2023	63	NAPOLI	63046	META	VICOLETTO MAD. DELLE GRAZIE	2	1
