﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	00-04	98	108
2	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	05-09	137	139
3	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	10-14	159	148
4	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	15-19	170	133
5	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	20-24	264	124
6	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	25-29	361	176
7	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	30-34	369	268
8	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	35-39	339	339
9	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	40-44	390	393
10	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	45-49	285	402
11	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	50-54	244	349
12	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	55-59	177	430
13	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	60-64	120	334
14	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	65-69	79	288
15	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	70-74	48	190
16	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	75-79	34	107
17	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	80-84	18	42
18	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	85-89	11	20
19	2025	68	PESCARA	68028	PESCARA	90 e piu	5	9
