﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	41617
2	2	2002	42057
3	3	2003	42410
4	4	2004	42684
5	5	2005	42918
6	6	2006	43172
7	7	2007	43576
8	8	2008	43640
9	9	2009	43683
10	10	2010	43899
11	11	2011	43948
12	12	2012	44047
13	13	2013	44077
14	14	2014	44111
15	15	2015	44059
16	16	2016	44026
17	17	2017	44042
18	18	2018	43993
19	19	2019	43815
20	20	2020	43548
21	21	2021	43564
22	22	2022	43450
23	23	2023	43259
24	24	2024	42900
25	25	2025	42668
