﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4	4032.13
2	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	52	5264.29
3	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	32	3825.8
4	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	60	3922.36
5	2012	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	22	15920.46
6	2012	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	2699	40630.25
7	2012	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	8	5350.86
8	2012	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	76	21517.19
9	2012	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	20	2088.98
10	2012	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	8	590.03
11	2012	CASE DI CURA E RIPOSO	12	25527.41
12	2012	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	32	3345.27
13	2012	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	839.24
14	2012	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6	2171.23
15	2012	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	145	27115.73
16	2012	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	52	5682.15
17	2012	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	2925	136966.54
18	2012	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	34	4731.06
19	2012	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	32	3761.19
20	2012	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	56	69673.99
21	2012	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	36	10738.53
22	2012	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	288	43353.14
23	2012	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	19	11938.18
24	2012	UTENZE DOMESTICHE	13175	884953.02
25	2013	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5	723.18
26	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	108	3162.74
27	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	89	4173.98
28	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	104	2255.02
29	2013	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	49	7079.77
30	2013	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	3497	52915.89
31	2013	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	24	6114.39
32	2013	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	164	18602.54
33	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	43	1382.04
34	2013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	34	2574.32
35	2013	CASE DI CURA E RIPOSO	29	25557.8
36	2013	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	80	2657.66
37	2013	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	16	244.98
38	2013	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8	2159.38
39	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	287	23028.59
40	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	88	2913.08
41	2013	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	5357	141428.21
42	2013	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	71	5224.05
43	2013	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	653	-763.68
44	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	80	4609.8
45	2013	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	96	37832.11
46	2013	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	75	10059.62
47	2013	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	557	28760.75
48	2013	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	11	10489.24
49	2013	UTENZE DOMESTICHE	26922	831071.55
50	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	80	2062.42
51	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	96	3870.13
52	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	97	2145.02
53	2014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	42	7412.12
54	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1225	20974.22
55	2014	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	22	6742.59
56	2014	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	142	18876.64
57	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	38	1463.84
58	2014	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	28	987.21
59	2014	CASE DI CURA E RIPOSO	31	37513.34
60	2014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	66	2631.97
61	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	14	250.15
62	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	272	20460.34
63	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	99	2231.72
64	2014	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	5333	130677.07
65	2014	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	70	5123.95
66	2014	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	1256	8065.39
67	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	86	4574.09
68	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	119	32731.41
69	2014	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	60	10097.23
70	2014	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	461	29856.05
71	2014	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	16	11457.61
72	2014	UTENZE DOMESTICHE	27204	810904.98
73	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	34	2027.65
74	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	48	4109.66
75	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	51	2280.03
76	2015	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	22	7412.12
77	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	649	21346.68
78	2015	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	10	6742.59
79	2015	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	78	18982.15
80	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	20	1463.84
81	2015	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	18	2765.67
82	2015	CASE DI CURA E RIPOSO	14	38749.35
83	2015	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	38	2631.97
84	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	250.15
85	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	130	20189.91
86	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	40	1912.89
87	2015	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	2615	134163.88
88	2015	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	43	6059.67
89	2015	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	763	9818.05
90	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	32	4668.21
91	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	65	29389.27
92	2015	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	38	10097.23
93	2015	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	242	31360.11
94	2015	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	9	11457.6
95	2015	UTENZE DOMESTICHE	13444	804218.88
96	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	65	1959.29
97	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	75	3843.04
98	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	116	3084.52
99	2016	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	46	7158.22
100	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1221	19925.51
101	2016	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	22	6527.54
102	2016	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	141	20268.01
103	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	38	1417.12
104	2016	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	39	2799.68
105	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	24	35755.87
106	2016	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	61	2301.44
107	2016	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	14	242.2
108	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8	167.8
109	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	260	19477.33
110	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	54	1466.79
111	2016	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	5134	136289.89
112	2016	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	89	7242.66
113	2016	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	1658	10976.73
114	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	67	4525.29
115	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	117	28229.9
116	2016	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	47	9452.7
117	2016	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	468	30134.55
118	2016	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	20	11114.84
119	2016	UTENZE DOMESTICHE	24299	805387
120	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	70	2165.39
121	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	80	4024.32
122	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	114	3222.71
123	2017	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	49	9092.81
124	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1342	21202.32
125	2017	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	22	6819.09
126	2017	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	145	23156.74
127	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	38	1480.67
128	2017	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	38	2881.1
129	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	49	38552.1
130	2017	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	61	2242.88
131	2017	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	17	526.86
132	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	14	41.26
133	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	248	20347.72
134	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	54	1639.22
135	2017	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	5220	140783.5
136	2017	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	81	6653.11
137	2017	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	2008	13517.98
138	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	50	3490.03
139	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	109	29441.8
140	2017	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	59	14027.3
141	2017	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	463	30526.99
142	2017	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	17	11506.73
143	2017	UTENZE DOMESTICHE	24681	820916.11
144	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	60	1984.44
145	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	91	4564.93
146	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	102	3265.23
147	2018	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	60	16258.4
148	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1287	21377.85
149	2018	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	20	6910.6
150	2018	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	154	23250.09
151	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	32	1498.7
152	2018	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	34	2148.43
153	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	42	39261.32
154	2018	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	68	2156.23
155	2018	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	31	888.6
156	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	236	19430.69
157	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	50	1657.36
158	2018	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	5234	107721.02
159	2018	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	96	6578.76
160	2018	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	2376	16000.1
161	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	54	3540.55
162	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	128	31216.51
163	2018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	81	15929.12
164	2018	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	448	36254.54
165	2018	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	17	11683.11
166	2018	UTENZE DOMESTICHE	24974	823783.27
167	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	55	2738.26
168	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	100	4618.45
169	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	116	4347.91
170	2019	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	66	17187.83
171	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1205	22543.98
172	2019	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	21	7349.17
173	2019	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	158	21578.72
174	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	36	1518.21
175	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	35	2590.94
176	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	40	21770.77
177	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	48	2184.03
178	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	43	890.18
179	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	272	22471.43
180	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	70	1894.41
181	2019	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	5303	111737.02
182	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	89	5620.12
183	2019	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	2796	18341.28
184	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	50	3570.02
185	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	139	33997.28
186	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	83	16300.63
187	2019	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	496	40132.92
188	2019	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	12	11754.53
189	2019	UTENZE DOMESTICHE	24604	820828.98
190	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	44	2898.87
191	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	116	8812.3
192	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	107	4080.65
193	2020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	34	15107.16
194	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	639	33241.69
195	2020	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	7	6973.64
196	2020	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	163	18392.36
197	2020	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	31	2008.49
198	2020	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	20	2601.23
199	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	23	30930.35
200	2020	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	25	2190.01
201	2020	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	24	787.02
202	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	206	21068.61
203	2020	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	57	1667.11
204	2020	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	2815	111559.69
205	2020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	41	4846.51
206	2020	OSPEDALI	4	337.11
207	2020	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	1694	21010.4
208	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	28	2865.88
209	2020	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	115	28382.39
210	2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	36	16181.9
211	2020	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	310	47454.5
212	2020	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	9	11798.17
213	2020	UTENZE DOMESTICHE	12576	823793.46
214	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22	2950.31
215	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	32	10240.01
216	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	38	5114.35
217	2021	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	16	13293.75
218	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	412	37111.79
219	2021	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	7261.32
220	2021	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	52	27052.88
221	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	16	2187.46
222	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	10	2447.65
223	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	10	32228.83
224	2021	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	16	2275.52
225	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	10	927.59
226	2021	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	76	23344.94
227	2021	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	24	1756.11
228	2021	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	1755	118352.39
229	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	24	5119.32
230	2021	OSPEDALI	2	525.44
231	2021	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	951	26533.7
232	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	16	2835.56
233	2021	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	32	32420.28
234	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	20	17353.37
235	2021	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	164	52142.73
236	2021	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	6	12277.77
237	2021	UTENZE DOMESTICHE	7023	877606.47
238	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22	2889.35
239	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	46	8295.34
240	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	38	5008.57
241	2022	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	22	16481.17
242	2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	397	39678.21
243	2022	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	6	8641.46
244	2022	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	60	25195.31
245	2022	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	18	2344.62
246	2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	20	2413.82
247	2022	CASE DI CURA E RIPOSO	10	31422.31
248	2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	16	2228.41
249	2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	10	908.24
250	2022	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	68	21943.91
251	2022	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	24	1681.2
252	2022	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	3579	116053.08
253	2022	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	24	4977.02
254	2022	OSPEDALI	8	229.47
255	2022	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	521	24598.63
256	2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	2598.83
257	2022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	34	31509.36
258	2022	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	18	16591.7
259	2022	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	188	48205.25
260	2022	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	6	14066.9
261	2022	UTENZE DOMESTICHE	10650	836287.65
262	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22	2919.51
263	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO,FABBRO, ELETTRICISTA	42	8262.51
264	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA	40	5230.82
265	2023	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	22	16653.18
266	2023	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	367	40988.03
267	2023	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	7	7585.39
268	2023	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	64	25397
269	2023	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	16	2325.44
270	2023	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	28	2078.21
271	2023	CASE DI CURA E RIPOSO	10	31762.87
272	2023	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	16	2251.67
273	2023	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	12	768.53
274	2023	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	64	22249.36
275	2023	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	22	1733.43
276	2023	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	3423	114993.47
277	2023	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	24	5032.23
278	2023	OSPEDALI	4	231.88
279	2023	PERTINENZA UTENZA DOMESTICA	559	28308.98
280	2023	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	16	2330.18
281	2023	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	34	31867.73
282	2023	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	22	16596.89
283	2023	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	172	48712.19
284	2023	ULTERIORE CATEGORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE	6	14226.23
285	2023	UTENZE DOMESTICHE	10548	846728.86
