﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				21865											
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				689577,03											
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				54000											
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					1328459,61										
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	137309,4	674714,73	812024,13	65196,06	517753,07	582949,13	-27,6	609370,66	-229075	-65344,07	72085,74	91617,59	163703,33
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3000	8000	11000	3000	1000	4000	0	4000	-7000	-4000	0	3000	3000
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15984,17	31000	46984,17	15984,17	27801,8	43785,97	0	28350,14	-3198,2	-2649,86	0	548,34	548,34
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	0	18500	18500	0	10371,05	10371,05	0	10470,05	-8128,95	-8029,95	0	99	99
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	349755,26	235762,86	585518,12	338208,12	9789,93	347998,05	0	236552,79	-237520,07	789,93	11547,14	226762,86	238310
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500	0	500	0	0	0	0	0	-500	0	500	0	500
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	200000	200000	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	0	406000	406000	0	136006,7	136006,7	0	136006,7	-269993,3	-269993,3	0	0	0
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	35	26500	26535	0	2519,3	2519,3	0	2769,3	-24015,7	-23730,7	35	250	285
