﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				22259,57											
2	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				647607,63											
3	2025		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2025		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				288975,83											
5	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2025		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					1171301,67										
7	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1624892,12	4044080	4835000	417580,65	3464334,12	3881914,77	-594311,66	3935000,98	-953085,23	-109079,02	612999,81	470666,86	1083666,67
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	952716	952716	0	952378,24	952378,24	0	952378,24	-337,76	-337,76	0	0	0
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	145098,92	696661,22	841760,14	145509,17	461850,3	607359,47	410,25	694229,55	-234400,67	-2431,67	0	232379,25	232379,25
14	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	2544	2544	0	2543,29	2543,29	0	2543,29	-0,71	-0,71	0	0	0
15	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	23867	23867	0	19378,5	19378,5	0	20866,5	-4488,5	-3000,5	0	1488	1488
16	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	229448,59	909403	1138851,59	188960,65	663554,85	852515,5	-11786,39	812928,84	-286336,09	-96474,16	28701,55	149373,99	178075,54
19	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	241507,85	129500	151206,79	14882,59	54732,7	69615,29	-42948,93	121049,08	-81591,5	-8450,92	183676,33	66316,38	249992,71
20	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	700	700	0	0	0	0	0	-700	-700	0	0	0
21	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	50	50	0	79,03	79,03	0	79,03	29,03	29,03	0	0	0
22	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	60337,43	201612	261949,43	25697,59	85918,74	111616,33	-14781,55	133015,43	-150333,1	-68596,57	19858,29	47096,69	66954,98
23	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	825379,78	174841,2	1056803,98	132967,78	136485,22	269453	-9920	198151,82	-787350,98	23310,62	682492	61666,6	744158,6
25	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	15000	15000	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0
27	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	10472,75	635500	645972,75	5471,44	248865,34	254336,78	-5001,31	264448,22	-391635,97	-371051,78	0	15582,88	15582,88
28	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	0	0	0
37	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	0	2140000	2140000	0	1373687,92	1373687,92	0	1373687,92	-766312,08	-766312,08	0	0	0
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	15212,15	170185	185397,15	8578,99	79903,29	88482,28	0	81654,75	-96914,87	-88530,25	6633,16	1751,46	8384,62
