﻿_id	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Valore venale	Superficie	Qualit[?]+
1		00006	001291			30	SEMIN IRRIG
2		00001	000340			436	REL ENTE UR
3		00002	001059			125	BOSCO CEDUO
4		00006	000137			140	PRATO
5		00005	001197			4135	BOSCO ALTO
6		00006	001187			1450	INCOLT STER
7		00001	000192			155	ENTE URBANO
8		00006	000881			402	ENTE URBANO
9		00002	001195			2468	ENTE URBANO
10		00006	001368			2407	SEMIN IRRIG
11		00006	000153			916	ENTE URBANO
12		00004	000578			3	FU D ACCERT
13		00007	000470			1248	SEMIN IRRIG
14		00004	000959			66	ENTE URBANO
15		00007	000230			450	ENTE URBANO
16		00002	001077			25	REL ACQ ES
17		00006	00000/			3651	ACQUE ESENT
18		00003	001101			7	SEMIN IRRIG
19		00006	001298			1112	SEMIN IRRIG
20		00006	001416			0	ENTE URBANO
21		00007	000484			1120	SEMIN IRRIG
22		00006	001255			851	ENTE URBANO
23		00006	001180			559	ENTE URBANO
24		00005	000328			900	ENTE URBANO
25		00005	000753			4400	ORTO IRRIG
26		00006	001292			1359	SEMIN IRRIG
27		00002	000246			3318	SEMIN IRRIG
28		00004	000964			12	ENTE URBANO
29		00004	001053			89	ENTE URBANO
30		00006	001544			347	ENTE URBANO
31		00002	001191			20165	REL ENTE UR
32		00002	000312			550	ENTE URBANO
33		00006	000303			1010	ENTE URBANO
34		00007	000557			510	SEMIN IRRIG
35		00001	000283			0	ENTE URBANO
36		00004	000985			0	ENTE URBANO
37		00002	001154			30	AUTOVIA SP
38		00002	001168			420	BOSCO CEDUO
39		00002	001165			630	BOSCO CEDUO
40		00005	001187			286	REL ACQ ES
41		00004	000671			95	FU D ACCERT
42		00007	000537			15	BOSCO CEDUO
43		00003	000015			225	BOSCO CEDUO
44		00007	000053			12180	SEMIN IRRIG
45		00007	000017			56	BOSCO CEDUO
46		00006	000714			15	ENTE URBANO
47		00003	000724			45	BOSCO CEDUO
48		00006	000808			560	SEMIN IRRIG
49		00002	001063			1202	PRATO IRRIG
50		00004	000961			31	ENTE URBANO
51		00002	001115			2410	SEMIN IRRIG
52		00007	000458			258	SEMIN IRRIG
53		00002	001099			22	SEMIN IRRIG
54		00005	000074			450	BOSCO CEDUO
55		00007	000462			2298	SEMIN IRRIG
56		00006	001246			951	SEMIN IRRIG
57		00007	000421			8624	SEMIN IRRIG
58		00007	000419			1342	SEMIN IRRIG
59		00002	001020			1990	SEMIN IRRIG
60		00002	001075			15	SEMIN IRRIG
61		00003	001303			580	SEMIN IRRIG
62		00007	000461			1568	SEMIN IRRIG
63		00005	000468			50	FU D ACCERT
64		00006	001154			928	SEMIN IRRIG
65		00002	000788			2240	SEMIN IRRIG
66		00003	001364			6023	ENTE URBANO
67		00007	000109			379	SEMIN IRRIG
68		00002	000219			23384	SEMIN IRRIG
69		00005	000087			2030	SEMIN IRRIG
70		00003	000864			70	SEMIN IRRIG
71		00004	000678			46	ENTE URBANO
72		00001	000126			22240	SEMIN IRRIG
73		00006	000452			210	SEMIN IRRIG
74		00006	001333			1011	SEMIN IRRIG
75		00007	000417			382	SEMIN IRRIG
76		00005	001145			490	SEMIN IRRIG
77		00002	000218			2250	SEMIN IRRIG
78		00006	000890			320	SEMIN IRRIG
79		00004	000558			4380	SEMIN IRRIG
80		00005	000139			890	SEMIN IRRIG
81		00006	000947			3900	SEMIN IRRIG
82		00003	000024			230	SEMIN IRRIG
83		00004	000439			230	ENTE URBANO
84		00006	001158			190	SEMIN IRRIG
85		00002	001070			600	SEMIN IRRIG
86		00006	001299			619	SEMIN IRRIG
87		00003	001426			12	SEMIN IRRIG
88		00002	001061			950	SEMIN IRRIG
89		00003	001409			2110	ENTE URBANO
90		00002	000244			3290	SEMIN IRRIG
91		00004	000119			63	SEMINATIVO
92		00006	001130			458	SEMIN IRRIG
93		00005	000673			80	SEMIN IRRIG
94		00005	000138			610	SEMIN IRRIG
95		00005	000836			55	SEMIN IRRIG
96		00005	000070			1835	SEMIN IRRIG
97		00006	001153			619	SEMIN IRRIG
98		00001	000024			37770	SEMIN IRRIG
99		00006	000399			890	ENTE URBANO
100		00006	001101			2	SEMIN IRRIG
101		00002	001089			353	SEMINATIVO
102		00007	000457			882	SEMIN IRRIG
103		00007	000465			5554	SEMIN IRRIG
104		00003	001304			255	SEMIN IRRIG
105		00006	000679			55	SEMIN IRRIG
106		00001	000044			11630	SEMIN IRRIG
107		00006	001157			947	SEMIN IRRIG
108		00006	001126			297	SEMIN IRRIG
109		00001	000042			6444	SEMIN IRRIG
110		00003	001260			40	SEMIN IRRIG
111		00003	001444			287	SEMIN IRRIG
112		00002	001093			23	SEMIN IRRIG
113		00002	000029			4328	SEMIN IRRIG
114		00006	001156			611	SEMIN IRRIG
115		00003	000038			78	BOSCO CEDUO
116		00002	000387			200	ENTE URBANO
117		00007	000208			390	ENTE URBANO
118		00003	000177			120	SEMIN IRRIG
119		00006	000907			120	SEMIN IRRIG
120		00003	001362			500	SEMIN IRRIG
121		00006	000102			2581	ENTE URBANO
122		00002	001066			670	SEMIN IRRIG
123		00003	000981			80	SEMIN IRRIG
124		00005	000773			30	SEMIN IRRIG
125		00005	001143			798	SEMIN IRRIG
126		00005	001142			1196	SEMIN IRRIG
127		00005	000456			90	FU D ACCERT
128		00006	000807			810	SEMIN IRRIG
129		00006	001127			348	SEMIN IRRIG
130		00002	000846			230	ENTE URBANO
131		00007	000397			5	SEMIN IRRIG
132		00003	000860			230	SEMIN IRRIG
133		00006	001317			28	SEMIN IRRIG
134		00002	000046			560	BOSCO CEDUO
135		00007	000425			21815	SEMIN IRRIG
136		00006	000498			7	SEMIN IRRIG
137		00001	000041			6660	SEMIN IRRIG
138		00002	000028			1200	BOSCO CEDUO
139		00007	000351			3600	SEMIN IRRIG
140		00001	000040			10620	SEMIN IRRIG
141		00003	001028			1450	SEMIN IRRIG
142		00003	000023			140	SEMIN IRRIG
143		00001	000046			2660	SEMIN IRRIG
144		00003	001424			48	SEMIN IRRIG
145		00006	001316			1193	SEMIN IRRIG
146		00006	000804			330	SEMIN IRRIG
147		00007	000420			668	SEMIN IRRIG
148		00005	001144			766	SEMIN IRRIG
149		00001	000231			1770	ENTE URBANO
150		00001	000003			4467	SEMIN IRRIG
151		00003	000826			100	SEMIN IRRIG
152		00002	000133			6950	SEMIN IRRIG
153		00006	000992			230	SEMIN IRRIG
154		00006	001522			45	SEMIN IRRIG
155		00006	001542			8415	SEMIN IRRIG
156		00007	000556			4	SEMIN IRRIG
157		00001	000311			160	SEMIN IRRIG
158		00006	001527			7	SEMIN IRRIG
159		00006	001521			6484	SEMIN IRRIG
160		00001	000321			36055	SEMIN IRRIG
161		00006	001129			272	SEMIN IRRIG
162		00001	000307			29	SEMIN IRRIG
163		00001	000306			1550	SEMIN IRRIG
164		00006	001470			207	SEMIN IRRIG
165		00006	001480			23487	SEMIN IRRIG
166		00006	001468			6446	SEMIN IRRIG
167		00003	001495			9588	SEMIN IRRIG
168		00002	001181			35	SEMIN IRRIG
169		00005	001311			347	ENTE URBANO
170		00002	001180			1130	SEMIN IRRIG
171		00006	000088			2573	SEMIN IRRIG
172		00004	000968			465	SEMIN IRRIG
173		00006	001304			12	SEMIN IRRIG
174		00005	001260			240	SEMIN IRRIG
175		00005	001263			2	SEMIN IRRIG
176		00007	000422			846	SEMIN IRRIG
177		00004	000942			344	SEMIN IRRIG
178		00002	001095			4	SEMIN IRRIG
179		00005	001249			1357	SEMIN IRRIG
180		00001	000252			1083	SEMINATIVO
181		00006	001533			15	SEMIN IRRIG
182		00006	001537			30	SEMIN IRRIG
183		00006	001541			198	SEMIN IRRIG
184		00006	000017			1580	ENTE URBANO
185		00002	001033			625	SEMIN IRRIG
186		00001	000240			323	SEMINATIVO
187		00006	001434			1161	SEMIN IRRIG
188		00004	000052			386	SEMIN IRRIG
189		00007	000072			2780	SEMINATIVO
190		00007	000485			3334	SEMIN IRRIG
191		00006	001312			0	ENTE URBANO
192		00006	000442			110	SEMIN IRRIG
193		00001	000078			6134	SEMIN IRRIG
194		00006	000603			5	SEMIN IRRIG
195		00006	001134			122	SEMIN IRRIG
196		00006	001160			100	SEMIN IRRIG
197		00002	000134			11430	SEMIN IRRIG
198		00005	000670			35	ENTE URBANO
199		00001	000334			742	SEMINATIVO
200		00001	000323			2116	SEMIN IRRIG
201		00002	001183			270	SEMIN IRRIG
202		00006	001173			555	SEMIN IRRIG
203		00004	000441			618	ENTE URBANO
204		00006	000780			634	ENTE URBANO
205		00001	000264			3870	SEMIN IRRIG
206		00006	001471			201	SEMIN IRRIG
207		00007	000418			306	SEMIN IRRIG
208		00007	000415			1430	SEMIN IRRIG
209		00004	000153			680	SEMINATIVO
210		00006	000941			81	SEMIN IRRIG
211		00003	001002			2000	SEMINATIVO
212		00003	001098			7	SEMIN IRRIG
213		00006	001412			5971	SEMIN IRRIG
214		00006	000499			8	SEMIN IRRIG
215		00006	000454			176	ENTE URBANO
216		00002	000006			93158	SEMIN IRRIG
217		00003	001032			590	SEMIN IRRIG
218		00003	001016			370	SEMIN IRRIG
219		00006	001526			101	SEMIN IRRIG
220		00003	001545			480	SEMIN IRRIG
221		00002	000982			2592	SEMIN IRRIG
222		00005	001254			1410	SEMIN IRRIG
223		00002	001150			2	SEMIN IRRIG
224		00005	001259			190	SEMIN IRRIG
225		00006	001472			1238	SEMIN IRRIG
226		00002	001179			1835	SEMIN IRRIG
227		00001	000309			155	SEMIN IRRIG
228		00001	000059			7970	SEMIN IRRIG
229		00007	000442			4208	SEMIN IRRIG
230		00003	001124			20	SEMIN IRRIG
231		00001	000151			176	SEMIN IRRIG
232		00002	000991			54	SEMIN IRRIG
233		00004	000898			67	SEMIN IRRIG
234		00003	000019			1060	SEMIN IRRIG
235		00002	000987			950	SEMIN IRRIG
236		00001	000338			28928	SEMIN IRRIG
237		00002	000135			9650	SEMIN IRRIG
238		00001	000336			10792	SEMINATIVO
239		00001	000301			160	SEMINATIVO
240		00003	000021			1260	SEMIN IRRIG
241		00003	001513			44	ENTE URBANO
242		00005	001344			46	SEMIN IRRIG
243		00006	000493			55	SEMIN IRRIG
244		00005	001220			29	SEMIN IRRIG
245		00003	001351			22	SEMINATIVO
246		00006	000794			180	SEMIN IRRIG
247		00001	00000*			2760	STRADE PUBB
248		00007	000514			847	SEMIN IRRIG
249		00007	000533			330	SEMIN IRRIG
250		00001	000079			6000	SEMIN IRRIG
251		00004	000823			20	SEMINATIVO
252		00006	000469			969	ENTE URBANO
253		00006	000488			710	SEMIN IRRIG
254		00003	001347			290	SEMINATIVO
255		00002	001128			14755	SEMIN IRRIG
256		00002	001127			5857	SEMIN IRRIG
257		00006	001356			3204	SEMIN IRRIG
258		00006	001352			3204	SEMIN IRRIG
259		00006	001273			203	SEMIN IRRIG
260		00006	000880			23	SEMIN IRRIG
261		00005	001080			9	STRADA PRIV
262		00004	000226			232	CORTE
263		00001	000310			35	SEMIN IRRIG
264		00005	000637			400	SEMIN IRRIG
265		00003	001390			228	ENTE URBANO
266		00001	000201			4247	SEMIN IRRIG
267		00005	001343			15	SEMIN IRRIG
268		00006	000942			98	SEMIN IRRIG
269		00001	000326			739	ENTE URBANO
270		00006	000772			720	ENTE URBANO
271		00005	000147			129	ENTE URBANO
272		00005	000739			220	SEMINATIVO
273		00005	000307			730	ENTE URBANO
274		00004	000661			50	ENTE URBANO
275		00004	000963			12	ENTE URBANO
276		00006	000343			86	SEMIN IRRIG
277		00001	000185			5040	SEMIN IRRIG
278		00004	000967			475	SEMIN IRRIG
279		00003	000022			570	SEMIN IRRIG
280		00006	000904			100	SEMIN IRRIG
281		00002	000677			3910	SEMIN IRRIG
282		00001	000200			6277	SEMIN IRRIG
283		00007	000466			25	SEMIN IRRIG
284		00006	001354			3204	SEMIN IRRIG
285		00001	000305			2865	SEMIN IRRIG
286		00001	000302			200	SEMINATIVO
287		00006	001469			419	SEMIN IRRIG
288		00001	000303			1057	SEMIN IRRIG
289		00005	001342			6248	SEMIN IRRIG
290		00006	001498			85	SEMIN IRRIG
291		00006	001479			7100	SEMIN IRRIG
292		00005	000741			150	SEMINATIVO
293		00007	000342			680	SEMIN IRRIG
294		00003	001061			560	SEMIN IRRIG
295		00002	000981			1116	SEMIN IRRIG
296		00003	001003			110	SEMINATIVO
297		00007	000395			356	SEMIN IRRIG
298		00003	001056			70	SEMIN IRRIG
299		00002	000114			40	SEMIN IRRIG
300		00003	000475			200	SEMIN IRRIG
301		00002	000118			19	SEMIN IRRIG
302		00006	001413			431	SEMIN IRRIG
303		00006	001415			405	SEMIN IRRIG
304		00002	001182			2076	SEMIN IRRIG
305		00006	001540			300	SEMIN IRRIG
306		00003	001543			4932	SEMIN IRRIG
307		00006	001536			5	SEMIN IRRIG
308		00006	001444			4141	SEMIN IRRIG
309		00006	000466			80	SEMIN IRRIG
310		00001	000250			3374	SEMINATIVO
311		00005	001252			190	SEMIN IRRIG
312		00001	000265			490	SEMIN IRRIG
313		00003	000673			12946	CORTE
314		00003	000782			5	SEMIN IRRIG
315		00007	000037			7220	SEMINATIVO
316		00007	000140			5830	SEMINATIVO
317		00003	001010			320	SEMIN IRRIG
318		00005	001181			770	SEMIN IRRIG
319		00006	000909			150	SEMIN IRRIG
320		00007	000248			450	ENTE URBANO
321		00004	000043			581	ENTE URBANO
322		00005	000603			1370	SEMIN IRRIG
323		00005	000378			60	SEMIN IRRIG
324		00007	000559			3910	SEMIN IRRIG
325		00002	001184			47878	SEMIN IRRIG
326		00006	001535			225	SEMIN IRRIG
327		00001	000150			230	SEMIN IRRIG
328		00001	000339			800	SEMIN IRRIG
329		00006	001289			893	ENTE URBANO
330		00006	001427			205	SEMIN IRRIG
331		00003	001525			8	ENTE URBANO
332		00001	000263			220	SEMIN IRRIG
333		00005	001271			163	SEMIN IRRIG
334		00002	001129			345	SEMIN IRRIG
335		00001	000314			130	SEMIN IRRIG
336		00003	001527			790	ENTE URBANO
337		00004	000054			350	ENTE URBANO
338		00006	000497			50	SEMIN IRRIG
339		00006	001414			6094	SEMIN IRRIG
340		00005	000690			145	SEMIN IRRIG
341		00007	000129			49980	SEMIN IRRIG
342		00007	000449			7186	SEMIN IRRIG
343		00004	000687			370	SEMINATIVO
344		00007	000416			144	SEMIN IRRIG
345		00004	000133			91	ENTE URBANO
346		00006	000247			460	SEMIN IRRIG
347		00003	001000			30	SEMINATIVO
348		00006	000223			4000	SEMIN IRRIG
349		00003	000380			640	ENTE URBANO
350		00006	001530			25	SEMIN IRRIG
351		00006	001523			120	SEMIN IRRIG
352		00002	001148			1233	SEMIN IRRIG
353		00006	001531			5696	SEMIN IRRIG
354		00007	000547			5070	SEMIN IRRIG
355		00001	000313			370	SEMIN IRRIG
356		00006	001455			3849	SEMIN IRRIG
357		00001	000320			286	SEMIN IRRIG
358		00001	000248			1730	SEMIN IRRIG
359		00001	000242			107	SEMIN IRRIG
360		00005	000624			1130	SEMIN IRRIG
361		00005	000236			5050	SEMIN IRRIG
362		00002	000682			420	SEMIN IRRIG
363		00005	000192			280	SEMIN IRRIG
364		00005	000622			320	SEMIN IRRIG
365		00003	001458			182	SEMIN IRRIG
366		00006	000122			10510	SEMIN IRRIG
367		00002	001065			19100	SEMIN IRRIG
368		00001	000335			558	SEMINATIVO
369		00006	000649			710	ENTE URBANO
370		00007	000517			5786	SEMIN IRRIG
371		00006	001355			3204	SEMIN IRRIG
372		00006	001524			175	SEMIN IRRIG
373		00006	001539			575	SEMIN IRRIG
374		00006	001538			345	SEMIN IRRIG
375		00006	001529			15	SEMIN IRRIG
376		00006	001528			4	SEMIN IRRIG
377		00002	001185			12	SEMIN IRRIG
378		00005	001272			163	SEMIN IRRIG
379		00005	001250			82	SEMIN IRRIG
380		00006	000897			280	SEMIN IRRIG
381		00005	001261			4950	SEMIN IRRIG
382		00001	000262			25493	SEMIN IRRIG
383		00006	000939			80	SEMIN IRRIG
384		00007	000491			11091	SEMIN IRRIG
385		00004	000799			33	ENTE URBANO
386		00001	000152			170	SEMIN IRRIG
387		00002	000525			700	SEMIN IRRIG
388		00006	000492			100	SEMIN IRRIG
389		00007	000440			1045	BOSCO CEDUO
390		00007	000487			26438	SEMIN IRRIG
391		00005	000376			320	SEMIN IRRIG
392		00004	000214			166	SEMINATIVO
393		00003	001349			22	SEMINATIVO
394		00004	000966			3665	SEMIN IRRIG
395		00006	001370			971	SEMIN IRRIG
396		00007	000445			307	SEMIN IRRIG
397		00003	001483			24	SEMIN IRRIG
398		00001	000308			75	SEMIN IRRIG
399		00002	001149			1775	SEMIN IRRIG
400		00001	000304			2750	SEMIN IRRIG
401		00006	001500			2267	SEMIN IRRIG
402		00006	001525			130	SEMIN IRRIG
403		00005	001253			140	SEMIN IRRIG
404		00006	001430			195	SEMIN IRRIG
405		00005	001251			687	SEMIN IRRIG
406		00001	000080			1790	SEMIN IRRIG
407		00005	000026			7106	SEMIN IRRIG
408		00002	000658			2447	CORTE
409		00002	000557			104	SEMIN IRRIG
410		00002	000126			9060	SEMIN IRRIG
411		00003	001348			58	SEMINATIVO
412		00004	000120			89	SEMINATIVO
413		00005	000633			450	SEMIN IRRIG
414		00002	000132			2850	SEMIN IRRIG
415		00002	000331			790	ENTE URBANO
416		00005	000675			84	SEMIN IRRIG
417		00007	000343			790	SEMIN IRRIG
418		00001	000071			7200	SEMIN IRRIG
419		00006	000906			120	SEMIN IRRIG
420		00007	000426			145	AUTOVIA SP
421		00007	000515			1299	SEMIN IRRIG
422		00003	000006			1040	ENTE URBANO
423		00007	000554			2540	SEMIN IRRIG
424		00001	000261			15438	SEMIN IRRIG
425		00006	001436			1372	SEMIN IRRIG
426		00006	000984			670	ENTE URBANO
427		00002	000635			60	SEMIN IRRIG
428		00001	000282			867	ENTE URBANO
429		00006	001534			5	SEMIN IRRIG
430		00001	000316			55	SEMIN IRRIG
431		00007	000545			152776	SEMIN IRRIG
432		00005	001234			452	BOSCO CEDUO
433		00005	001236			12596	BOSCO CEDUO
434		00003	001214			400	SEMIN IRRIG
435		00007	000070			6370	SEMINATIVO
436		00005	001195			23539	SEMIN IRRIG
437		00001	000088			7240	SEMIN IRRIG
438		00007	000141			1010	SEMINATIVO
439		00007	000038			6010	SEMINATIVO
440		00003	000307			270	SEMINATIVO
441		00006	000401			970	ENTE URBANO
442		00006	000479			81	SEMIN IRRIG
443		00003	001350			148	SEMINATIVO
444		00006	000644			620	ENTE URBANO
445		00007	000444			389	SEMIN IRRIG
446		00003	000020			1320	SEMIN IRRIG
447		00007	000489			670	SEMIN IRRIG
448		00003	001546			1	SEMIN IRRIG
449		00001	000337			367	SEMINATIVO
450		00001	000315			45	SEMIN IRRIG
451		00006	001532			10	SEMIN IRRIG
452		00006	000120			3923	SEMIN IRRIG
453		00001	000243			462	ENTE URBANO
454		00006	001406			2187	SEMIN IRRIG
455		00001	000254			461	SEMINATIVO
456		00007	000049			3730	SEMINATIVO
457		00004	000483			37	ENTE URBANO
458		00007	000454			503	SEMIN IRRIG
459		00003	000877			20	SEMIN IRRIG
460		00005	000367			920	SEMIN IRRIG
461		00005	000718			30	SEMIN IRRIG
462		00007	000453			117	SEMIN IRRIG
463		00006	000724			220	ENTE URBANO
464		00006	000075			605	SEMIN IRRIG
465		00002	000988			238	SEMIN IRRIG
466		00002	000245			3341	SEMIN IRRIG
467		00002	000263			660	ENTE URBANO
468		00005	001233			3820	ENTE URBANO
469		00005	001053			0	ENTE URBANO
470		00002	000121			16	SEMIN IRRIG
471		00003	001440			31	ENTE URBANO
472		00005	000260			510	ENTE URBANO
473		00002	000943			390	ENTE URBANO
474		00006	000001			510	ENTE URBANO
475		00004	000656			80	ENTE URBANO
476		00004	000793			20	ENTE URBANO
477		00005	000699			3620	SEMIN IRRIG
478		00002	000989			570	SEMIN IRRIG
479		00005	000458			110	FU D ACCERT
480		00007	000472			3320	SEMIN IRRIG
481		00003	000996			460	SEMIN IRRIG
482		00004	000121			92	SEMINATIVO
483		00007	000392			51	SEMIN IRRIG
484		00007	000023			6820	SEMINATIVO
485		00006	000494			50	SEMIN IRRIG
486		00005	001073			10	SEMIN IRRIG
487		00001	000203			1209	ENTE URBANO
488		00003	001030			1	PRATO IRRIG
489		00003	001431			111	RELIT STRAD
490		00007	000490			25077	SEMIN IRRIG
491		00004	001050			15	ENTE URBANO
492		00005	001358			150	ENTE URBANO
493		00002	001087			0	ENTE URBANO
494		00006	001264			12664	ENTE URBANO
495		00003	001410			424	ENTE URBANO
496		00005	000268			570	ENTE URBANO
497		00006	000747			1309	SEMIN IRRIG
498		00005	001267			231	ENTE URBANO
499		00006	001419			4545	ENTE URBANO
500		00006	000451			210	SEMIN IRRIG
501		00004	000821			100	SEMINATIVO
502		00003	001184			2030	ENTE URBANO
503		00003	000693			170	ENTE URBANO
504		00004	000502			239	ENTE URBANO
505		00003	001505			1034	ENTE URBANO
506		00005	000522			60	ENTE URBANO
507		00004	001006			0	ENTE URBANO
508		00003	000203			1406	ENTE URBANO
509		00003	001198			170	ENTE URBANO
510		00002	001085			515	ENTE URBANO
511		00003	001389			239	ENTE URBANO
512		00003	000390			830	ENTE URBANO
513		00003	000097			27	ENTE URBANO
514		00003	000755			650	ENTE URBANO
515		00005	001065			0	ENTE URBANO
516		00007	000193			620	ENTE URBANO
517		00002	000350			200	ENTE URBANO
518		00006	001039			42	FU D ACCERT
519		00005	000275			620	ENTE URBANO
520		00003	000187			930	ENTE URBANO
521		00003	001407			0	ENTE URBANO
522		00006	001276			4784	ENTE URBANO
523		00002	001123			0	ENTE URBANO
524		00003	000129			176	SEMIN IRRIG
525		00004	000405			3	ENTE URBANO
526		00002	000679			6920	SEMIN IRRIG
527		00003	000936			260	ENTE URBANO
528		00005	000477			90	FU D ACCERT
529		00003	000731			590	ENTE URBANO
530		00004	000021			10	PRATO
531		00007	000443			216	SEMIN IRRIG
532		00004	000794			2190	ENTE URBANO
533		00004	000471			3800	SEMIN IRRIG
534		00006	001353			3204	SEMIN IRRIG
535		00007	000531			397	SEMIN IRRIG
536		00006	000485			1090	GIARD PUB
537		00004	000876			110	ENTE URBANO
538		00007	000460			814	SEMIN IRRIG
539		00004	000591			550	ENTE URBANO
540		00002	000295			800	ENTE URBANO
541		00003	000343			670	ENTE URBANO
542		00005	000135			143	ENTE URBANO
543		00006	000121			5682	SEMIN IRRIG
544		00003	000933			280	ENTE URBANO
545		00003	000461			120	ENTE URBANO
546		00001	000056			4030	STRADA PRIV
547		00006	001325			3630	ENTE URBANO
548		00007	000477			27	ENTE URBANO
549		00002	001106			410	ENTE URBANO
550		00003	000346			630	ENTE URBANO
551		00004	000394			18	ENTE URBANO
552		00005	000306			600	ENTE URBANO
553		00007	000468			337	ENTE URBANO
554		00005	000466			60	FU D ACCERT
555		00003	000326			690	ENTE URBANO
556		00006	000169			4200	SEMIN IRRIG
557		00006	000537			760	ENTE URBANO
558		00001	000186			7380	BOSCO CEDUO
559		00007	000486			1706	SEMIN IRRIG
560		00004	000261			27	ENTE URBANO
561		00004	000016			497	ENTE URBANO
562		00007	000192			625	ENTE URBANO
563		00006	001269			320	ENTE URBANO
564		00004	000342			130	ENTE URBANO
565		00007	000544			373	SEMIN IRRIG
566		00006	000562			930	ENTE URBANO
567		00004	000646			482	ENTE URBANO
568		00006	000950			230	ENTE URBANO
569		00004	000343			190	ENTE URBANO
570		00004	000193			370	ENTE URBANO
571		00003	001015			2900	ENTE URBANO
572		00005	000054			1640	BOSCO CEDUO
573		00004	000755			40	ENTE URBANO
574		00005	000658			15	ENTE URBANO
575		00006	000008			1150	ENTE URBANO
576		00004	001063			17	ENTE URBANO
577		00001	000072			7310	SEMIN IRRIG
578		00004	000648			120	SEMINATIVO
579		00004	000463			487	CORTE
580		00002	000338			820	ENTE URBANO
581		00006	000052			2945	ENTE URBANO
582		00002	000030			70	PRATO IRRIG
583		00004	000731			200	ENTE URBANO
584		00002	000023			2120	ENTE URBANO
585		00001	000073			7130	SEMIN IRRIG
586		00006	000023			80	ENTE URBANO
587		00003	001484			55	SEMIN IRRIG
588		00006	000011			57	ENTE URBANO
589		00002	000908			570	ENTE URBANO
590		00006	001285			82	ENTE URBANO
591		00004	000958			0	ENTE URBANO
592		00007	000529			63	BOSCO CEDUO
593		00001	000281			490	ENTE URBANO
594		00006	001494			54	ENTE URBANO
595		00004	000904			200	ENTE URBANO
596		00005	000169			530	ENTE URBANO
597		00004	000381			230	ENTE URBANO
598		00002	000565			610	ENTE URBANO
599		00003	000364			630	ENTE URBANO
600		00003	000852			1730	ENTE URBANO
601		00003	000748			640	ENTE URBANO
602		00004	000975			5	STRADA PRIV
603		00006	001279			339	ENTE URBANO
604		00006	000563			530	ENTE URBANO
605		00006	001241			237	ENTE URBANO
606		00006	000527			540	ENTE URBANO
607		00005	001278			13770	ENTE URBANO
608		00005	000182			390	ENTE URBANO
609		00004	000328			30	ENTE URBANO
610		00003	001193			4200	CORTE
611		00006	000613			500	ENTE URBANO
612		00005	000463			170	FU D ACCERT
613		00006	001319			46	ENTE URBANO
614		00002	00000/			5879	ACQUE ESENT
615		00004	000066			127	ENTE URBANO
616		00005	000679			155	CORTE
617		00002	000062			18870	STRADA PRIV
618		00002	000451			345	ENTE URBANO
619		00002	001102			508	ENTE URBANO
620		00005	000467			100	FU D ACCERT
621		00006	001549			1215	REL ENTE UR
622		00003	001391			143	ENTE URBANO
623		00003	000710			1030	ENTE URBANO
624		00005	000864			25	ENTE URBANO
625		00003	000963			740	ENTE URBANO
626		00003	000874			1200	ENTE URBANO
627		00004	000514			112	ENTE URBANO
628		00003	000406			740	ENTE URBANO
629		00006	001335			33	ENTE URBANO
630		00006	001336			426	ENTE URBANO
631		00007	000495			311	ENTE URBANO
632		00004	000917			57	ENTE URBANO
633		00003	000730			780	ENTE URBANO
634		00005	001356			48	ENTE URBANO
635		00001	000121			32080	STRADA PRIV
636		00003	000384			680	ENTE URBANO
637		00005	000473			130	FU D ACCERT
638		00002	000265			820	ENTE URBANO
639		00002	001083			410	ENTE URBANO
640		00002	001048			22860	SEMIN IRRIG
641		00005	000457			50	FU D ACCERT
642		00006	001261			0	ENTE URBANO
643		00005	000503			130	ENTE URBANO
644		00002	000847			230	ENTE URBANO
645		00005	000607			1600	SEMIN IRRIG
646		00006	000038			730	SEMIN IRRIG
647		00005	000657			30	SEMINATIVO
648		00004	000386			27	ENTE URBANO
649		00004	000491			800	ENTE URBANO
650		00003	000991			600	SEMIN IRRIG
651		00003	000830			680	ENTE URBANO
652		00005	000740			80	SEMINATIVO
653		00004	000143			440	ENTE URBANO
654		00007	000057			1160	BOSCO ALTO
655		00005	001170			929	ENTE URBANO
656		00006	000426			100	SEMINATIVO
657		00004	000205			370	SEMINATIVO
658		00002	001108			31	ENTE URBANO
659		00006	000843			340	SEMIN IRRIG
660		00006	000600			710	ENTE URBANO
661		00006	001281			69	ENTE URBANO
662		00005	000839			1201	ENTE URBANO
663		00002	000853			60	AREA RURALE
664		00005	000193			300	SEMIN IRRIG
665		00005	000076			690	SEMINATIVO
666		00003	001393			239	ENTE URBANO
667		00006	000505			780	ENTE URBANO
668		00006	001135			92	SEMIN IRRIG
669		00006	000848			2	SEMIN IRRIG
670		00004	000580			190	CORTE
671		00005	000301			1010	ENTE URBANO
672		00002	000256			1070	ENTE URBANO
673		00002	000784			560	SEMIN IRRIG
674		00004	000949			74	ENTE URBANO
675		00007	000133			60	BOSCO CEDUO
676		00003	001206			115	ENTE URBANO
677		00003	001261			35	SEMIN IRRIG
678		00004	000753			110	ENTE URBANO
679		00006	001136			54	SEMIN IRRIG
680		00003	001414			326	ENTE URBANO
