﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	00-04	2	1
2	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	05-09	2	7
3	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	10-14	2	3
4	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	15-19	3	2
5	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	20-24	2	2
6	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	25-29	1	1
7	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	30-34	6	4
8	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	35-39	2	9
9	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	40-44	6	4
10	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	45-49	5	7
11	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	50-54	4	6
12	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	55-59	1	5
13	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	60-64	0	2
14	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	65-69	1	3
15	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	70-74	3	1
16	2025	78	COSENZA	78066	LATTARICO	75-79	1	1
