﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Classe d'eta'	Maschi	Femmine
1	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	00-04	15	9
2	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	05-09	21	21
3	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	10-14	21	17
4	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	15-19	18	22
5	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	20-24	15	19
6	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	25-29	24	17
7	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	30-34	33	22
8	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	35-39	26	37
9	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	40-44	26	35
10	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	45-49	26	36
11	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	50-54	26	25
12	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	55-59	15	21
13	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	60-64	12	14
14	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	65-69	3	15
15	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	70-74	4	6
16	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	75-79	6	6
17	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	80-84	0	4
18	2025	67	TERAMO	67021	CORROPOLI	85-89	0	2
