﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	00-04	101	0	0	0	101	112	0	0	0	112
2	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	05-09	147	0	0	0	147	180	0	0	0	180
3	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	10-14	204	0	0	0	204	190	0	0	0	190
4	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	15-19	209	0	0	0	209	259	0	0	0	259
5	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	20-24	213	4	0	1	218	239	1	0	1	241
6	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	25-29	160	18	0	1	179	242	16	0	1	259
7	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	30-34	141	73	0	2	216	203	44	0	1	248
8	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	35-39	123	120	0	5	248	147	86	0	6	239
9	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	40-44	87	159	1	24	271	126	127	0	12	265
10	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	45-49	84	203	0	21	308	114	172	2	17	305
11	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	50-54	79	242	8	40	369	108	265	0	39	412
12	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	55-59	56	233	6	36	331	81	225	3	32	341
13	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	60-64	24	253	18	41	336	34	264	3	32	333
14	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	65-69	20	205	29	20	274	19	206	6	18	249
15	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	70-74	8	205	48	19	280	10	183	8	15	216
16	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	75-79	6	176	91	9	282	8	205	14	8	235
17	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	80-84	9	112	80	2	203	4	131	26	8	169
18	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	85-89	3	42	98	2	145	10	99	25	0	134
19	2025	17	BRESCIA	17072	FLERO	90 e piu	2	12	76	4	94	2	24	15	1	42
