﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	00-04	75	0	0	0	75	81	0	0	0	81
2	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	05-09	105	0	0	0	105	127	0	0	0	127
3	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	10-14	126	0	0	0	126	143	0	0	0	143
4	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	15-19	163	0	0	0	163	140	0	0	0	140
5	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	20-24	144	0	0	0	144	174	0	0	0	174
6	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	25-29	172	19	0	1	192	207	7	0	0	214
7	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	30-34	124	50	0	1	175	168	15	0	0	183
8	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	35-39	90	90	0	5	185	129	65	0	0	194
9	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	40-44	62	131	2	8	203	108	91	0	5	204
10	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	45-49	49	152	4	10	215	85	135	0	5	225
11	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	50-54	59	209	5	11	284	85	171	2	9	267
12	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	55-59	35	236	12	5	288	52	194	2	7	255
13	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	60-64	28	227	25	12	292	51	241	6	14	312
14	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	65-69	33	207	55	10	305	34	230	7	6	277
15	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	70-74	14	160	83	7	264	19	165	8	6	198
16	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	75-79	13	112	129	8	262	13	163	11	3	190
17	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	80-84	7	44	105	1	157	8	83	9	0	100
18	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	85-89	4	18	104	3	129	3	65	17	1	86
19	2025	65	SALERNO	65146	TEGGIANO	90 e piu	5	10	135	2	152	5	36	21	0	62
