﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPassiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	PagamentiResiduo	PagamentiCompetenza	PagamentiTotale	RiaccertamentoResidui	Impegni	FondoPluriennaleVinc	EconomieCompetenza	ResiduiPassiviEsercizioPrec	ResiduiPassiviEsercizioCompetenza	ResiduiPassiviDaRiportare
1	2024		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						1275111,74											
2	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	149581,29	791920,82	941502,11	94259,46	564229,43	658488,89	-37170,44	653955,25	0	137965,57	18151,39	89725,82	107877,21
3	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	616294,95	2001373,25	2617668,2	413693,26	1451427,58	1865120,84	-25621,33	1913559,54	0	87813,71	176980,36	462131,96	639112,32
5	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	177704,37	280846,46	458550,83	86311,73	12985,88	99297,61	-14,64	20307,1	260470,26	69,1	91378	7321,22	98699,22
6	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	513226,77	696281,17	1209507,94	51315,6	556307,07	607622,67	-452,95	674982,4	0	21298,77	461458,22	118675,33	580133,55
7	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	4471,66	23000	27471,66	3775,9	17750,87	21526,77	0	20952,17	0	2047,83	695,76	3201,3	3897,06
8	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	655922,84	1542668,76	2198591,6	290955,5	1214607,91	1505563,41	-0,31	1368443,97	0	174224,79	364967,03	153836,06	518803,09
10	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	0	14000	14000	0	0	0	0	0	0	14000	0	0	0
11	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	146515,85	413063,48	559579,33	70804,62	316762,02	387566,64	-74,41	403468,05	0	9595,43	75636,82	86706,03	162342,85
12	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	893171,34	181100,9	1074272,24	790171,18	74919,02	865090,2	-0,01	180737,98	0	362,92	103000,15	105818,96	208819,11
13	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	160594,98	884811,11	1045406,09	96463,56	750760,1	847223,66	-1764,36	871271,55	0	13539,56	62367,06	120511,45	182878,51
14	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	849373,6	16959646,41	9937451,27	655065,38	2024088,33	2679153,71	-40,98	2879564,15	13567558,2	512524,06	194267,24	855475,82	1049743,06
15	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	55639,25	745886,09	801525,34	34711,27	573268,63	607979,9	-11921,71	635822,78	0	110063,31	9006,27	62554,15	71560,42
16	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	25619,2	235641,57	261260,77	17822,9	203487,43	221310,33	-3072,02	229796,63	0	5844,94	4724,28	26309,2	31033,48
18	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	12105,77	165214,93	177320,7	6996,49	136844,54	143841,03	-898,3	163609,43	0	1605,5	4210,98	26764,89	30975,87
22	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	778795,87	3403814,15	4182610,02	365686,49	2329964,9	2695651,39	-24320,84	3041836,42	320988,34	40989,39	388788,54	711871,52	1100660,06
24	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	14302,16	107500	121802,16	663,2	6100	6763,2	0	107500	0	0	13638,96	101400	115038,96
25	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	325518,37	1580926,89	1906445,26	163025,52	1216129,82	1379155,34	-2766,85	1546109,45	25229,85	9587,59	159726	329979,63	489705,63
34	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	56327,58	45000	101327,58	36968,31	512,4	37480,71	-1750,15	45000	0	0	17609,12	44487,6	62096,72
35	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	146893,47	795803,61	942697,08	96172,01	746231,81	842403,82	0	795803,61	0	0	50721,46	49571,8	100293,26
43	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	568423,31	2419312,46	2987735,77	479587,67	1715744,12	2195331,79	-0,58	2419312,44	0	0,02	88835,06	703568,32	792403,38
46	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	3173998,09	538648,59	3712646,68	1051961,87	124079,75	1176041,62	-42,09	428525,1	99783,05	10340,44	2121994,13	304445,35	2426439,48
47	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1	Spese correnti	163156,8	170442,42	333599,22	47308,56	164366	211674,56	0	170442,42	0	0	115848,24	6076,42	121924,66
67	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2	Spese in conto capitale	8072	0	8072	0	0	0	0	0	0	0	8072	0	8072
68	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	25775,3	363259,71	389035,01	14986,1	306291,14	321277,24	0	362184,71	0	1075	10789,2	55893,57	66682,77
70	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	0	9075,92	9075,92	0	9075,92	9075,92	0	9075,92	0	0	0	0	0
71	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10258,64	143081,8	153340,44	7978,2	125322,56	133300,76	0	143081,8	0	0	2280,44	17759,24	20039,68
76	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	936060,66	406814,3	1342874,96	427907,36	6814,3	434721,66	0	406814,3	0	0	508153,3	400000	908153,3
77	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	0	7000	7000	0	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0
79	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	167,86	75000	75167,86	167,86	75000	75167,86	0	75000	0	0	0	0	0
85	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	146851,99	645631,78	792483,77	62458,36	535683,82	598142,18	-618,2	631651,4	0	13980,38	83775,43	95967,58	179743,01
91	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	772148,04	773455,3	1545603,34	137734,08	53619,22	191353,3	0	58619,22	669068,23	45767,85	634413,96	5000	639413,96
92	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	13738,48	2308681,63	2322420,11	6459	293081,87	299540,87	0	452327,33	1856354,3	0	7279,48	159245,46	166524,94
95	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	3654,14	47949,58	51603,72	3654,14	0	3654,14	0	0	47949,58	0	0	0	0
101	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	234529,67	627900	862429,67	165649,89	511148,27	676798,16	-10226,8	609255,76	0	18644,24	58652,98	98107,49	156760,47
103	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2072275,72	1781720,78	3853996,5	544406,94	184208,38	728615,32	-202472,37	1035874,68	524158,32	221687,78	1325396,41	851666,3	2177062,71
104	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	873237,02	7496031,3	8369268,32	731681,48	6810139,01	7541820,49	-6703,38	7496028,08	0	3,22	134852,16	685889,07	820741,23
106	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	0	59343,32	59343,32	0	59343,32	59343,32	0	59343,32	0	0	0	0	0
109	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	166899,68	7628827,08	7795726,76	78482,81	205825,62	284308,43	0	237122,72	7391704,36	0	88416,87	31297,1	119713,97
110	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	13773,86	113165,71	126939,57	116	112519,47	112635,47	-4846,26	113165,71	0	0	8811,6	646,24	9457,84
112	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	410172,95	5000	415172,95	133528,66	5000	138528,66	0	5000	0	0	276644,29	0	276644,29
113	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	244827,58	568034,71	812862,29	244827,58	221182,9	466010,48	0	568034,71	0	0	0	346851,81	346851,81
130	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	107697,97	1497890,64	1605588,61	70063,11	1035162	1105225,11	-4522,78	1416288,09	0	81602,55	33112,08	381126,09	414238,17
139	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	508204,99	3691764,38	4199969,37	339083,71	737766,35	1076850,06	-544,99	1307845,01	2211705,86	172213,51	168576,29	570078,66	738654,95
140	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
