﻿_id	Codice_Istat_Stato_Cittad	Stato_Cittadinanza	Totale_Maschi	Totale_Femmine	Totale	Di_Cui_Minori
1	201	ALBANIA	74	77	151	34
2	206	BELGIO	0	1	1	0
3	209	BULGARIA	2	8	10	2
4	212	DANIMARCA	1	0	1	0
5	215	FRANCIA	1	5	6	0
6	216	GERMANIA	16	37	53	0
7	219	REGNO UNITO	0	1	1	0
8	220	GRECIA	1	1	2	0
9	221	IRLANDA	1	0	1	0
10	231	NORVEGIA	1	1	2	1
11	232	PAESI BASSI	6	4	10	1
12	233	POLONIA	8	20	28	2
13	234	PORTOGALLO	6	3	9	0
14	235	ROMANIA	50	108	158	21
15	239	SPAGNA	9	14	23	4
16	240	SVEZIA	1	0	1	0
17	241	SVIZZERA	34	41	75	6
18	243	UCRAINA	17	93	110	16
19	244	UNGHERIA	1	4	5	0
20	245	FEDERAZIONE RUSSA	3	8	11	1
21	247	ESTONIA	0	1	1	0
22	248	LETTONIA	4	4	8	2
23	249	LITUANIA	0	4	4	0
24	250	CROAZIA	2	4	6	1
25	251	SLOVENIA	0	1	1	0
26	253	MACEDONIA	3	5	8	0
27	254	MOLDAVIA	0	5	5	0
28	255	SLOVACCHIA	0	1	1	0
29	256	BIELORUSSIA	1	2	3	0
30	271	SERBIA	2	0	2	0
31	272	KOSOVO	1	0	1	0
32	301	AFGHANISTAN	1	2	3	0
33	305	BANGLADESH	44	16	60	6
34	311	SRI LANKA	8	8	16	4
35	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	43	44	87	17
36	323	FILIPPINE	0	4	4	0
37	330	INDIA	1	3	4	0
38	332	IRAN	1	0	1	0
39	340	MALAYSIA	0	1	1	0
40	344	PAKISTAN	17	11	28	7
41	348	SIRIA	1	1	2	0
42	349	THAILANDIA	1	0	1	0
43	351	TURCHIA	6	3	9	2
44	357	UZBEKISTAN	0	1	1	0
45	360	GEORGIA	0	2	2	0
46	404	COSTA D'AVORIO	4	3	7	1
47	413	CAPO VERDE	0	1	1	0
48	415	CIAD	0	1	1	0
49	418	CONGO	0	1	1	0
50	419	EGITTO	11	8	19	7
51	420	ETIOPIA	0	1	1	0
52	422	GAMBIA	10	3	13	0
53	423	GHANA	1	3	4	0
54	426	GUINEA BISSAU	1	0	1	0
55	435	MALI	2	0	2	0
56	436	MAROCCO	62	72	134	36
57	443	NIGERIA	9	2	11	3
58	450	SENEGAL	2	0	2	0
59	457	TANZANIA	1	0	1	0
60	460	TUNISIA	8	10	18	3
61	463	CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA	2	0	2	0
62	509	CANADA	0	1	1	0
63	514	CUBA	3	7	10	0
64	515	DOMINICA	4	7	11	2
65	516	REPUBBLICA DOMINICANA	13	13	26	5
66	517	EL SALVADOR	3	10	13	2
67	536	STATI UNITI D'AMERICA	2	1	3	0
68	602	ARGENTINA	0	2	2	0
69	605	BRASILE	10	16	26	1
70	606	CILE	3	2	5	0
71	608	COLOMBIA	4	6	10	3
72	609	ECUADOR	5	4	9	1
73	614	PARAGUAY	0	1	1	0
74	615	PERU'	5	7	12	3
75	618	URUGUAY	1	0	1	0
76	619	VENEZUELA	1	5	6	1
77	997	IN CORSO DEFINIZIONE	1	1	2	2
78	999	TERRITORIO NON DEFINITO	0	1	1	0
