﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	00-04	649	0	0	0	649	681	0	0	0	681
2	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	05-09	848	0	0	0	848	918	0	0	0	918
3	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	10-14	1007	0	0	0	1007	1046	0	0	0	1046
4	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	15-19	1190	0	0	0	1190	1218	0	0	0	1218
5	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	20-24	1171	11	0	1	1183	1330	3	0	1	1334
6	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	25-29	1050	82	0	2	1134	1175	39	0	2	1216
7	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	30-34	934	297	2	8	1241	1068	166	0	6	1240
8	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	35-39	741	572	0	23	1336	911	433	0	19	1363
9	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	40-44	564	792	6	63	1425	617	636	2	37	1292
10	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	45-49	505	888	12	102	1507	568	851	3	58	1480
11	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	50-54	544	1269	28	205	2046	640	1051	6	119	1816
12	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	55-59	454	1385	48	233	2120	475	1309	15	170	1969
13	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	60-64	249	1398	78	252	1977	305	1297	28	169	1799
14	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	65-69	146	1213	135	176	1670	145	1172	47	120	1484
15	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	70-74	102	1011	229	136	1478	84	1035	50	65	1234
16	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	75-79	62	970	392	85	1509	42	1017	83	53	1195
17	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	80-84	61	711	550	50	1372	37	797	130	24	988
18	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	85-89	66	340	741	31	1178	24	564	184	14	786
19	2025	48	FIRENZE	48043	SESTO FIORENTINO	90 e piu	40	98	686	16	840	7	228	175	4	414
