﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
2	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	42
3	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	45
4	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
5	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
6	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
7	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
8	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
9	2025	BELGIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
10	2025	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
11	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
12	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
13	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
14	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
15	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
16	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
17	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
18	2025	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
19	2025	CROAZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
20	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
21	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
22	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	19
23	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
24	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
25	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
26	2025	ERITREA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
27	2025	ETIOPIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
28	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
29	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
30	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
31	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
32	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
33	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
34	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
35	2025	GRECIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
36	2025	GRECIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
37	2025	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
38	2025	HAITI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
39	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	57
40	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	48
41	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
42	2025	LETTONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
43	2025	LIBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
44	2025	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
45	2025	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
46	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
47	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
48	2025	MALTA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
49	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
50	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	10
51	2025	MESSICO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
52	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
53	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	22
54	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
55	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
56	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
57	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	48
58	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	27
59	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
60	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
61	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
62	2025	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
63	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
64	2025	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
65	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
66	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	31
67	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	26
68	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	58
69	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	71
70	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	37
71	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	21
72	2025	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
73	2025	SERBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	10
74	2025	SIERRA LEONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
75	2025	SLOVENIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
76	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
77	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	19
78	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	12
79	2025	THAILANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
80	2025	TOGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
81	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
82	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
83	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	8
84	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	42
85	2025	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
