﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	ACQUISTI (ACQUISTI)	0	81	21	102
2	2026	NOTIFICHE P.L. (PLNOTIFICHE)	10	200	5	215
3	2026	NOTIFICHE (NOTIFICHE)	0	582	56	638
4	2026	MINORI E FAMIGLIA (MINORI)	1	78	0	79
5	2026	LAVORI PUBBLICI (MANUTE)	0	126	19	145
6	2026	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PUBUTI)	0	1	0	1
7	2026	INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CED)	0	18	38	56
8	2026	GIOVANI (GIOVANI)	0	3	0	3
9	2026	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE (PERSGIUR)	0	145	32	177
10	2026	PATRIMONIO (PATRIM)	0	32	9	41
11	2026	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (GESTPERS)	0	5	0	5
12	2026	FORMAZIONE E LAVORO (FORMLAV)	0	2	0	2
13	2026	Elettorale-AIRE (ELET)	0	542	22	564
14	2026	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (EDILPATR)	0	1	0	1
15	2026	_EDILIZIA PRIVATA (16)	0	1	0	1
16	2026	DIVERSAMENTE ABILI (DIVABILI)	0	4	0	4
17	2026	DIRITTO ALLO STUDIO (STUDIO)	0	34	0	34
18	2026	CASA (CASA)	0	14	5	19
19	2026	PLMAGG - CONDUCENTI E LOCATARI (PLMAGG)	1	99	0	100
20	2026	POSTA UFFICI TECNICI-LLPP (PUFTEC)	1	170	8	179
21	2026	PROTOCOLLO [PROTO]	19247	1352	31	20630
22	2026	PROVVEDITORATO (PROVV)	0	0	6	6
23	2026	RAGIONERIA (RAGIO)	0	80	0	80
24	2026	RICORSI PL (RICPL)	0	1	0	1
25	2026	RISTORAZIONE (RISTOR)	0	20	0	20
26	2026	RUOLI P.L. (PLRUOLI)	0	90	1	91
27	2026	Segreteria del Settore Servizi Amministrativi, al Cittadino e IT (SEGSETAMM)	0	10	4	14
28	2026	SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA (SEGRPRIV)	0	33	5	38
29	2026	SEGRETERIA ISTITUZIONALE (SEGRE)	149	100	13	262
30	2026	SEGRETERIA PL (PLSEGRE)	179	286	19	484
31	2026	SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI (SEGREDUC)	0	4	0	4
32	2026	SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI (SEGRESOC)	0	5	0	5
33	2026	SEGRETERIA SINDACO (STAFF)	0	4	0	4
34	2026	SERVIZI DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	0	126	0	126
35	2026	SETTORE EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE PATRIMONIO ED AMBIENTE, PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA [SET-12]	0	5	5	10
36	2026	SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE-PARTECIPAZIONI-CONTROLLO DI GESTIONE [SET-14]	0	2	1	3
37	2026	SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE [SET-02]	0	2	3	5
38	2026	SETTORE POLIZIA LOCALE [SET-04]	0	0	3	3
39	2026	SETTORE PROVVEDITORATO-GARE D'APPALTO-CONTRATTI [SET-13]	0	3	18	21
40	2026	SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE [SET-01]	0	1	3	4
41	2026	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI e SPORTIVI [SET-08]	0	11	4	15
42	2026	SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO [SET-11]	0	0	1	1
43	2026	SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE [SET-02]	0	2	3	5
44	2026	SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA (SUE)	181	169	52	402
45	2026	SPORTELLO POLIZIA LOCALE (PLAMM)	1142	182	1	1325
46	2026	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0	95	3	98
47	2026	SPORT E TEMPO LIBERO (SPORT)	1	39	0	40
48	2026	Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero (STACIV)	1	1738	37	1776
49	2026	TRIBUTI (TRIB)	0	192	3	195
50	2026	UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE (PLUFFI)	1	69	93	163
51	2026	UFFICIO CONTRATTI (CONTRATTI)	0	4	7	11
52	2026	UFFICIO CULTURA (CULTURA)	0	22	0	22
53	2026	UFFICIO MANUTENZIONI (UFFMAN)	0	7	0	7
54	2026	UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO (URP)	0	1	0	1
55	2026	UFFICIO VERBALI (PLVERB)	57	511	6	574
56	2026	URBANISTICA (URBA)	4	70	10	84
57	2026	PARTECIPAZIONI (PART)	0	47	0	47
58	2026	BILANCIO (BILANCIO)	0	4	0	4
59	2026	BIBLIOTECA (BIBLIO)	0	25	5	30
60	2026	ASSISTENTI SOCIALI (ASSSOC)	0	36	3	39
61	2026	ASSICURAZIONI (ASSIC)	0	96	0	96
62	2026	ASILI NIDO (ASILI)	0	21	1	22
63	2026	ANZIANI (ANZIANI)	0	85	0	85
64	2026	Anagrafe e Statistica (ANAGR)	0	1478	45	1523
65	2026	AMBIENTE (AMBIE)	0	44	4	48
66	2026	ALLOGGI COMUNALI (ALLCOM)	0	95	0	95
67	2026	AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA (PLCOMM)	8	276	48	332
68	2026	AFFARI LEGALI (AFFLEGAL)	0	37	2	39
69	2025	Elettorale-AIRE (ELET)	0	689	16	705
70	2025	UTENZE (UTENZE)	0	10	0	10
71	2025	URBANISTICA (URBA)	0	12	0	12
72	2025	URBANISTICA E AMBIENTE (URBAMB)	0	77	11	88
73	2025	UFFICIO VERBALI (PLVERB)	42	611	25	678
74	2025	UFFICIO MANUTENZIONI (UFFMAN)	0	5	0	5
75	2025	UFFICIO CULTURA (CULTURA)	0	33	0	33
76	2025	UFFICIO CONTRATTI (CONTRATTI)	0	35	10	45
77	2025	UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE (PLUFFI)	17	148	48	213
78	2025	TRIBUTI (TRIB)	0	550	14	564
79	2025	Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero (STACIV)	0	3735	34	3769
80	2025	SPORT E TEMPO LIBERO (SPORT)	16	65	0	81
81	2025	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0	166	10	176
82	2025	SPORTELLO POLIZIA LOCALE (PLAMM)	2540	403	3	2946
83	2025	SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA (SUE)	0	62	11	73
84	2025	SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA, AMBIENTE [SET-02]	0	2	0	2
85	2025	SETTORE SERVIZI SOCIALI [SET-10 ]	0	4	0	4
86	2025	SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO [SET-11]	0	2	0	2
87	2025	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI e SPORTIVI [SET-08]	0	17	0	17
88	2025	SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE [SET-01]	0	2	1	3
89	2025	SETTORE POLIZIA LOCALE [SET-04]	0	4	6	10
90	2025	SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE [SET-02]	0	248	8	256
91	2025	SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E CATASTO [SET-12]	0	3	0	3
92	2025	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E CATASTO [SET-12]	0	1	0	1
93	2025	SERVIZIO COMMERCIO (EDPAPCOMM)	0	1	0	1
94	2025	SERVIZI DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	0	672	16	688
95	2025	SEGRETERIA SINDACO (STAFF)	0	3	2	5
96	2025	SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI (SEGRESOC)	0	8	0	8
97	2025	SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI (SEGREDUC)	0	1	0	1
98	2025	SEGRETERIA PL (PLSEGRE)	47	393	44	484
99	2025	SEGRETERIA ISTITUZIONALE (SEGRE)	55	244	21	320
100	2025	SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA (SEGRPRIV)	0	7	0	7
101	2025	SEGRETARIO GENERALE [SET-06]	0	3	0	3
102	2025	RISTORAZIONE (RISTOR)	0	29	0	29
103	2025	RAGIONERIA (RAGIO)	0	73	0	73
104	2025	PROVVEDITORATO [PROVV]	0	3	3	6
105	2025	PROVVEDITORATO (PROVV)	0	2	2	4
106	2025	PROTOCOLLO [PROTO]	30373	1675	11	32059
107	2025	POSTA UFFICI TECNICI (PUFTEC)	0	20	0	20
108	2025	POSTA UFFICI TECNICI-LLPP (PUFTEC)	1	32	0	33
109	2025	PLMAGG - CONDUCENTI E LOCATARI (PLMAGG)	2	167	0	169
110	2025	PATRIMONIO (PATRIM)	0	13	1	14
111	2025	PATRIMONIO AMMINISTRATIVO (PATAMM)	0	2	0	2
112	2025	PARTECIPAZIONI (PART)	0	40	1	41
113	2025	NOTIFICHE P.L. (PLNOTIFICHE)	48	321	17	386
114	2025	NOTIFICHE (NOTIFICHE)	0	928	0	928
115	2025	MINORI E FAMIGLIA (MINORI)	0	108	0	108
116	2025	LAVORI PUBBLICI (MANUTE)	0	311	19	330
117	2025	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PUBUTI)	0	2	0	2
118	2025	INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CED)	0	18	41	59
119	2025	GIOVANI (GIOVANI)	0	14	2	16
120	2025	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE (PERSGIUR)	0	180	18	198
121	2025	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (GESTPERS)	0	1	0	1
122	2025	FORMAZIONE E LAVORO (FORMLAV)	0	4	0	4
123	2025	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO (EDILPATR)	0	3	0	3
124	2025	EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (EDPAPCOMM)	0	140	4	144
125	2025	DIVERSAMENTE ABILI (DIVABILI)	0	4	0	4
126	2025	DIRITTO ALLO STUDIO (STUDIO)	0	90	0	90
127	2025	CASA (CASA)	0	24	4	28
128	2025	BILANCIO (BILANCIO)	0	7	0	7
129	2025	BIBLIOTECA (BIBLIO)	0	61	1	62
130	2025	ASSISTENTI SOCIALI (ASSSOC)	0	52	12	64
131	2025	ASSICURAZIONI (ASSIC)	0	213	0	213
132	2025	ASILI NIDO (ASILI)	0	166	0	166
133	2025	ANZIANI (ANZIANI)	0	119	0	119
134	2025	Anagrafe e Statistica (ANAGR)	0	2382	104	2486
135	2025	AMBIENTE (AMBIE)	0	4	2	6
136	2025	ALLOGGI COMUNALI (ALLCOM)	0	66	17	83
137	2025	AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA (PLCOMM)	42	391	92	525
138	2025	AFFARI LEGALI (AFFLEGAL)	0	25	4	29
139	2025	ACQUISTI (ACQUISTI)	0	139	23	162
140	2024	AFFARI LEGALI (AFFLEGAL)	4	39	13	56
141	2024	URBANISTICA E AMBIENTE (URBAMB)	0	260	4	264
142	2024	UFFICIO VERBALI (PLVERB)	237	684	37	958
143	2024	UFFICIO MANUTENZIONI (UFFMAN)	0	11	0	11
144	2024	UFFICIO CULTURA (CULTURA)	0	88	2	90
145	2024	UFFICIO CONTRATTI (CONTRATTI)	0	92	27	119
146	2024	UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE (PLUFFI)	23	94	7	124
147	2024	TRIBUTI (TRIB)	0	419	14	433
148	2024	SPORT E TEMPO LIBERO (SPORT)	7	47	24	78
149	2024	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0	160	10	170
150	2024	SPORTELLO POLIZIA LOCALE (PLAMM)	2659	118	0	2777
151	2024	SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA, AMBIENTE [SET-02]	0	104	0	104
152	2024	SETTORE SERVIZI SOCIALI [SET-10 ]	0	14	2	16
153	2024	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI [SET-08]	0	75	3	78
154	2024	SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE [SET-01]	0	18	4	22
155	2024	SETTORE POLIZIA LOCALE [SET-04]	1	32	21	54
156	2024	SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO [SET-09]	0	0	2	2
157	2024	SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE [SET-13]	0	5	0	5
158	2024	SERVIZI DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	0	6445	189	6634
159	2024	SEGRETERIA SINDACO (STAFF)	0	17	0	17
160	2024	SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI (SEGRESOC)	0	7	9	16
161	2024	SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI (SEGREDUC)	0	2	5	7
162	2024	SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE (SSEG)	0	1	0	1
163	2024	SEGRETERIA PL (PLSEGRE)	104	761	27	892
164	2024	SEGRETERIA ISTITUZIONALE (SEGRE)	191	202	23	416
165	2024	SEGRETARIO GENERALE [SET-06]	2	0	2	4
166	2024	RISTORAZIONE (RISTOR)	0	16	0	16
167	2024	RAGIONERIA (RAGIO)	0	54	11	65
168	2024	PROVVEDITORATO [PROVV]	1	6	4	11
169	2024	PROTOCOLLO [PROTO]	31465	1173	12	32650
170	2024	POSTA UFFICI TECNICI (PUFTEC)	1	34	0	35
171	2024	PLMAGG - CONDUCENTI E LOCATARI (PLMAGG)	0	1290	148	1438
172	2024	PATRIMONIO (PATRIM)	0	35	5	40
173	2024	PARTECIPAZIONI (PART)	0	45	0	45
174	2024	NOTIFICHE P.L. (PLNOTIFICHE)	33	487	4	524
175	2024	NOTIFICHE (NOTIFICHE)	0	1177	1	1178
176	2024	MINORI E FAMIGLIA (MINORI)	0	110	2	112
177	2024	LAVORI PUBBLICI (MANUTE)	0	265	31	296
178	2024	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PUBUTI)	0	6	0	6
179	2024	INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CED)	0	35	18	53
180	2024	GIOVANI (GIOVANI)	0	7	6	13
181	2024	ACQUISTI (ACQUISTI)	0	107	35	142
182	2024	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE (PERSGIUR)	0	175	25	200
183	2024	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (GESTPERS)	0	11	0	11
184	2024	FORMAZIONE E LAVORO (FORMLAV)	0	7	0	7
185	2024	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO (EDILPATR)	0	2	1	3
186	2024	EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (EDPAPCOMM)	0	167	40	207
187	2024	DIVERSAMENTE ABILI (DIVABILI)	0	2	1	3
188	2024	DIRITTO ALLO STUDIO (STUDIO)	0	108	0	108
189	2024	CASA (CASA)	0	23	21	44
190	2024	BILANCIO (BILANCIO)	0	5	0	5
191	2024	BIBLIOTECA (BIBLIO)	0	65	24	89
192	2024	ASSISTENTI SOCIALI (ASSSOC)	0	68	7	75
193	2024	ASSICURAZIONI (ASSIC)	0	255	1	256
194	2024	ASILI NIDO (ASILI)	0	147	1	148
195	2024	ANZIANI (ANZIANI)	0	141	1	142
196	2024	ALLOGGI COMUNALI (ALLCOM)	0	81	78	159
197	2024	AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA (PLCOMM)	94	512	74	680
198	2023	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO (EDILPATR)	0	2	1	3
199	2023	UTENZE (UTENZE)	0	1	0	1
200	2023	URBANISTICA E AMBIENTE (URBAMB)	0	293	4	297
201	2023	UFFICIO VERBALI (PLVERB)	101	1045	209	1355
202	2023	UFFICIO MANUTENZIONI (UFFMAN)	0	57	2	59
203	2023	UFFICIO CULTURA (CULTURA)	0	70	0	70
204	2023	UFFICIO CONTRATTI (CONTRATTI)	0	36	21	57
205	2023	UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE (PLUFFI)	16	361	11	388
206	2023	TRIBUTI (TRIB)	0	348	4	352
207	2023	SPORT E TEMPO LIBERO (SPORT)	0	4	75	79
208	2023	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0	167	11	178
209	2023	SPORTELLO POLIZIA LOCALE (PLAMM)	3199	21	1	3221
210	2023	SETTORE SERVIZI SOCIALI [SET-10 ]	0	1	10	11
211	2023	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI [SET-08]	0	1	0	1
212	2023	SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE [SET-01]	0	7	0	7
213	2023	SETTORE POLIZIA LOCALE [SET-04]	0	52	23	75
214	2023	SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO [SET-09]	1	1	0	2
215	2023	SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE [SET-13]	0	6	1	7
216	2023	SERVIZI DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	0	6326	106	6432
217	2023	SEGRETERIA SINDACO (STAFF)	0	4	1	5
218	2023	SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI (SEGRESOC)	0	8	2	10
219	2023	SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI (SEGREDUC)	0	2	5	7
220	2023	SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE (SSEG)	1	1	0	2
221	2023	SEGRETERIA PL (PLSEGRE)	58	401	21	480
222	2023	SEGRETERIA ISTITUZIONALE (SEGRE)	13	218	36	267
223	2023	SEGRETARIO GENERALE [SET-06]	0	2	0	2
224	2023	RISTORAZIONE (RISTOR)	0	15	0	15
225	2023	RECUPERO	1	0	0	1
226	2023	RAGIONERIA (RAGIO)	1	34	29	64
227	2023	PROTOCOLLO [PROTO]	31056	14	2	31072
228	2023	POSTA UFFICI TECNICI (PUFTEC)	0	61	0	61
229	2023	PLMAGG - CONDUCENTI E LOCATARI (PLMAGG)	1	29	0	30
230	2023	PATRIMONIO (PATRIM)	1	51	3	55
231	2023	PARTECIPAZIONI (PART)	0	33	3	36
232	2023	NOTIFICHE P.L. (PLNOTIFICHE)	61	500	4	565
233	2023	NOTIFICHE (NOTIFICHE)	1	1221	0	1222
234	2023	MINORI E FAMIGLIA (MINORI)	0	163	3	166
235	2023	LAVORI PUBBLICI (MANUTE)	0	262	31	293
236	2023	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PUBUTI)	0	3	0	3
237	2023	INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CED)	1	47	16	64
238	2023	HERALD (HERALD)	0	1	0	1
239	2023	GIOVANI (GIOVANI)	0	17	16	33
240	2023	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE (PERSGIUR)	0	150	16	166
241	2023	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (GESTPERS)	0	36	0	36
242	2023	FORMAZIONE E LAVORO (FORMLAV)	0	13	0	13
243	2023	FATTURE IN ARRIVO (FATTURE)	0	5	0	5
244	2023	EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (EDPAPCOMM)	0	242	42	284
245	2023	DIRITTO ALLO STUDIO (STUDIO)	0	124	0	124
246	2023	CASA (CASA)	0	41	29	70
247	2023	BILANCIO (BILANCIO)	0	13	0	13
248	2023	BIBLIOTECA (BIBLIO)	0	9	43	52
249	2023	ASSISTENTI SOCIALI (ASSSOC)	0	75	7	82
250	2023	ASSICURAZIONI (ASSIC)	0	186	1	187
251	2023	ASILI NIDO (ASILI)	0	231	3	234
252	2023	ANZIANI (ANZIANI)	0	121	9	130
253	2023	AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA (PLCOMM)	112	464	82	658
254	2023	AFFARI LEGALI (AFFLEGAL)	8	147	109	264
255	2023	ACQUISTI (ACQUISTI)	0	238	47	285
256	2022	RAGIONERIA (RAGIO)	0	40	42	82
257	2022	URBANISTICA E AMBIENTE (URBAMB)	0	282	4	286
258	2022	UFFICIO VERBALI (PLVERB)	54	669	119	842
259	2022	UFFICIO MANUTENZIONI (UFFMAN)	0	35	1	36
260	2022	UFFICIO CULTURA (CULTURA)	0	74	0	74
261	2022	UFFICIO CONTRATTI (CONTRATTI)	0	41	20	61
262	2022	UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE (PLUFFI)	12	349	19	380
263	2022	TRIBUTI (TRIB)	0	257	60	317
264	2022	SPORT E TEMPO LIBERO (SPORT)	0	17	16	33
265	2022	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0	93	23	116
266	2022	SPORTELLO POLIZIA LOCALE (PLAMM)	541	6	0	547
267	2022	SETTORE SERVIZI SOCIALI [SET-10 ]	0	1	2	3
268	2022	SETTORE SERVIZI SOCIALI (SET-10 )	0	1	1	2
269	2022	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI [SET-08]	0	2	0	2
270	2022	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI (SET-08)	0	1	1	2
271	2022	SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE [SET-01]	0	1	1	2
272	2022	SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE (SET-01)	0	2	0	2
273	2022	SETTORE POLIZIA LOCALE [SET-04]	0	8	8	16
274	2022	SETTORE POLIZIA LOCALE (SET-04)	2	21	0	23
275	2022	SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE (SET-13)	0	2	0	2
276	2022	SERVIZI DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	1	6409	71	6481
277	2022	SEGRETERIA SINDACO (STAFF)	0	9	0	9
278	2022	SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI (SEGRESOC)	0	12	0	12
279	2022	SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI (SEGREDUC)	0	9	1	10
280	2022	SEGRETERIA PL (PLSEGRE)	332	306	43	681
281	2022	SEGRETERIA ISTITUZIONALE (SEGRE)	45	314	43	402
282	2022	SEGRETARIO COMUNALE [SET-06]	0	1	0	1
283	2022	RISTORAZIONE (RISTOR)	0	16	0	16
284	2022	PROTOCOLLO [PROTO]	16657	9	1	16667
285	2022	PROTOCOLLO (PROTO)	13083	5	2	13090
286	2022	POSTA UFFICI TECNICI (PUFTEC)	1	41	0	42
287	2022	PATRIMONIO (PATRIM)	0	84	0	84
288	2022	PARTECIPAZIONI (PART)	0	37	0	37
289	2022	NOTIFICHE P.L. (PLNOTIFICHE)	62	583	3	648
290	2022	NOTIFICHE (NOTIFICHE)	0	749	5	754
291	2022	NOTIFICHE (NON USARE) (NOTIFICHE)	0	1	2	3
292	2022	MINORI E FAMIGLIA (MINORI)	0	152	5	157
293	2022	LAVORI PUBBLICI (MANUTE)	0	180	12	192
294	2022	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PUBUTI)	0	2	0	2
295	2022	INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CED)	0	54	6	60
296	2022	GIOVANI (GIOVANI)	0	5	0	5
297	2022	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE (PERSGIUR)	0	102	20	122
298	2022	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (GESTPERS)	0	95	2	97
299	2022	FORMAZIONE E LAVORO (FORMLAV)	0	19	0	19
300	2022	EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (EDPAPCOMM)	0	368	27	395
301	2022	DIVERSAMENTE ABILI (DIVABILI)	0	3	0	3
302	2022	DIRITTO ALLO STUDIO (STUDIO)	0	128	5	133
303	2022	CASA (CASA)	0	60	15	75
304	2022	BILANCIO (BILANCIO)	0	7	0	7
305	2022	BIBLIOTECA (BIBLIO)	0	5	10	15
306	2022	ASSISTENTI SOCIALI (ASSSOC)	0	57	2	59
307	2022	ASSICURAZIONI (ASSIC)	0	128	1	129
308	2022	ASILI NIDO (ASILI)	0	221	3	224
309	2022	ANZIANI (ANZIANI)	0	118	10	128
310	2022	AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA (PLCOMM)	37	467	77	581
311	2022	AFFARI LEGALI (AFFLEGAL)	10	54	1	65
312	2022	ACQUISTI (ACQUISTI)	0	284	68	352
313	2021	AFFARI LEGALI (AFFLEGAL)	1	68	1	70
314	2021	URBANISTICA E AMBIENTE (URBAMB)	1	279	1	281
315	2021	UFFICIO VERBALI (PLVERB)	0	395	69	464
316	2021	UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO (URP)	0	6	0	6
317	2021	UFFICIO MANUTENZIONI (UFFMAN)	1	39	0	40
318	2021	UFFICIO CULTURA (CULTURA)	0	67	0	67
319	2021	UFFICIO CONTRATTI (CONTRATTI)	0	75	28	103
320	2021	UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE (PLUFFI)	1	42	1	44
321	2021	TRIBUTI (TRIB)	0	291	50	341
322	2021	SPORT E TEMPO LIBERO (SPORT)	0	9	0	9
323	2021	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0	99	14	113
324	2021	SPORTELLO POLIZIA LOCALE (PLAMM)	684	125	0	809
325	2021	SETTORE SERVIZI SOCIALI (SET-10 )	0	2	1	3
326	2021	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI (SET-08)	0	2	0	2
327	2021	SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE (SET-01)	0	3	0	3
328	2021	SETTORE POLIZIA LOCALE (SET-04)	6	43	15	64
329	2021	SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO (SET-09)	0	7	0	7
330	2021	SERVIZI DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	1	3746	67	3814
331	2021	SEGRETERIA SINDACO (STAFF)	0	2	2	4
332	2021	SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI (SEGRESOC)	1	5	1	7
333	2021	SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI (SEGREDUC)	0	11	1	12
334	2021	SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE (SSEG)	0	1	0	1
335	2021	SEGRETERIA (PLSEGRE)	39	117	21	177
336	2021	SEGRETERIA PL (PLSEGRE)	16	50	0	66
337	2021	SEGRETERIA ISTITUZIONALE (SEGRE)	2	197	30	229
338	2021	SEGRETARIO COMUNALE (SET-06)	0	19	0	19
339	2021	RISTORAZIONE (RISTOR)	0	40	0	40
340	2021	RAGIONERIA (RAGIO)	0	65	41	106
341	2021	PROTOCOLLO (PROTO)	26978	16	2	26996
342	2021	ACQUISTI (ACQUISTI)	0	272	2	274
343	2021	POSTA UFFICI TECNICI (PUFTEC)	0	59	0	59
344	2021	POSTA UFFICI TECNICI	1	0	0	1
345	2021	PATRIMONIO (PATRIM)	0	90	4	94
346	2021	PARTECIPAZIONI (PART)	0	14	0	14
347	2021	NOTIFICHE P.L. (PLNOTIFICHE)	51	359	0	410
348	2021	NOTIFICHE (NOTIFICHE)	0	673	2	675
349	2021	MINORI E FAMIGLIA (MINORI)	0	133	5	138
350	2021	LAVORI PUBBLICI (MANUTE)	0	204	18	222
351	2021	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PUBUTI)	0	10	0	10
352	2021	INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CED)	0	64	3	67
353	2021	GIOVANI (GIOVANI)	0	26	9	35
354	2021	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE (PERSGIUR)	0	140	15	155
355	2021	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE (GESTPERS)	0	99	1	100
356	2021	FORMAZIONE E LAVORO (FORMLAV)	0	11	0	11
357	2021	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO (EDILPATR)	0	2	0	2
358	2021	EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (EDPAPCOMM)	0	418	20	438
359	2021	DURC IN ARRIVO (DURC)	0	1	0	1
360	2021	DIVERSAMENTE ABILI (DIVABILI)	0	2	0	2
361	2021	DIRITTO ALLO STUDIO (STUDIO)	0	156	1	157
362	2021	_DEMOGRAFICI (DEMOGRAFICI)	0	1	0	1
363	2021	CASA (CASA)	0	77	14	91
364	2021	BILANCIO (BILANCIO)	0	10	0	10
365	2021	BIBLIOTECA (BIBLIO)	0	10	0	10
366	2021	ASSISTENTI SOCIALI (ASSSOC)	0	66	1	67
367	2021	ASSICURAZIONI (ASSIC)	0	147	1	148
