﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	00-04	20	16
2	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	05-09	27	30
3	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	10-14	39	40
4	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	15-19	25	25
5	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	20-24	32	23
6	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	25-29	37	37
7	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	30-34	37	44
8	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	35-39	62	63
9	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	40-44	43	63
10	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	45-49	55	50
11	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	50-54	46	52
12	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	55-59	18	32
13	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	60-64	14	28
14	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	65-69	11	18
15	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	70-74	6	10
16	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	75-79	5	11
17	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	80-84	3	4
18	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	85-89	1	1
19	2025	108	MONZA E BRIANZA	108007	BERNAREGGIO	90 e piu	0	1
