﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	00-04	244	0	0	0	244	269	0	0	0	269
2	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	05-09	377	0	0	0	377	390	0	0	0	390
3	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	10-14	499	0	0	0	499	540	0	0	0	540
4	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	15-19	546	0	0	0	546	608	0	0	0	608
5	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	20-24	525	17	0	1	543	597	0	0	0	597
6	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	25-29	444	66	1	1	512	610	25	0	1	636
7	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	30-34	366	179	1	8	554	532	102	0	4	638
8	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	35-39	254	291	0	17	562	429	201	2	15	647
9	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	40-44	219	373	3	34	629	319	352	0	18	689
10	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	45-49	186	438	7	54	685	292	481	4	36	813
11	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	50-54	215	567	16	101	899	320	538	3	66	927
12	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	55-59	194	628	38	134	994	256	626	16	107	1005
13	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	60-64	124	691	62	147	1024	171	620	16	118	925
14	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	65-69	82	621	122	99	924	117	549	22	69	757
15	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	70-74	55	492	157	74	778	90	543	39	50	722
16	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	75-79	36	416	226	52	730	49	471	35	35	590
17	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	80-84	33	253	308	36	630	27	365	72	15	479
18	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	85-89	30	138	344	26	538	17	232	73	10	332
19	2025	9	SAVONA	9002	ALBENGA	90 e piu	12	31	296	13	352	6	91	64	8	169
