﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	00-04	104	0	0	0	104	88	0	0	0	88
2	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	05-09	112	0	0	0	112	132	0	0	0	132
3	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	10-14	141	0	0	0	141	137	0	0	0	137
4	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	15-19	170	0	0	0	170	195	0	0	0	195
5	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	20-24	136	3	0	1	140	148	1	0	0	149
6	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	25-29	113	34	0	1	148	130	7	0	1	138
7	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	30-34	82	57	0	1	140	114	32	0	2	148
8	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	35-39	64	111	1	3	179	93	78	0	2	173
9	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	40-44	59	116	1	5	181	85	103	0	3	191
10	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	45-49	30	139	4	17	190	71	129	0	14	214
11	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	50-54	23	144	3	23	193	65	152	2	20	239
12	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	55-59	20	134	8	17	179	44	154	1	20	219
13	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	60-64	17	173	10	13	213	30	166	5	22	223
14	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	65-69	13	132	18	10	173	21	139	3	8	171
15	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	70-74	11	101	29	5	146	7	121	4	3	135
16	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	75-79	5	77	45	1	128	9	105	12	1	127
17	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	80-84	5	32	46	2	85	7	39	19	1	66
18	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	85-89	0	16	69	2	87	3	38	12	0	53
19	2025	17	BRESCIA	17190	TRENZANO	90 e piu	3	4	37	1	45	2	9	4	0	15
