﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2025	27008	12290	5451	44749
2	2024	77110	30911	15023	123044
3	2023	72780	27844	13584	114208
4	2022	71890	28708	13257	113855
5	2021	75365	28492	12647	116504
6	2020	71785	24224	11725	107734
7	2019	72459	29893	13529	115881
8	2018	73494	29197	13866	116557
9	2017	69152	28120	13124	110396
10	2016	71109	29935	13286	114330
11	2015	72231	24882	21198	118311
12	2014	67062	23362	20240	110664
13	2013	60357	23745	19617	103719
14	2012	66706	24634	17196	108536
15	2011	73178	25799	15657	114634
16	2010	70757	27013	17278	115048
17	2009	66500	26942	16608	110050
18	2008	66221	23812	14010	104043
19	2007	60861	20451	13138	94450
20	2006	57058	18335	8116	83509
21	2005	45324	14373	4	59701
22	2004	51925	19074	4	71003
23	2003	24	0	0	24
24	2002	1	0	0	1
