﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2000	4181
2	2	2001	4223
3	3	2002	4274
4	4	2003	4344
5	5	2004	4443
6	6	2005	4541
7	7	2006	4666
8	8	2007	4930
9	9	2008	5045
10	10	2009	5063
11	11	2010	5101
12	12	2011	5101
13	13	2012	5113
14	14	2013	5106
15	15	2014	5139
16	16	2015	5168
17	17	2016	5234
18	18	2017	5356
19	19	2018	5371
20	20	2019	5329
21	21	2020	5204
22	22	2021	5245
23	23	2022	5253
24	24	2023	5255
25	25	2024	5293
