﻿_id	Via	Numero Famiglie	Numero Residenti
1	LARGO PRIMO MAGGIO	8	13
2	LARGO ROGGIA BREMBILLA	2	4
3	LARGO VITTORIO EMANUELE SECONDO	13	28
4	PIAZZA AGOSTINO CAMERONI	1	2
5	PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	47	128
6	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	58	104
7	PIAZZA DEL POPOLO	23	45
8	PIAZZA DON GIUSEPPE BOFFI	3	10
9	PIAZZA GIUSEPPE SETTI	11	22
10	PIAZZALE GIUSEPPE MAZZINI	3	12
11	PIAZZALE GIUSEPPE VERDI	1	1
12	PIAZZALE INSURREZIONE	28	58
13	PIAZZALE OSPEDALE LUIGI MENEGUZZO	11	124
14	PIAZZA LUCIANO MANARA	7	16
15	PIAZZA MENTANA	13	29
16	PIAZZA SANTUARIO	1	1
17	PIAZZA VALLICELLA	18	34
18	VIA ABATE GIACOMO CORREGGIO	15	29
19	VIA ABATE GIOVANNI BATTISTA CRIPPA	126	301
20	VIA ACQUEDOTTO	75	151
21	VIA ADA NEGRI	7	17
22	VIA AI MALGARI	86	189
23	VIA ALDO MORO	4	9
24	VIA ALESSANDRO VOLTA	17	32
25	VIA ALFREDO CATALANI	37	65
26	VIA AMERIGO VESPUCCI	24	58
27	VIA ANDREA FANTONI	25	40
28	VIA ANDREA MANTEGNA	79	177
29	VIA ANDREA VERGA	49	94
30	VIA ANDRE' MARIE AMPERE	18	48
31	VIA ANITA SCOTTI	66	167
32	VIA ANTONIO FASANINI	24	48
33	VIA ANTONIO FOGAZZARO	19	46
34	VIA ANTONIO GRAMSCI	8	20
35	VIA ANTONIO LOCATELLI	78	160
36	VIA ANTONIO MEUCCI	26	62
37	VIA ANTONIO PACINOTTI	20	42
38	VIA ANTONIO PIGAFETTA	3	10
39	VIA ARONNE BATTAGLIA	26	62
40	VIA ARRIGO BOITO	17	28
41	VIA BARTOLOMEO ROZZONE	19	39
42	VIA BEATO ANGELICO	176	362
43	VIA BELTRAME BUTTINONI	28	45
44	VIA BENEDETTO CROCE	10	23
45	VIA BENVENUTO CELLINI	257	521
46	VIA BERGAMO	112	281
47	VIA BERNARDINO BUTINONE	37	66
48	VIA BERNARDINO ZENALE	9	12
49	VIA BEZZECCA	51	139
50	VIA BRASSIDE	128	315
51	VIA BRESSANA	70	184
52	VIA BRIGNANO	78	198
53	VIA CAGNOLA	94	223
54	VIA CALVENZANO	19	41
55	VIA CAMILLO TERNI	289	584
56	VIA CANONICA	210	514
57	VIA CARAVAGGIO	46	87
58	VIA CARLO CARCANO	42	66
59	VIA CARLO COLLODI	23	56
60	VIA CARSO	25	58
61	VIA CASE OPERAIE	49	106
62	VIA CASIRATE VECCHIA	8	17
63	VIA CASNIDA	136	282
64	VIA CASTEL CERRETO	47	89
65	VIA CASTOLDA	11	22
66	VIA CERADELLI	15	31
67	VIA CESARE BORNAGHI	13	26
68	VIA CHIUSA	8	18
69	VIA CONIUGI CURLETTI	16	39
70	VIA CONTESSA PIAZZONI	46	95
71	VIA CRISTOFORO COLOMBO	92	232
72	VIA CURTATONE	5	13
73	VIA CUSTOZA	35	80
74	VIA DALMAZIA	84	155
75	VIA DE CAPITANI	2	2
76	VIA DE' FEDERICI	6	11
77	VIA DEGLI AGOSTANI	2	6
78	VIA DEGLI OLMI	7	16
79	VIA DEGLI ORTI	5	10
80	VIA DEI CAPPUCCINI	107	224
81	VIA DEI FACCHETTI	46	91
82	VIA DEI GELSI	21	53
83	VIA DEI MILLE	85	183
84	VIA DEI MULINI	97	295
85	VIA DEI PIOPPI	3	9
86	VIA DEI PLATANI	6	14
87	VIA DEI REDUCI	3	6
88	VIA DEI SALICI	8	19
89	VIA DEI TIGLI	17	44
90	VIA DEL BOSCO	99	230
91	VIA DEL CONVENTINO	47	100
92	VIA DELLA COSTA	3	6
93	VIA DELLA GOBBA	4	9
94	VIA DELLE BATTAGLIE	30	69
95	VIA DELLE BETULLE	22	47
96	VIA DELLE FARNIE	25	58
97	VIA DELLE MAGNOLIE	11	25
98	VIA DELLE QUERCE	20	56
99	VIA DELLE ROBINIE	5	18
100	VIA DEL MAGLIO	3	5
101	VIA DEL PERUGINO	12	24
102	VIA DI MEZZO	13	19
103	VIA DONATELLO	11	29
104	VIA DONATO BRAMANTE	9	19
105	VIA DON GIOVANNI MINZONI	23	55
106	VIA DON LORENZO MILANI	194	507
107	VIA DON LUIGI GIUSSANI	23	59
108	VIA DON PRIMO MAZZOLARI	16	53
109	VIA EDMONDO DE AMICIS	137	316
110	VIA EDOARDO CASSANI	8	15
111	VIA EDOARDO JENNER	129	316
112	VIA ENRICO DE NICOLA	1	4
113	VIA ENRICO FERMI	67	160
114	VIA ENRICO TOTI	1	2
115	VIA ERCOLE BRUSADELLI	43	110
116	VIA ERNESTO BASLINI	96	201
117	VIA EZZELINO DA ROMANO	20	33
118	VIA FABIO FILZI	218	413
119	VIA FARA	22	56
120	VIA FELICE CAVALLOTTI	137	294
121	VIA FERDINANDO MAGELLANO	91	175
122	VIA FERRUCCIO PARRI	5	12
123	VIA FISSI	1	3
124	VIA FORNACE	50	120
125	VIA FOSSATO VECCHIO	6	13
126	VIA FRANCESCO CILEA	29	50
127	VIA FRANCESCO PETRARCA	42	77
128	VIA FRATELLI BUTTINONI	52	119
129	VIA FRATELLI GALLIARI	74	122
130	VIA GAETANO DONIZETTI	9	21
131	VIA GALILEO GALILEI	70	148
132	VIA GANASSINA	15	34
133	VIA GARZONERI	61	126
134	VIA GERA D'ADDA	32	77
135	VIA GEROLA	48	101
136	VIA GEROLAMO ANTONIO FABRIS	75	182
137	VIA GEROMINA	112	273
138	VIA GEROMINA	1	1
139	VIA G. GALILEI	6	11
140	VIA GIACOMO LEOPARDI	25	58
141	VIA GIACOMO MATTEOTTI	46	104
142	VIA GIACOMO PUCCINI	2	7
143	VIA GIACOMO SANGALLI	43	80
144	VIA GIACOMO TIRAGALLO	61	136
145	VIA GIAN BATTISTA CATTANEO	27	51
146	VIA GIAN BATTISTA MORONI	41	81
147	VIA GIAN BATTISTA TIEPOLO	33	69
148	VIA GIAN MARIA BICETTI	27	49
149	VIA GIOACCHINO ROSSINI	5	7
150	VIA GIOSUE' CARDUCCI	5	11
151	VIA GIOTTO	37	81
152	VIA GIOVANNI BATTISTA DELL'ERA	17	30
153	VIA GIOVANNI BOCCACCIO	10	28
154	VIA GIOVANNI BONALUMI	32	55
155	VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO	131	260
156	VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO	48	153
157	VIA GIOVANNI FATTORI	47	104
158	VIA GIOVANNI MARIA ZANOVELLO	4	16
159	VIA GIOVANNI MONZIO COMPAGNONI	20	39
160	VIA GIOVANNI MULAZZANI	22	39
161	VIA GIOVANNI PASCOLI	53	143
162	VIA GIUSEPPE MAZZINI	211	380
163	VIA GOITO	18	50
164	VIA GORIZIA	3	9
165	VIA GRAZIA DELEDDA	46	107
166	VIA GUARDAZOCCA	104	269
167	VIA GUGLIELMO MARCONI	56	116
168	VIA GUGLIELMO OBERDAN	53	108
169	VIA GUIDO RENI	6	15
170	VIA INGEGNERE GIUSEPPE GROSSI	45	90
171	VIA ISONZO	14	31
172	VIA ISSER	69	174
173	VIA ISTRIA	5	9
174	VIALE ALCIDE DE GASPERI	145	270
175	VIALE ALESSANDRO MANZONI	30	61
176	VIALE CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	70	118
177	VIALE CARLO PORTA	41	87
178	VIALE CESARE BATTISTI	162	324
179	VIALE COL DI LANA	61	135
180	VIALE DELLA PACE	46	106
181	VIALE DEL PARTIGIANO	76	152
182	VIALE FILAGNO	28	55
183	VIALE FORZE ARMATE	59	119
184	VIALE FRANCESCO CASSANI	20	34
185	VIALE GENERALE ARMANDO DIAZ	6	13
186	VIALE MICHELANGELO BUONARROTI	134	294
187	VIALE MICHELANGELO MERISIO	27	60
188	VIALE MONTE GRAPPA	166	355
189	VIALE MONTELLO	33	74
190	VIA LEONARDO DA VINCI	128	245
191	VIALE ORIANO	75	169
192	VIALE ORTIGARA	56	132
193	VIALE PIAVE	303	622
194	VIALE QUATTRO NOVEMBRE	35	79
195	VIALE VENTIQUATTRO MAGGIO	80	169
196	VIALE VITTORIO VENETO	81	212
197	VIA LIBERTA'	31	59
198	VIA LODI	16	36
199	VIA LUDOVICO ARIOSTO	122	253
200	VIA LUIGI GALVANI	35	70
201	VIA LUIGI PASTEUR	77	232
202	VIA LUIGI PIRANDELLO	22	33
203	VIA MADREPERLA	68	140
204	VIA MAESTRO GIULIO SETTI	52	127
205	VIA MAFFEO DE BULLIS	2	4
206	VIA MAGENTA	50	125
207	VIA MARCO CARMINATI	23	45
208	VIA MARCO POLO	83	236
209	VIA MASANO	5	15
210	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	93	208
211	VIA MILANO	215	568
212	VIA MISANO	114	229
213	VIA MONSIGNORE AMBROGIO PORTALUPPI	164	312
214	VIA MONSIGNOR EGIDIO BIGNAMINI	87	209
215	VIA MONSIGNORE POMPEO GHEZZI	11	17
216	VIA MONTANARA	5	19
217	VIA MONTE NERO	27	54
218	VIA MONTE SANT'ELIA	2	5
219	VIA MONTE SANTO	8	19
220	VIA MUNICIPIO	5	10
221	VIA NAZARIO SAURO	2	8
222	VIA NICCOLO' MACCHIAVELLI	14	30
223	VIA ORESTE MOZZALI	15	29
224	VIA PADOVA	126	286
225	VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO	8	20
226	VIA PAGAZZANO	58	144
227	VIA PALAZZO	3	7
228	VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	140	268
229	VIA PASTRENGO	11	24
230	VIA PASTURANA	33	68
231	VIA PASUBIO	19	27
232	VIA PESCHIERA	154	365
233	VIA PIER LUIGI DELLA TORRE	2	6
234	VIA PIETRO MARTINELLI	23	48
235	VIA PIETRO NENNI	7	23
236	VIA POLIDORO CALDARA	23	51
237	VIA PONTIROLO	441	874
238	VIA PORTOLI	53	112
239	VIA PREMURANA	13	27
240	VIA PRIVATA FRANCESCO SAVERIO DE SANTIS	22	70
241	VIA PRIVATA PASTURANA	49	128
242	VIA PRIVATA SOLTARICA	64	111
243	VIA PROBI CONTADINI	18	41
244	VIA RAFFAELLO SANZIO	9	23
245	VIA RAGAZZI DEL 99	19	38
246	VIA REDIPUGLIA	65	139
247	VIA RISORGIMENTO	22	56
248	VIA ROGGIA BABBIONA	2	2
249	VIA ROGGIA MOSCHETTA	6	11
250	VIA ROGGIA MURENA	4	5
251	VIA ROGGIA VAILATA	4	8
252	VIA ROGGIA VIGNOLA	9	14
253	VIA ROMA	66	114
254	VIA RONCHI	6	17
255	VIA ROSSARO	4	15
256	VIA RUGGERO LEONCAVALLO	35	64
257	VIA SABOTINO	12	27
258	VIA SAN BENEDETTO GIUSEPPE LABRE	48	65
259	VIA SAN BERNARDINO DA SIENA	54	135
260	VIA SAN CARLO BORROMEO	5	9
261	VIA SANDRO BOTTICELLI	52	124
262	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	7	12
263	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	29	54
264	VIA SAN MARTINO	57	114
265	VIA SAN MAURIZIO	11	29
266	VIA SAN MICHELE	18	55
267	VIA SAN PIETRO	19	37
268	VIA SANT'AGNESE	87	209
269	VIA SANT'AGOSTINO	28	42
270	VIA SANTA LUCIA	31	57
271	VIA SANTA MADDALENA DI CANOSSA	41	99
272	VIA SANTE CAPITANIO E GEROSA	79	161
273	VIA SANT'EUTROPIO	5	14
274	VIA SAN ZENO	158	384
275	VIA SCUOLE	18	34
276	VIA SENATORE AURELIO COLLEONI	41	69
277	VIA SENATORE PIETRO MENTASTI	44	104
278	VIA SERGIO MULITSCH	43	122
279	VIA SOLA	9	20
280	VIA SOLFERINO	10	24
281	VIA STEFANO MESSAGGI	4	6
282	VIA SUOR CHIARA SPREAFICO	16	40
283	VIA TOMMASO CRIVELLI	48	97
284	VIA TOMMASO GROSSI	4	5
285	VIA TORQUATO TASSO	147	304
286	VIA TORTA	110	255
287	VIA TRENTO	356	841
288	VIA TRICOLORE	33	58
289	VIA TRIESTE	87	187
290	VIA UGO FOSCOLO	38	82
291	VIA UGO LA MALFA	8	14
292	VIA VALEGGIO	26	63
293	VIA VASCO DE GAMA	76	170
294	VIA VENEZIA	49	87
295	VIA VENTICINQUE APRILE	15	37
296	VIA VENTI SETTEMBRE	90	252
297	VIA VESTURE	7	17
298	VIA VILLAFRANCA	38	97
299	VIA VINCENZO MONTI	68	177
300	VIA VISCONTI	16	58
301	VIA ZANDA	29	44
302	VIA ZARA	16	27
303	VICOLO ANTONIO GENDERINI	11	24
304	VICOLO ENRICO FERRI	9	11
305	VICOLO GIOVANNI BATTISTA NAZZARI	3	5
306	VICOLO MANDELLI	7	11
307	VICOLO MANETTI	8	16
308	VICOLO MONTALTO	10	17
309	VICOLO POGGETTO	7	14
310	VICOLO SILVA	15	31
311	VICOLO TEATRO	3	7
312	VICOLO TERRACCIO	18	33
