﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	13035	5925	2026	gennaio	Protocolli Generali
2	14175	6755	2026	febbraio	Protocolli Generali
3	15112	7129	2026	marzo	Protocolli Generali
4	13974	6269	2026	aprile	Protocolli Generali
5	13826	5772	2026	maggio	Protocolli Generali
6	13550	5927	2026	giugno	Protocolli Generali
7	14139	6340	2026	luglio	Protocolli Generali
8	9223	3891	2026	agosto	Protocolli Generali
9	14649	6426	2026	settembre	Protocolli Generali
10	14916	6412	2026	ottobre	Protocolli Generali
11	2077	958	2026	novembre	Protocolli Generali
