﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	37749
2	2	2002	37873
3	3	2003	38266
4	4	2004	38467
5	5	2005	38510
6	6	2006	38430
7	7	2007	38608
8	8	2008	38700
9	9	2009	38898
10	10	2010	38893
11	11	2011	39017
12	12	2012	39184
13	13	2013	39303
14	14	2014	39452
15	15	2015	39569
16	16	2016	39823
17	17	2017	40082
18	18	2018	40438
19	19	2019	40633
20	20	2020	40784
21	21	2021	40772
22	22	2022	41078
23	23	2023	41224
24	24	2024	41364
25	25	2025	41313
