﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	28324
2	2	2002	28580
3	3	2003	28930
4	4	2004	29337
5	5	2005	29835
6	6	2006	30371
7	7	2007	31135
8	8	2008	31710
9	9	2009	32150
10	10	2010	32597
11	11	2011	33025
12	12	2012	33363
13	13	2013	33447
14	14	2014	33546
15	15	2015	33716
16	16	2016	33895
17	17	2017	34106
18	18	2018	34401
19	19	2019	34528
20	20	2020	34614
21	21	2021	34628
22	22	2022	34626
23	23	2023	34584
24	24	2024	34529
25	25	2025	34540
