﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				459036,99											
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				13565491,78											
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				4911090,54											
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					13440556,74										
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	15645152,59	9701580,98	13213611,72	4371076,8	6028872,76	10399949,56	-1563232,38	10413188,41	-2813662,16	711607,43	9710843,41	4384315,65	14095159,06
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	3824595,78	3824595,78	0	3802347,08	3802347,08	0	3802347,08	-22248,7	-22248,7	0	0	0
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1237644,01	1563629,93	1856897	297775,98	974275,42	1272051,4	-18120,6	1166513,33	-584845,6	-397116,6	921747,43	192237,91	1113985,34
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	539666,48	2251135,58	1528688,92	324387,99	1160568,89	1484956,88	-90541,86	1478660,16	-43732,04	-772475,42	124736,63	318091,27	442827,9
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	216703,75	291554,2	294023,62	85753,32	475969,17	561722,49	349,95	615281,79	267698,87	323727,59	131300,38	139312,62	270613
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	36218,92	36218,92	0	55798,79	55798,79	0	55860,64	19579,87	19641,72	0	61,85	61,85
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	331168,11	292725,38	464214,12	295751,83	194060,94	489812,77	-1622,55	357896,21	25598,65	65170,83	33793,73	163835,27	197629
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	14982885,4	9707456,94	14597514,7	2915390,44	903528,63	3818919,07	-421526,52	1254520,03	-10778595,63	-8452936,91	11645968,44	350991,4	11996959,84
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	552023,8	203023,8	0	136769,85	136769,85	0	136769,85	-66253,95	-415253,95	0	0	0
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	65412,43	650000	656053,75	43805,2	679104,09	722909,29	0	731058,09	66855,54	81058,09	21607,23	51954	73561,23
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	480086,43	0	4943,06	4943,06	0	4943,06	-13493,26	0	0	0	461650,11	0	461650,11
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	256,01	8225000	8225000	0	3342356,99	3342356,99	0	3373150,74	-4882643,01	-4851849,26	256,01	30793,75	31049,76
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	155898,31	401000	403075,89	9528,31	50802,11	60330,42	-132138,29	50802,11	-342745,47	-350197,89	14231,71	0	14231,71
