﻿_id	Applicazione	Numero Pratica	Oggetto	Data Protocollo	Numero Protocollo
1	ana	1	CARBONI MASSIMO - dichiarazione residenza	2023-07-02	66577
2	ana	10	CONTU ANDREA - dichiarazione residenza	2023-10-15	102861
3	ana	11	ACCARDO DANIELE - dichiarazione residenza	2023-11-16	113365
4	ana	12	COCCO DAVIDE - dichiarazione residenza	2023-11-18	113921
5	ana	13	FIOCCA LORENZO - dichiarazione residenza	2023-12-26	124440
6	ana	14	CHESSA VERONICA - dichiarazione residenza	2024-01-10	3343
7	ana	15	GALLOSA MARIA DE LA CRUZ - dichiarazione residenza	2024-01-20	6671
8	ana	16	FOIS LORENZINA - dichiarazione residenza	2024-01-22	7075
9	ana	17	CADEDDU NICOLA AGOSTINO - dichiarazione residenza	2024-02-05	10998
10	ana	18	STERI NICOLE - dichiarazione residenza	2024-02-07	11995
11	ana	19	TIMPANO NICOLÒ - dichiarazione residenza	2024-02-10	12993
12	ana	2	DI FRANCO EDOARDO - dichiarazione residenza	2023-07-05	68283
13	ana	20	SATTA ROSANNA - dichiarazione residenza	2024-02-29	17986
14	ana	21	DELIAS SANDRO - dichiarazione residenza	2024-03-07	19837
15	ana	21	DELIAS SANDRO - dichiarazione residenza	2024-03-07	19837
16	ana	21	DELIAS SANDRO - dichiarazione residenza	2024-03-07	19837
17	ana	22	CARDIA CRISTINA - dichiarazione residenza	2024-03-28	25982
18	ana	23	LOI ALESSANDRA - dichiarazione residenza	2024-04-02	26650
19	ana	23	LOI ALESSANDRA - dichiarazione residenza	2024-04-02	26650
20	ana	24	TODDE GIOVANNI - dichiarazione residenza	2024-04-06	28060
21	ana	25	SINIS FEDERICA - dichiarazione residenza	2024-04-15	30637
22	ana	26	MANNU ALEX - dichiarazione residenza	2024-04-15	30638
23	ana	27	CASULE SIMONE - dichiarazione residenza	2024-04-15	30640
24	ana	28	PINNA MARIA ELENA - dichiarazione residenza	2024-04-19	32114
25	ana	29	URAS GIUSEPPE LUIGI - dichiarazione residenza	2024-05-03	35919
26	ana	3	CANALIS BIANCA - dichiarazione residenza	2023-07-11	70285
27	ana	30	PORQUEDDU GIOVANNA - dichiarazione residenza	2024-05-04	36054
28	ana	31	CUGUSI STEFANO - dichiarazione residenza	2024-05-20	40654
29	ana	32	AVAGNINA GIOVANNI ANTONIO - dichiarazione residenza	2024-06-05	45434
30	ana	33	SANNA LEILA MARIA - dichiarazione residenza	2024-06-21	49885
31	ana	34	PICCININI SONIA - dichiarazione residenza	2024-06-24	50422
32	ana	34	PICCININI SONIA - dichiarazione residenza	2024-06-24	50422
33	ana	34	PICCININI SONIA - dichiarazione residenza	2024-06-24	50422
34	ana	34	PICCININI SONIA - dichiarazione residenza	2024-06-24	50422
35	ana	35	PIRAS SALVATORE - dichiarazione residenza	2024-07-01	52192
36	ana	36	BALZANI RAFFAELE - dichiarazione residenza	2024-07-01	52214
37	ana	37	MELONI LUIGI - dichiarazione residenza	2024-07-10	55239
38	ana	38	MAIDA VALERIA - dichiarazione residenza	2024-07-26	60150
39	ana	39	GIOLA ANNA LISA - dichiarazione residenza	2024-08-01	61727
40	ana	4	BALDINU YLENIA - dichiarazione residenza	2023-07-26	75907
41	ana	40	SODDU MASSIMILIANO - dichiarazione residenza	2024-08-13	65536
42	ana	40	SODDU MASSIMILIANO - dichiarazione residenza	2024-08-13	65536
43	ana	40	SODDU MASSIMILIANO - dichiarazione residenza	2024-08-13	65536
44	ana	40	SODDU MASSIMILIANO - dichiarazione residenza	2024-08-13	65536
45	ana	40	SODDU MASSIMILIANO - dichiarazione residenza	2024-08-13	65536
46	ana	41	CADONI PAOLO - iscrizione temporanea registro popolazione (cittadini italiani ed extracomunitari)	2024-08-20	66989
47	ana	42	SATTA EMILIA - dichiarazione residenza	2024-08-26	68589
48	ana	43	CAPUCCI GABRIELLA - dichiarazione residenza	2024-08-26	68590
49	ana	44	CANEO JACOPO - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-09-05	72390
50	ana	45	LISCI ANTONELLO - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-09-16	75958
51	ana	46	TILLOCA ELENA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-09-16	76422
52	ana	47	CHESSA MICHELA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-09-16	76432
53	ana	48	FARCI GIORGIO - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-09-17	76710
54	ana	49	VACCA ALESSANDRA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-01	81260
55	ana	5	BALDINU YLENIA - dichiarazione residenza	2023-08-22	84546
56	ana	50	NOVARNI ALESSANDRO ARMANDO - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-01	81487
57	ana	51	CANESSA GLORIA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-02	81900
58	ana	52	CAU LUISELLA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-02	82172
59	ana	53	BONATESTA LAURA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-02	82195
60	ana	54	COCCO FRANCESCA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-02	82238
61	ana	55	COCCO GIULIA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-02	82239
62	ana	56	PIRAS LUISA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-07	83818
63	ana	57	COCCO GIUSEPPE - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-08	84056
64	ana	58	FODDE GIORGIA - albo presidenti di seggio (nuova iscrizione)	2024-10-22	88961
65	ana	59	PAIS LUCA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-22	89062
66	ana	6	ARONI FABRIZIO - dichiarazione residenza	2023-08-24	85169
67	ana	60	IAVAZZO FILOMENA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-28	90800
68	ana	61	CALARESU AGNESE - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-10-29	91499
69	ana	62	MURA VALENTINA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-11-11	94798
70	ana	63	CHESSA MICHELA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-11-12	95227
71	ana	64	MASIA WILLIAM - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2024-11-22	98773
72	ana	65	PINNA SILVIA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-01-09	2038
73	ana	66	FIORELLI MARIA GIUSEPPA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-03-13	21937
74	ana	67	URGIAS TARSILLA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-04-24	33691
75	ana	68	PIGA CLAUDIO - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-04-24	33754
76	ana	69	MURINEDDU GIANLUCA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-04-26	34070
77	ana	7	MULAS CAMILLA - dichiarazione residenza	2023-09-10	90771
78	ana	70	MANCA ANNA FRANCA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-04-27	34079
79	ana	71	DETTORI SVEVA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-01	35238
80	ana	72	URSINI FRANCESCA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-02	35489
81	ana	73	SERIO FULVIO - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-03	35586
82	ana	74	VIRGILIO SILVIA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-03	35640
83	ana	75	PIRAS MARIA ANGELA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-03	35645
84	ana	76	UDA PATRIZIA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-19	40103
85	ana	77	RESTAINO ANASTASIA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-20	40633
86	ana	78	MALGERI SILVIA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-22	41435
87	ana	79	ALIAS ARIANNA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-25	41807
88	ana	8	SORO GABRIELE - dichiarazione residenza	2023-09-15	93056
89	ana	80	BALDINU ILARIA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-05-27	42555
90	ana	81	NUVOLI ANNA - iscrizione temporanea registro popolazione (cittadini italiani ed extracomunitari)	2025-06-05	45202
91	ana	82	CINQUE MONICA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-06-08	46046
92	ana	83	CHERCHI ROBERTA - albo scrutatori (nuova iscrizione)	2025-06-13	47692
93	ana	9	TORTURU SPERANZA MARIA LUISA - dichiarazione residenza	2023-09-29	97492
94	apg	1	Richiesta visione e copia pratiche di incidenti stradali		
95	apg	100	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-10	55522
96	apg	101	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-11	55582
97	apg	102	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-11	55595
98	apg	10/2022	Richiesta accesso civico semplice	2022-06-23	
99	apg	10/2024	POSTA CERTIFICATA:  RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI SENSI DELL’ART. 5, C. 2, D.LGS. 14  MARZO 2013, N. 33	2024-12-19	108547
100	apg	10/2025	AL FINE DI PRESENTARE LA PRATICA SUAPE PER LA QUALE SONO STATA INCARICATA, PER LA REINTESTAZIONE IN CAPO AL TITOLARE , VISTA LA CESSAZIONE DELL'ULTIMO INQUILINO, ABBIAMO NECESSITA' DEL PROTOCOLLO SUAPE  DEL PRECEDENTE INTESTATARIO  A&C SRLS DI IACOBONI MAURIZIO  PAOLO E IL NUMERO AGIBILITA'	2025-02-18	14683
101	apg	103	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-23	57454
102	apg	104	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-23	57460
103	apg	105	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-28	58102
104	apg	106	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-28	58122
105	apg	107	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-28	58130
106	apg	108	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-28	58140
107	apg	109	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-29	58300
108	apg	11	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-06-28	42790
109	apg	110	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-29	58421
110	apg	111	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-30	58539
111	apg	112	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-30	58574
112	apg	11/2024	POSTA CERTIFICATA:  RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI SENSI DELL’ART. 5, C. 2, D.LGS. 14  MARZO 2013, N. 33 DELLA DOCUMENTAZIONE	2024-12-20	108821
113	apg	11/2025	Licenza edilizia n°52/69 Certificato di Agibilità relativi all'immobile sito in Via P.Enrico 15/A piano terra	2025-03-17	22792
114	apg	113	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-30	58591
115	apg	114	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-31	58803
116	apg	115	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-31	58820
117	apg	116	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-31	58832
118	apg	117	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-31	58861
119	apg	118	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-31	58871
120	apg	119	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-08-31	58963
121	apg	120	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-01	58986
122	apg	1/2020	STATO VERIFICHE ACCERTAMENTI, INDAGINI RELATIVAMENTE ALLO STATO AMBIENTALE	2020-12-03	
123	apg	1/2021	POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	2021-02-26	16269
124	apg	1/2022	Richiesta accesso civico semplice	2022-02-07	
125	apg	1/2023	Richiesta accesso civico generalizzato	2023-01-12	
126	apg	1/2024	RICHIESTA DELLA PRATICA		
127	apg	1/2025	PRATICA EDILIZIA 161/1969, TROVA GIOVANNI E FADDA PIETRINO	2025-01-21	6232
128	apg	121	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-04	59338
129	apg	122	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-05	59561
130	apg	12/2025	elaborati tecnici (piano terra e piano primo e secondo) della concessione edilizia n°17/76  elaborati tecnici  (piano terra e piano primo e secondo) della successiva variante in corso d'opera n. 140/78  elaborati tecnici (piano terra e piano primo e secondo) concessione edilizia 15/91	2025-03-19	23490
131	apg	12/2025	elaborati tecnici (piano terra e piano primo e secondo) della concessione edilizia n°17/76  elaborati tecnici  (piano terra e piano primo e secondo) della successiva variante in corso d'opera n. 140/78  elaborati tecnici (piano terra e piano primo e secondo) concessione edilizia 15/91	2025-03-19	23490
132	apg	12/2025	elaborati tecnici (piano terra e piano primo e secondo) della concessione edilizia n°17/76  elaborati tecnici  (piano terra e piano primo e secondo) della successiva variante in corso d'opera n. 140/78  elaborati tecnici (piano terra e piano primo e secondo) concessione edilizia 15/91	2025-03-19	23490
133	apg	12/2025	elaborati tecnici (piano terra e piano primo e secondo) della concessione edilizia n°17/76  elaborati tecnici  (piano terra e piano primo e secondo) della successiva variante in corso d'opera n. 140/78  elaborati tecnici (piano terra e piano primo e secondo) concessione edilizia 15/91	2025-03-19	23490
134	apg	123	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-06	59982
135	apg	124	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-06	59994
136	apg	125	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-06	60008
137	apg	126	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-06	60042
138	apg	127	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-06	60045
139	apg	128	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-06	60046
140	apg	129	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-06	60073
141	apg	130	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-07	60259
142	apg	131	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-07	60286
143	apg	132	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-08	60563
144	apg	13/2025	prova prova prova	2025-02-28	17852
145	apg	133	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-12	61111
146	apg	134	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-12	61121
147	apg	135	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-12	61145
148	apg	136	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-12	61318
149	apg	137	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-13	61506
150	apg	138	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-13	61551
151	apg	139	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-13	61555
152	apg	140	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-13	61586
153	apg	141	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-13	61628
154	apg	142	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-15	62075
155	apg	14/2025	CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 14 MAGGIO 2003 n.838 - PROT. 5265/8 CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 16 GIUGNO 2003 n.317- PROT. 6404	2025-03-24	24797
156	apg	14/2025	CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 14 MAGGIO 2003 n.838 - PROT. 5265/8 CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 16 GIUGNO 2003 n.317- PROT. 6404	2025-03-24	24797
157	apg	14/2025	CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 14 MAGGIO 2003 n.838 - PROT. 5265/8 CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 16 GIUGNO 2003 n.317- PROT. 6404	2025-03-24	24797
158	apg	14/2025	CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 14 MAGGIO 2003 n.838 - PROT. 5265/8 CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 16 GIUGNO 2003 n.317- PROT. 6404	2025-03-24	24797
159	apg	14/2025	CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 14 MAGGIO 2003 n.838 - PROT. 5265/8 CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 16 GIUGNO 2003 n.317- PROT. 6404	2025-03-24	24797
160	apg	14/2025	CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 14 MAGGIO 2003 n.838 - PROT. 5265/8 CONCESSSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DEL 16 GIUGNO 2003 n.317- PROT. 6404	2025-03-24	24797
161	apg	143	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-15	62083
162	apg	144	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-15	62084
163	apg	145	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-15	62122
164	apg	146	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-15	62143
165	apg	147	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-15	62151
166	apg	148	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-18	62335
167	apg	149	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-18	62390
168	apg	15	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-06-28	42841
169	apg	150	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-18	62451
170	apg	151	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-18	62465
171	apg	152	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-18	62498
172	apg	15/2025	Nulla osta o Concessione edilizia  Abitabilità rilasciata con provvedimento del sindaco del 23 ottobre 1968 a nome do Caffiero Antonio   Progetti con pianta relativa al piano secondo (terzo fuori terra)	2025-03-27	26064
173	apg	153	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-19	62802
174	apg	154	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-19	62853
175	apg	155	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-19	62975
176	apg	156	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-19	62990
177	apg	157	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-19	63003
178	apg	158	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-20	63085
179	apg	159	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-21	63330
180	apg	16	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-06-28	43087
181	apg	160	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-22	63638
182	apg	161	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-22	63834
183	apg	162	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-25	64055
184	apg	16/2025	Concessione del 01/01/2010 oggetto Occupazione suolo pubblico cod. 6773	2025-03-31	26825
185	apg	16/2025	Concessione del 01/01/2010 oggetto Occupazione suolo pubblico cod. 6773	2025-03-31	26825
186	apg	163	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-27	64751
187	apg	164	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-09-27	64791
188	apg	165	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-10-03	65854
189	apg	166	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-10-03	65888
190	apg	167	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-10-10	67316
191	apg	168	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-10-10	67388
192	apg	169	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-10-13	68221
193	apg	17	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-13	48801
194	apg	170	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-10-19	69473
195	apg	171	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-10-19	69507
196	apg	172	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-11-10	74560
197	apg	17/2025	- Concessione Edilizia n. 463/04 del 27/12/2004 (Pratica edilizia n. 2003/0734);	2025-05-06	36433
198	apg	17/2025	- Concessione Edilizia n. 463/04 del 27/12/2004 (Pratica edilizia n. 2003/0734);	2025-05-06	36433
199	apg	173	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2018-01-25	6953
200	apg	174	Richiesta di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi	2018-01-25	7057
201	apg	175	Richiesta copia integrale di atto di stato civile	2018-03-13	20552
202	apg	176	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2018-03-20	22390
203	apg	177	Richiesta copia integrale di atto di stato civile	2018-04-19	30717
204	apg	178	IBBA ALESSANDRO - realizzazione area di sosta per disabili	2023-06-20	62866
205	apg	179	MANAI ILARIA - contrassegno temporaneo rosa	2026-03-15	24449
206	apg	18	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-13	48783
207	apg	18/2025	- Concessione Edilizia n. 418/06 del 27/06/2006;  - Concessione Edilizia n. 46/08 del 20/02/2008 (Variante).	2025-05-06	36447
208	apg	18/2025	- Concessione Edilizia n. 418/06 del 27/06/2006;  - Concessione Edilizia n. 46/08 del 20/02/2008 (Variante).	2025-05-06	36447
209	apg	18/2025	- Concessione Edilizia n. 418/06 del 27/06/2006;  - Concessione Edilizia n. 46/08 del 20/02/2008 (Variante).	2025-05-06	36447
210	apg	18/2025	- Concessione Edilizia n. 418/06 del 27/06/2006;  - Concessione Edilizia n. 46/08 del 20/02/2008 (Variante).	2025-05-06	36447
211	apg	19	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-12	48254
212	apg	19/2025	Certificato di matrimonio	2025-05-12	38370
213	apg	2	Richiesta visione e copia pratiche di incidenti stradali	2017-03-22	18707
214	apg	20	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-12	48249
215	apg	20/2025	Licenza edilizia e certificato di agibilità	2025-05-25	41808
216	apg	20/2025	Licenza edilizia e certificato di agibilità	2025-05-25	41808
217	apg	21	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-11	48057
218	apg	21/2025	Chiedo il rilascio di un documento attestante la SCIA e/o dichiarazione di conformità o abitabilità dell'appartamento  sito ad Alghero (SS) in via Luigi Canepa n. 52, piano 1° - dati identificativi:  comune catastale A192 - Particella ed. 4796 - foglio 71 - sub 12 - cat. A/3  - Classe 1 - consistenza 5,0 vani  - superficie catastale totale 106 mq - rendita euro 309,87. La richiesta è riferita alla variazione catastale riguardante la riduzione di superficie (cessione di un vano adibito a cucina a proprietario confinante.	2025-05-29	43509
219	apg	21/2025	Chiedo il rilascio di un documento attestante la SCIA e/o dichiarazione di conformità o abitabilità dell'appartamento  sito ad Alghero (SS) in via Luigi Canepa n. 52, piano 1° - dati identificativi:  comune catastale A192 - Particella ed. 4796 - foglio 71 - sub 12 - cat. A/3  - Classe 1 - consistenza 5,0 vani  - superficie catastale totale 106 mq - rendita euro 309,87. La richiesta è riferita alla variazione catastale riguardante la riduzione di superficie (cessione di un vano adibito a cucina a proprietario confinante.	2025-05-29	43509
220	apg	22	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-11	48053
221	apg	2/2020	POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI	2020-08-06	56682
222	apg	2/2021	Richiesta accesso civico generalizzato	2021-02-23	
223	apg	2/2022	richiesta accesso civico generalizzato	2022-01-19	
224	apg	2/2023	Richiesta elenco beni confiscati in Amministrazione Trasparente	2023-08-08	
225	apg	2/2024	accesso al fascicolo che ha generato il permesso a costruire n.4983 del 28-5-2024  Proprietario Iliad SpA	2024-11-19	97538
226	apg	2/2025	ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO di cessione di diritti reali a titolo oneroso (COMPLETO DI TUTTI GLI ALLEGATI EVENTUALMENTE PRESENTI)  del 29/03/2000, rep. n. 359, rogato dal Segretario Generale (c.f. n. 00249350901), tra la Sig.ra Diana M.A. (venditore) ed il Comune di Alghero (acquirente), dell'u.i. F. 62, part. 50, sub 2 (vedi ispezione ipotecaria allegata).	2025-01-28	8684
227	apg	2/2025	ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO di cessione di diritti reali a titolo oneroso (COMPLETO DI TUTTI GLI ALLEGATI EVENTUALMENTE PRESENTI)  del 29/03/2000, rep. n. 359, rogato dal Segretario Generale (c.f. n. 00249350901), tra la Sig.ra Diana M.A. (venditore) ed il Comune di Alghero (acquirente), dell'u.i. F. 62, part. 50, sub 2 (vedi ispezione ipotecaria allegata).	2025-01-28	8684
228	apg	22/2025	Copia elaborati grafici delle seguenti concessioni edilizie: n° 304/83 del 23-12-1983 - n° 154/84 del 22-06-1984 - n° 61/84 del 26-03-1985 - n° 177/85 del 06-09-1985 n° 07/86 del 18-01-1986 - n° 129/86 del 18-16-1986 - n° 285/86 del 30-12-1986	2025-06-03	44367
229	apg	22/2025	Copia elaborati grafici delle seguenti concessioni edilizie: n° 304/83 del 23-12-1983 - n° 154/84 del 22-06-1984 - n° 61/84 del 26-03-1985 - n° 177/85 del 06-09-1985 n° 07/86 del 18-01-1986 - n° 129/86 del 18-16-1986 - n° 285/86 del 30-12-1986	2025-06-03	44367
230	apg	23	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-11	47719
231	apg	23/2025	progetto e certificato di agibilita' relativo ai seguenti titoli: Licenza edilizia: n. 244/89 del 16.10.1989; n. 186/12 del 29.11.2012 DIA: suap 7490 del 12.04.2017	2025-06-05	45269
232	apg	23/2025	progetto e certificato di agibilita' relativo ai seguenti titoli: Licenza edilizia: n. 244/89 del 16.10.1989; n. 186/12 del 29.11.2012 DIA: suap 7490 del 12.04.2017	2025-06-05	45269
233	apg	24	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-11	47694
234	apg	24/2025	prova tecnica per asseverazione PNRR	2025-06-15	48015
235	apg	25	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-11	47644
236	apg	25/2025	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA , GIà INVIATA LA PEC AL PROTOCOLLO	2025-06-17	48996
237	apg	26	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-10	46756
238	apg	26/2025	Dipartimento per la Trasformazione Digitale, questa è una prova tecnica per asseverazione	2025-06-19	49749
239	apg	27	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-07	46691
240	apg	27/2025	prima concessione edilizia nr., data, nr. del fascicolo edilizio del palazzo sito in via Foscolo 53 come descritto agli identificati catastali a seguire	2025-06-25	51363
241	apg	27/2025	prima concessione edilizia nr., data, nr. del fascicolo edilizio del palazzo sito in via Foscolo 53 come descritto agli identificati catastali a seguire	2025-06-25	51363
242	apg	28	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-07	46572
243	apg	28/2025	1. Copia C.E.. N. 185 del 26/10/1983 - pratica 160/83 2. Copia C. E. N. 32 del 20/02/1986 - pratica 160/83 3. Copia C. E. 547 del 26/03/1992 con allegati grafici - Pratica edilizia 119/1990	2025-06-24	50909
244	apg	29	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-07	46473
245	apg	29/2025	"CONCESSIONE EDILIZIA ED ELABORATI GRAFICI ALLEGATI RELATIVI ALL'EDIFICIO UBICATO IN VIA PANTELLERIA N°14 NEL COMUNE DI ALGHERO DENOMINATO HOTEL ""LA PLAYA"".  SI RICHIEDONO ANCHE, SE ESISTENTI, EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO, CONCESSIONI IN SANATORIA, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E QUANT'ALTRO POSSA AVER MODIFICATO L'EDIFICIO ORIGINARIAMENTE CONCESSO."	2025-07-06	54456
246	apg	29/2025	"CONCESSIONE EDILIZIA ED ELABORATI GRAFICI ALLEGATI RELATIVI ALL'EDIFICIO UBICATO IN VIA PANTELLERIA N°14 NEL COMUNE DI ALGHERO DENOMINATO HOTEL ""LA PLAYA"".  SI RICHIEDONO ANCHE, SE ESISTENTI, EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO, CONCESSIONI IN SANATORIA, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E QUANT'ALTRO POSSA AVER MODIFICATO L'EDIFICIO ORIGINARIAMENTE CONCESSO."	2025-07-06	54456
247	apg	30	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-07	46436
248	apg	30/2025	Richiesta progetto	2025-07-07	54939
249	apg	30/2025	Richiesta progetto	2025-07-07	54939
250	apg	31	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-07	46411
251	apg	31/2025	Copia Concessione Edilizia n.93/1999 del 22 aprile 1999, planimetrie, e  agibilità:	2025-07-11	56949
252	apg	32	Iscrizione Servizio trasporto scolastico	2017-07-06	45824
253	apg	3/2020	POSTA CERTIFICATA: ISTANZA ACCESSO CIVICO	2020-11-18	86067
254	apg	3/2021	POSTA CERTIFICATA: REGOLAMENTO UE N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE  DEI DATI PERSONALI. RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	2021-03-15	21406
255	apg	3/2022	Richiesta accesso civico semplice	2022-02-03	
256	apg	3/2024	PRATICA SUAP RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE SOPRAELEVAZIONE EDILIZIA E COMPRENSIVI  ALLEGATI  CODIVE UNIVOCO  NAZIONALE LVNFNC46A18F230S -12062022 - 1447, 492672  DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CCONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI P.U NUM. 3969 DEL 09-08-2022	2024-06-25	50716
