﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2000	8087
2	2	2001	8148
3	3	2002	8312
4	4	2003	8345
5	5	2004	8349
6	6	2005	8307
7	7	2006	8405
8	8	2007	8542
9	9	2008	8711
10	10	2009	8789
11	11	2010	8896
12	12	2011	8950
13	13	2012	8960
14	14	2013	8950
15	15	2014	9021
16	16	2015	9018
17	17	2016	8980
18	18	2017	8945
19	19	2018	8929
20	20	2019	8892
21	21	2020	8753
22	22	2021	8766
23	23	2022	8651
24	24	2023	8737
25	25	2024	8646
