﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	00-04	78	0	0	0	78	99	0	0	0	99
2	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	05-09	98	0	0	0	98	114	0	0	0	114
3	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	10-14	131	0	0	0	131	137	0	0	0	137
4	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	15-19	119	0	0	0	119	132	0	0	0	132
5	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	20-24	109	6	0	1	116	140	0	0	0	140
6	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	25-29	120	12	0	1	133	150	13	0	1	164
7	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	30-34	90	51	0	4	145	132	22	0	1	155
8	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	35-39	59	93	0	7	159	89	55	0	3	147
9	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	40-44	41	89	0	8	138	67	104	0	5	176
10	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	45-49	41	111	1	12	165	58	103	1	8	170
11	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	50-54	29	137	4	27	197	65	123	0	16	204
12	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	55-59	25	123	9	18	175	36	148	2	20	206
13	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	60-64	29	157	20	17	223	40	136	5	20	201
14	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	65-69	12	126	19	14	171	19	140	2	12	173
15	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	70-74	7	95	26	8	136	12	106	7	7	132
16	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	75-79	10	74	37	3	124	7	104	13	4	128
17	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	80-84	6	43	40	1	90	5	57	11	3	76
18	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	85-89	3	14	54	0	71	3	32	9	0	44
19	2025	16	BERGAMO	16011	ARCENE	90 e piu	3	1	25	0	29	1	8	6	0	15
