﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	00-04	7	4
2	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	05-09	15	10
3	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	10-14	12	8
4	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	15-19	20	12
5	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	20-24	21	16
6	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	25-29	27	17
7	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	30-34	30	15
8	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	35-39	26	33
9	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	40-44	32	47
10	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	45-49	25	26
11	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	50-54	25	27
12	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	55-59	25	40
13	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	60-64	18	40
14	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	65-69	14	24
15	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	70-74	10	16
16	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	75-79	1	12
17	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	80-84	2	5
18	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	85-89	2	4
19	2025	10	GENOVA	10054	SANTA MARGHERITA LIGURE	90 e piu	0	3
