﻿_id	IDIncidenti	Data	Ora	IDProv	IDCom	IDTipoIncidente	IDTipoStrada	CentroAbitato	IDPolizia	IDCaratteristiche	CantiereStradale	N_Autovettura	N_Autocarro fino 3,5t	N_Autocarro > 3,5t	N_Autotreno	N_Autoarticolato	N_Autobus	N_Tram	N_Treno	N_Motociclo	N_Ciclomotore	N_Velocipede	N_Bicicletta a pedala assistita	N_Monopattini elettrici	N_Altri dispositivi micromobilita'	N_AltrIVeicoli	Trasportanti merci pericolose	N_Pedoni	N_Deceduti	N_Feriti	Numero Nome Strada	KM	Metri	Carreggiata	Omissione	Contromano	DettaglioPersone	idPositivita	ArtCds	Coordinata X	Coordinata Y
1	1	02/01/2024	22:30	036	D711	7	2	N	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Strada Provinciale Modena-Sassuolo	9999	999	3	N	N		0		10,83542181	44,58081752
2	2	07/01/2024	07:30	036	D711	5	4	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Sant'Antonio 116			2	N	N		0	141/2	10,85555299	44,5725217
3	3	07/01/2024	15:20	036	D711	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giuseppe Mazzini 41			2	N	N		0		10,85021	44,57567
4	4	09/01/2024	17:35	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Sassuolo 68			2	N	N		0		10,84647	44,57293
5	5	11/01/2024	15:00	036	D711	2	5	N	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano/Via Romano			2	N	N		0	145/4;146/2	10,82582	44,57761
6	15	13/01/2024	03:00	036	D711	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Ferrari/Via Dorando Pietri			2	S	N		0	141/2;189/4	10,83344	44,57299
7	6	13/01/2024	11:35	036	D711	5	4	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Sud/Via Quattro Passi			2	N	N		0		10,85111	44,56481
8	7	17/01/2024	12:25	036	D711	5	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Antonio Gramsci/Via Riccardo Zandonai			2	N	N		0	128/2;141/2;141/3	10,83353	44,57673
9	8	20/01/2024	13:40	036	D711	2	5	N	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Montale			2	N	N		0		10,87723	44,58208
10	9	20/01/2024	15:30	036	D711	7	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Sassuolo			2	N	N		0	191/1	10,84657	44,57315
11	10	20/01/2024	22:20	036	D711	2	5	S	2	12	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Alessandro Tassoni/Via San Giuseppe			2	N	N		0	145/4	10,85074	44,56737
12	11	22/01/2024	08:00	036	D711	2	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Trilussa 69			2	N	N		0	154/1	10,85443	44,56444
13	12	22/01/2024	10:45	036	D711	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord 208			2	N	N		0	141/2	10,85277	44,58639
14	16	23/01/2024	07:10	036	D711	2	4	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Ghiarola/Via Achille Grandi			2	N	N		0	145/4	10,83963	44,5657
15	13	23/01/2024	14:10	036	D711	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Sassuolo fronte cimitero			1	N	N		0	154/1	10,84784	44,57278
16	14	24/01/2024	07:45	036	D711	1	4	N	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici/Via Romano			2	N	N		0	145/2	10,849	44,58571
17	20	26/01/2024	00:30	036	D711	3	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord/Via Cirillo Monzani			1	S	N		0	141/2;189/4	10,86082	44,59668
18	17	26/01/2024	08:30	036	D711	2	4	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici/Via Giovanni Pascoli			2	N	N		0	79/4;145/4	10,82949	44,58122
19	18	27/01/2024	21:50	036	D711	2	2	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Sud 118			1	N	N		0	135/4	10,8511	44,56484
20	19	28/01/2024	06:47	036	D711	3	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord/Via Cirillo Monzani			1	N	N		0	141/1	10,86032	44,59644
21	21	31/01/2024	08:10	036	D711	5	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Pio La Torre/Via San Giacomo			1	N	N		0		10,84828	44,58397
22	22	31/01/2024	10:15	036	D711	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via San Giacomo 40			2	N	N		0		10,84788	44,58089
23	23	08/02/2024	23:30	036	D711	5	5	S	2	02	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Ferrari 50			2	S	N		0	141/2;189/4	10,82826	44,57697
24	24	10/02/2024	09:30	036	D711	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giovanni Zanfrognini 8			1	N	N		0		10,84532	44,57518
25	25	12/02/2024	08:15	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Alfeo Corassori 36			2	S	N		0		10,84644	44,58494
26	26	14/02/2024	11:40	036	D711	2	5	S	2	08	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Claudio Treves 19			1	S	N		0	189/5	10,84715	44,5648
27	27	14/02/2024	16:30	036	D711	2	2	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Nuova Estense			2	S	N		0	40/8;148/2;189/6	10,89344	44,5238
28	28	15/02/2024	13:45	036	D711	2	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Marzabotto 5			2	N	N		0		10,835	44,56894
29	29	16/02/2024	20:50	036	D711	2	5	S	2	12	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Erri Billo/Via Bassa Paolucci			2	N	N		0	145/4	10,86304	44,5926
30	30	17/02/2024	15:40	036	D711	2	5	N	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Strada Stradella/Via Gatti			2	N	S		0		10,86116	44,55936
31	31	19/02/2024	11:10	036	D711	3	5	S	2	12	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Stradella/Via Montale			2	N	N		0		10,87491	44,58202
32	32	23/02/2024	09:55	036	D711	5	0	N	2	01	N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Modena-Sassuolo	17	0	2	S	N		0	189/5	10,82677	44,57057
33	33	27/02/2024	14:40	036	D711	7	5	S	2	01	N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Panaro 7			2	N	N		0	154/1	10,89889	44,54921
34	34	02/03/2024	11:10	036	D711	2	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Pio Donati/Via Sassuolo			1	N	N		0	145/4	10,8444	44,57193
35	35	02/03/2024	12:50	036	D711	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	3	Via Giardini Nord 446			2	N	N		0	141/2	10,86352	44,59897
36	36	03/03/2024	12:00	036	D711	2	4	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Sud/Via Achille Grandi			2	N	N		0		10,85111	44,56481
37	37	04/03/2024	13:10	036	D711	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Monte Bianco/Via Giardini Sud			2	N	N		0	145/4	10,84769	44,57272
38	38	05/03/2024	13:00	036	D711	2	5	S	2	12	N	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Giacomo Leopardi/Via Arsenio Crespellani			2	N	S		0	143/2;145/4;158/1	10,85775	44,59226
39	39	06/03/2024	17:50	036	D711	2	5	N	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Don Giuseppe Franchini/Via Corletto			2	N	N		0	145/2	10,8287	44,59889
40	40	06/03/2024	17:52	036	D711	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Sud/Via Giotto del Bondone			2	N	N		0		10,85111	44,56481
41	137	09/03/2024	19:35	036	D711	2	5	S	2	15	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Sud/Via Claudio Treves			1	N	N		0	143/1;145/4	10,85104	44,56484
42	128	13/03/2024	18:35	036	D711	1	5	N	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Radici/Via Modena-Sassuolo			2	N	N		0	145/2	10,83906	44,58598
43	166	14/03/2024	18:30	036	D711	2	4	S	2	01	S	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Radici in Piano 112			2	N	N		0	141/3;145/2	10,82399701	44,57526224
44	218	15/03/2024	11:30	036	D711	5	2	N	2	01	N	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Modena-Sassuolo			3	N	N		0		10,84603	44,57761
45	224	16/03/2024	19:07	036	D711	7	4	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	1	0	Via Radici			2	N	S	Pedone_Pedone_73_M	0	141/4	10,83777	44,58524
46	327	22/03/2024	10:20	036	D711	3	5	S	2	02	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Ferrari			2	N	N		0	141/2	10,83183	44,57319
47	347	23/03/2024	13:20	036	D711	2	5	N	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Stradella 43			2	N	N		0	141/2	10,87812	44,5895118
48	455	28/03/2024	11:15	036	D711	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Monsignor Giuseppe Cavazzuti/Via Val d'Aosta			2	N	N		0		10,84784	44,57278
49	477	29/03/2024	08:10	036	D711	2	2	N	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Ss724 Nord-est	17	0	3	N	N		0		10,82385	44,56714
50	667	07/04/2024	15:05	036	D711	1	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord/Via Cirillo Monzani			2	N	N		0	126/11;141/2	10,85035	44,58201
51	712	09/04/2024	08:50	036	D711	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Sant'Ambrogio/Via Modena-Sassuolo			2	N	N		0	145/4	10,84555	44,59645
52	834	12/04/2024	18:25	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	2	Via Battezzate 76			2	N	N		3	141/2;186/2;187/1	10,82089	44,58409
53	976	18/04/2024	09:05	036	D711	3	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Ferrari 14			2	N	N		0	141/2	10,8330418	44,5734016
54	977	18/04/2024	10:40	036	D711	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Unita' d'Italia 26			2	N	N		0		10,83986	44,57588
55	1055	22/04/2024	18:30	036	D711	5	5	S	2	01	N	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Don Giuseppe Franchini 430			2	N	N		0		10,85416	44,56672
56	1102	24/04/2024	12:40	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via San Giacomo 40			1	S	N		0		10,84783	44,58105
57	1123	26/04/2024	18:35	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Giovanni Pascoli 35			2	N	N		0	157/7	10,84158	44,57722
58	1385	05/05/2024	18:45	036	D711	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giovanni Pascoli/Via Suor Anna Battistella			2	S	N		0	141/2;189/5	10,8438	44,57697
59	1304	07/05/2024	14:30	036	D711	3	2	N	2	01	N	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Modena-Sassuolo			1	N	N		0		10,82774	44,57266
60	1383	09/05/2024	10:50	036	D711	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	N	0	0	1	Via Pietro Giardini/Via Luigi Valdrighi			2	N	N		0		10,84838	44,57589
61	1413	09/05/2024	18:27	036	D711	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giuseppe Mazzini 39			2	N	N		0		10,85035	44,57546
62	1414	09/05/2024	18:30	036	D711	4	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Sant'Onofrio/Via Giuseppe Mazzini			2	N	N		0	141/2	10,8509282	44,5778274
63	1397	11/05/2024	10:05	036	D711	5	5	S	2	11	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Sassuolo/Via Ferrari			2	N	N		0	141/2	10,84408	44,57693
64	1461	11/05/2024	12:00	036	D711	4	5	N	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Sassuolo			1	N	N		0		10,82395546	44,56555328
65	6948	13/05/2024	12:00	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Sud 46			2	N	N		0		10,84825	44,57159
66	1499	13/05/2024	13:15	036	D711	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giovanni Pascoli 162			2	N	N		0	141/2	10,8323039	44,5801642
67	1510	13/05/2024	15:50	036	D711	2	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Ghiarola/Via Camillo Prampolini			1	N	N		0		10,83947793	44,56465815
68	1532	14/05/2024	09:30	036	D711	4	4	S	2	15	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Sud/Via Giuseppe Mazzini			2	N	N		0		10,85111	44,56481
69	1676	19/05/2024	18:30	036	D711	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giovanni Pascoli/Via 20 Settembre			2	N	N		0	145/4;180/1	10,84261	44,57707
70	1735	21/05/2024	10:45	036	D711	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Giardini Nord 68			2	N	N		0	141/2	10,84924	44,5791
71	2777	22/05/2024	12:10	036	D711	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Don Giuseppe Franchini 94			2	N	N		0	141/2	10,79919	44,59765
72	6836	24/05/2024	18:55	036	D711	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Mazzacavallo 23			2	N	N		0	115/5;141/2	10,80187	44,59574
73	6883	26/05/2024	13:00	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Palmiro Togliatti 11			2	N	N		0	154/1	10,86088	44,59363
74	6939	28/05/2024	10:55	036	D711	5	5	S	2	08	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Piazza del Tricolore 5			1	N	N		0	158/4	10,84135	44,57603
75	6979	29/05/2024	15:10	036	D711	2	2	N	2	01	N	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Modena-Sassuolo			1	N	N		0	154/1	10,82376	44,56712
76	7185	05/06/2024	08:07	036	D711	4	4	N	2	11	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Giardini Sud/Via della Fornace			2	N	N		0	141/2	10,85635	44,55199
77	7209	05/06/2024	20:15	036	D711	5	0	N	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Piazza Italia/Via Trento e Trieste			2	S	N		0		10,84723725	44,5769772
78	7236	06/06/2024	14:40	036	D711	2	4	N	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	3	Via Giardini Nord			2	N	S		0	143/11	10,85148	44,5843
79	7634	07/06/2024	12:00	036	D711	5	5	S	2	11	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Piave/Via Fiume			2	N	N		0	141/2;158/1;158/2	10,84581	44,57674
80	7327	08/06/2024	16:50	036	D711	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via San Francesco d'Assisi 3			2	N	N		0	141/2	10,84603	44,57596
81	7371	11/06/2024	18:20	036	D711	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Giovanni Pascoli/Via Domenico Manfredini			2	N	N		0	143/11;145/4	10,84141092	44,57734048
82	7436	14/06/2024	12:44	036	D711	2	5	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Trento e Trieste 100			2	N	N		0	141/2	10,84694	44,57612
83	7457	14/06/2024	20:25	036	D711	7	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	3	0	3	Via Giovanni Pascoli/Via Suor Anna Battistella			2	N	N		0	191/1	10,83708	44,5783
84	7475	15/06/2024	09:30	036	D711	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Tirelli			2	S	N		0	189/5	10,82707188	44,58272202
85	7532	17/06/2024	18:00	036	D711	4	4	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord 45			2	N	N		0	141/2	10,84874	44,57768
86	7566	18/06/2024	17:45	036	D711	4	4	N	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Castelnuovo Rangone			2	N	N		0	141/2	10,91048	44,54645
87	7668	22/06/2024	13:30	036	D711	2	4	S	2	01	N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Castelnuovo Rangone 29			2	N	N		0	141/2	10,911	44,54631
88	7701	24/06/2024	15:10	036	D711	3	4	N	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Marzaglia			2	N	N		0		10,79421	44,60878
89	7737	26/06/2024	10:00	036	D711	4	4	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici in Piano 45			2	N	N		0		10,81946	44,57042
90	7760	27/06/2024	16:00	036	D711	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Pio Donati			2	N	N		0	145/4	10,8462315	44,5688618
91	7787	28/06/2024	08:10	036	D711	1	4	N	2	11	S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Sant'Antonio/Via Viazza di Sopra			2	N	S		0	80/14;143/11	10,88422	44,55358
92	7888	02/07/2024	12:45	036	D711	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord/Via Giardini Nord			2	N	N		0	80/14;141/2;154/3	10,8633	44,59937
93	7898	02/07/2024	18:42	036	D711	1	5	S	2	11	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	N	0	0	1	Via Pio Donati/Via Antonio Allegri			2	N	N		0		10,84459	44,5721
94	7972	04/07/2024	22:20	036	D711	5	0	N	2	08	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Giardini Nord			2	N	N		0	122/2;141/2	10,85035	44,58201
95	7987	05/07/2024	17:10	036	D711	2	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Alessandro Tassoni/Via Matteo Maria Boiardo			2	N	S		0	143/11	10,8531545	44,566837
96	8097	09/07/2024	17:00	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Erri Billo 86			2	N	N		0		10,86264	44,59182
97	8140	11/07/2024	16:35	036	D711	4	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Claudio Treves			2	N	N		0		10,8471817	44,5651229
98	8178	13/07/2024	12:23	036	D711	3	5	S	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Giardini Sud 62			2	N	N		0	141/2	10,84903	44,56957
99	8216	15/07/2024	06:50	036	D711	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Sassuolo/Via Ghiarola			1	N	N		0	145/4	10,84655	44,57277
100	8220	15/07/2024	08:41	036	D711	5	5	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Viale della Resistenza/Via Risorgimento			3	N	N		0		10,85044	44,57982
101	8230	15/07/2024	12:45	036	D711	2	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via San Giacomo			2	N	N		0	154/8	10,84685	44,58131
102	8242	15/07/2024	17:30	036	D711	2	4	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord/Viale della Resistenza			2	N	N		0	145/4	10,85035	44,58201
103	8281	16/07/2024	17:40	036	D711	4	4	S	2	11	N	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Sant'Antonio/Via Maestri del Lavoro			2	N	N		0	141/2	10,89697	44,55086
104	8400	20/07/2024	19:35	036	D711	5	5	S	2	02	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Antonio Gramsci 18			3	N	N		0	141/2	10,84281771	44,57512024
105	8431	22/07/2024	11:08	036	D711	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giovanni Zanfrognini 8			1	N	N		0		10,84529	44,57515
106	8506	24/07/2024	18:57	036	D711	2	5	N	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Imperatora 2a			2	N	N		1	143/1;186/2	10,88687	44,56512
107	8635	29/07/2024	10:15	036	D711	7	4	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	1	0	1	Via Radici in Piano 175			2	N	N		0	126/11;141/4	10,82867	44,58105
108	8676	29/07/2024	12:30	036	D711	2	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Sant'Antonio 65			2	N	N		0		10,88112	44,55715
109	8693	01/08/2024	09:00	036	D711	2	5	S	2	11	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via dell'Artigianato/Via Gatti			2	N	N		0	146/2;154/1	10,8555225	44,5585085
110	8721	01/08/2024	17:21	036	D711	5	2	N	2	01	N	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Modena-Sassuolo			3	N	N		0		10,84143	44,58623
111	8855	08/08/2024	09:12	036	D711	2	2	N	2	01	N	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Ss724 Nord-est km 14			3	N	N		0	116/14;116/16;135/14;180/1	10,84486	44,59356
112	8862	08/08/2024	10:30	036	D711	2	5	S	2	15	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord/Via Sant'Ambrogio			2	N	N		0	145/4	10,85762	44,59381
113	8907	10/08/2024	08:00	036	D711	5	5	S	2	11	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Antonio Gramsci/Via Silvio Leonardi			1	N	N		0	154/1	10,83975	44,5751
114	9135	21/08/2024	16:33	036	D711	5	4	S	2	11	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	1	0	Via Radici in Piano/Via Felice Alessandri			2	N	N	Autovettura_Conducente_71_M	0		10,82582	44,57761
115	9262	29/08/2024	11:15	036	D711	1	4	S	2	15	N	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Radici/Via Sassuolo			1	N	S		0	143/11	10,82582	44,57761
116	9414	04/09/2024	10:30	036	D711	5	5	S	2	01	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Eugenio Curiel 3			2	S	N		0		10,80164	44,59656
117	9539	10/09/2024	09:10	036	D711	5	4	S	2	15	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Sant'Antonio/Via Secchia			1	N	N		0	141/2	10,89872	44,55017
118	9561	11/09/2024	12:00	036	D711	4	5	S	2	01	N	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Giardini Nord 18			2	N	N		0	80/14	10,84835	44,57598
119	9583	12/09/2024	08:35	036	D711	4	5	S	2	01	N	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	1	Via Radici 177			2	N	N		0	141/2	10,85426	44,5912
120	9602	13/09/2024	12:10	036	D711	5	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Adolfo Venturi 23			2	S	N		0	141/2;189/5	10,86596	44,59806
121	9625	14/09/2024	13:30	036	D711	5	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Umberto Terracini 27			2	N	N		0	158/4	10,85602	44,56487
122	9658	16/09/2024	09:00	036	D711	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	2	Via Salviola 11			1	N	N		0	141/3;145/6;172/1	10,87267	44,55767
123	9739	20/09/2024	09:10	036	D711	4	5	S	2	01	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	N	0	0	0	Via Claudio Treves 3			2	N	N		0		10,85008606	44,5649453
124	9746	20/09/2024	14:15	036	D711	2	5	S	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Arturo Toscanini 12			2	N	N		0	154/1	10,83507	44,57505
125	9787	21/09/2024	16:45	036	D711	2	5	N	2	01	N	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	0	0	0	Via Don Giuseppe Franchini 361			2	N	N		0	146/2	10,8257913	44,5994216
