﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	PROTOCOLLO  E ARCHIVIO	56	0	0	56
2	2026	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (SUC)	0	2	1	3
3	2026	STAFF E COMUNICAZIONE	0	3	4	7
4	2026	SINDACO [SIN]	0	1	1	2
5	2026	SETTORE 8 [8°]	0	1	4	5
6	2026	SETTORE 7 [7°]	0	12	1	13
7	2026	SETTORE 6 [6°]	0	7	3	10
8	2026	SETTORE 4 [4°]	0	2	2	4
9	2026	SETTORE 3 [3°]	0	0	2	2
10	2026	SETTORE 1 [1°]	0	0	2	2
11	2026	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO,  GARE E CONTRATTI	0	42	2	44
12	2026	SERVIZIO SUAP (SUAP)	0	95	0	95
13	2026	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	86	1	87
14	2026	SERVIZIO SPORT	0	8	0	8
15	2026	SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI  ISTITUZIONALI E AUSILIARI	1	30	1	32
16	2026	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	12	61	73
17	2026	SERVIZIO PROVVEDITORATO	0	6	0	6
18	2026	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO (BILANCIO)	0	45	0	45
19	2026	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO (TERR)	0	4	1	5
20	2026	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE (POLAMM)	0	78	2	80
21	2026	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T. (URBANISTICA)	0	60	1	61
22	2026	SERVIZIO PARTECIPATE	0	11	0	11
23	2026	SERVIZIO IGIENE URBANA, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO (AMBIENTE)	0	15	0	15
24	2026	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED INFRASTRUTTURE	0	39	2	41
25	2026	SERVIZIO CASE E PATRIMONIO	0	4	3	7
26	2026	SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE (SCO)	0	33	0	33
27	2026	SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE	103	706	3	812
28	2026	SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)	0	41	4	45
29	2026	SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E TEMPO LIBERO	0	18	0	18
30	2026	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI (MESSI)	0	66	1	67
31	2026	SEGRETERIA DEL SINDACO	0	3	0	3
32	2026	PROTOCOLLO E ARCHIVIO (PRO)	2639	16	1	2656
33	2025	SETTORE 8 [8°]	1	11	9	21
34	2025	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (SUC)	0	14	0	14
35	2025	STAFF E COMUNICAZIONE	0	22	13	35
36	2025	SINDACO [SIN]	0	0	2	2
37	2025	SETTORE 7 [7°]	1	75	3	79
38	2025	SETTORE 6 [6°]	0	13	6	19
39	2025	SETTORE 5 [5°]	0	5	5	10
40	2025	SETTORE 4 [4°]	0	14	9	23
41	2025	SETTORE 3 [3°]	0	3	4	7
42	2025	SETTORE 2 [2°]	0	1	10	11
43	2025	SETTORE 1 [1°]	0	1	8	9
44	2025	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO,  GARE E CONTRATTI	0	228	8	236
45	2025	SERVIZIO SUPPORTO GARE LAVORI PUBBLICI	0	13	3	16
46	2025	SERVIZIO SUAP (SUAP)	0	400	6	406
47	2025	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	546	1	547
48	2025	SERVIZIO SPORT	0	38	0	38
49	2025	SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI  ISTITUZIONALI E AUSILIARI	1	231	3	235
50	2025	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	85	438	523
51	2025	SERVIZIO PROVVEDITORATO	0	94	5	99
52	2025	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO (BILANCIO)	0	166	1	167
53	2025	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO	1	0	0	1
54	2025	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO (TERR)	0	76	3	79
55	2025	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE (POLAMM)	0	704	6	710
56	2025	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T. (URBANISTICA)	0	188	4	192
57	2025	SERVIZIO PARTECIPATE	0	33	1	34
58	2025	SERVIZIO IGIENE URBANA, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO (AMBIENTE)	0	107	1	108
59	2025	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED INFRASTRUTTURE	0	215	4	219
60	2025	SERVIZIO CASE E PATRIMONIO	0	41	8	49
61	2025	SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE (SCO)	0	138	0	138
62	2025	SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE	392	4574	22	4988
63	2025	SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)	0	277	59	336
64	2025	SERVIZI INFORMATICI E CONTROLLO FINANZIARIO	0	17	2	19
65	2025	SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E TEMPO LIBERO	0	144	2	146
66	2025	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI (MESSI)	0	484	4	488
67	2025	SEGRETERIA DEL SINDACO	0	18	1	19
68	2025	SEGRETARIO GENERALE [15°]	0	4	7	11
69	2025	PROTOCOLLO E ARCHIVIO (PRO)	14792	448	2	15242
70	2025	PROTOCOLLO E ARCHIVIO	1	0	0	1
71	2025	PROTOCOLLO  E ARCHIVIO	2152	0	0	2152
72	2025	CONTROLLI PTCP PROGETTI SPECIALI	0	4	0	4
73	2024	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	108	388	496
74	2024	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (SUC)	0	9	0	9
75	2024	STAFF E COMUNICAZIONE	0	17	9	26
76	2024	SETTORE 8 [8°]	0	9	8	17
77	2024	SETTORE 7 [7°]	0	73	4	77
78	2024	SETTORE 7	1	0	0	1
79	2024	SETTORE 6 [6°]	0	1	1	2
80	2024	SETTORE 5 [5°]	0	11	2	13
81	2024	SETTORE 4 [4°]	0	8	8	16
82	2024	SETTORE 3 [3°]	0	2	10	12
83	2024	SETTORE 2 [2°]	0	4	3	7
84	2024	SETTORE 1 [1°]	0	0	21	21
85	2024	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO,  GARE E CONTRATTI	0	220	13	233
86	2024	SERVIZIO SUPPORTO GARE LAVORI PUBBLICI	0	32	1	33
87	2024	SERVIZIO SUAP (SUAP)	0	348	2	350
88	2024	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	579	4	583
89	2024	SERVIZIO SPORT	0	26	0	26
90	2024	SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI  ISTITUZIONALI E AUSILIARI	0	254	6	260
91	2024	SERVIZIO PROVVEDITORATO	0	89	7	96
92	2024	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO (BILANCIO)	0	109	0	109
93	2024	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO (TERR)	0	54	1	55
94	2024	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE (POLAMM)	0	617	2	619
95	2024	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE	0	1	0	1
96	2024	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T. (URBANISTICA)	0	162	7	169
97	2024	SERVIZIO PARTECIPATE	0	58	1	59
98	2024	SERVIZIO IGIENE URBANA, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO (AMBIENTE)	0	102	6	108
99	2024	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED INFRASTRUTTURE	0	183	0	183
100	2024	SERVIZIO EDILIZA PUBBLICA ED INFRASTRUTTURE	0	3	0	3
101	2024	SERVIZIO CASE E PATRIMONIO	0	63	11	74
102	2024	SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE (SCO)	0	151	1	152
103	2024	SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE	448	4834	11	5293
104	2024	SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)	0	312	14	326
105	2024	SERVIZI INFORMATICI E CONTROLLO FINANZIARIO	0	20	3	23
106	2024	SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E TEMPO LIBERO	0	90	0	90
107	2024	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI (MESSI)	0	768	6	774
108	2024	SEGRETERIA DEL SINDACO	0	36	0	36
109	2024	SEGRETARIO GENERALE [15°]	0	0	1	1
110	2024	PROTOCOLLO E ARCHIVIO (PRO)	14622	293	11	14926
111	2024	PROTOCOLLO  E ARCHIVIO	2115	0	0	2115
112	2023	AREA POLIZIA LOCALE [7°]	0	84	1	85
113	2023	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE [3°]	0	1	6	7
114	2023	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO,  GARE E CONTRATTI	0	204	13	217
115	2023	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	122	2	124
116	2023	SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0	59	0	59
117	2023	SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	0	46	2	48
118	2023	SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI  ISTITUZIONALI	0	272	9	281
119	2023	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	79	291	370
120	2023	SERVIZIO PROVVEDITORATO	0	235	0	235
121	2023	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO	0	6	0	6
122	2023	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO (TERR)	0	73	3	76
123	2023	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE (POLAMM)	0	588	0	588
124	2023	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T. (URBANISTICA)	0	168	7	175
125	2023	AREA AFFARI GENERALI E  LEGALE [8°]	1	7	2	10
126	2023	SERVIZIO PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI	0	85	35	120
127	2023	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI E CIMITERI	0	135	4	139
128	2023	SERVIZIO IGIENE URBANA, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO (AMBIENTE)	0	91	2	93
129	2023	SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO (BILANCIO)	0	139	0	139
130	2023	SERVIZIO ESPROPRI, INFRASTRUTTURE, STRADE E IMPIANTI SPORTIVI	0	51	2	53
131	2023	SERVIZIO CASE E PATRIMONIO	0	41	9	50
132	2023	SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE (SCO)	0	92	0	92
133	2023	SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE	583	4735	19	5337
134	2023	SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)	0	514	17	531
135	2023	SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE PUBBLICA	1	139	24	164
136	2023	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI (MESSI)	0	541	4	545
137	2023	SERVIZI AUSILIARI	1	0	0	1
138	2023	SEGRETERIA DEL SINDACO	0	13	0	13
139	2023	SEGRETARIO GENERALE [15°]	0	2	1	3
140	2023	PROTOCOLLO E ARCHIVIO (PRO)	15492	402	6	15900
141	2023	PROTOCOLLO  E ARCHIVIO	2637	0	0	2637
142	2023	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PIANIFICAZIONE, S.I.T., GESTIONE DEL TERRITORIO, SUAP E PATRIMONIO IMMOBILIARE [5°]	0	4	1	5
143	2023	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI,  MANUTENZIONI E AMBIENTE [4°]	0	7	4	11
144	2023	AREA  RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO [1°]	0	0	9	9
145	2023	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE [6°]	0	1	2	3
146	2022	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE [3°]	0	4	3	7
147	2022	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO,  GARE E CONTRATTI	0	247	0	247
148	2022	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	507	5	512
149	2022	SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE (SUAP)	0	89	0	89
150	2022	SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0	51	0	51
151	2022	SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	0	61	2	63
152	2022	SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI  ISTITUZIONALI	0	266	2	268
153	2022	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	140	53	193
154	2022	SERVIZIO PROVVEDITORATO	0	120	4	124
155	2022	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO	0	13	0	13
156	2022	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO (TERR)	0	77	0	77
157	2022	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO	0	4	0	4
158	2022	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE (POLAMM)	0	536	2	538
159	2022	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE	0	72	0	72
160	2022	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T. (URBANISTICA)	0	235	5	240
161	2022	SERVIZIO PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI	0	68	2	70
162	2022	SERVIZIO IMMOBILI E CIMITERI	0	67	0	67
163	2022	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI E CIMITERI	0	118	1	119
164	2022	SERVIZIO IGIENE URBANA, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO (AMBIENTE)	0	29	0	29
165	2022	SERVIZIO IGIENE URBANA, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	0	10	0	10
166	2022	SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO (UFNGGO)	0	22	0	22
167	2022	SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO (BILANCIO)	0	185	1	186
168	2022	SERVIZIO ESPROPRI, INFRASTRUTTURE, STRADE, VERDE E IMPIANTI SPORTIVI	0	87	0	87
169	2022	SERVIZIO ESPROPRI, INFRASTRUTTURE, STRADE E IMPIANTI SPORTIVI	0	63	0	63
170	2022	SERVIZIO CASE E PATRIMONIO	0	73	8	81
171	2022	SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE (SCO)	0	124	0	124
172	2022	SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE	0	7	0	7
173	2022	SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE	562	5173	5	5740
174	2022	SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)	0	262	2	264
175	2022	SERVIZI SOCIALI	0	26	0	26
176	2022	SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0	76	2	78
177	2022	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI (MESSI)	2	421	0	423
178	2022	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI	0	36	0	36
179	2022	SEGRETERIA DEL SINDACO	0	21	0	21
180	2022	SEGRETARIO GENERALE [15°]	2	1	0	3
181	2022	PROTOCOLLO E ARCHIVIO (PRO)	16589	202	0	16791
182	2022	PROTOCOLLO E ARCHIVIO	1552	1	0	1553
183	2022	PROTOCOLLO  E ARCHIVIO	3015	0	0	3015
184	2022	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. e PATRIMONIO IMMOBILIARE [5°]	0	2	0	2
185	2022	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PIANIFICAZIONE, S.I.T., GESTIONE DEL TERRITORIO, SUAP E PATRIMONIO IMMOBILIARE [5°]	0	6	0	6
186	2022	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI,  MANUTENZIONI E AMBIENTE [4°]	0	4	1	5
187	2022	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI [4°]	1	6	0	7
188	2022	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE [14°]	0	0	1	1
189	2022	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE [6°]	0	1	0	1
190	2022	AREA POLIZIA LOCALE [7°]	1	74	1	76
191	2022	AREA AFFARI GENERALI E  LEGALE [8°]	1	14	0	15
192	2022	AREA  RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO [1°]	0	1	0	1
193	2021	SERVIZIO CASE E PATRIMONIO	0	62	3	65
194	2021	SERVIZO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE	0	264	0	264
195	2021	SERVIZO CASE E PATRIMONIO	0	34	2	36
196	2021	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO,  GARE E CONTRATTI	0	206	0	206
197	2021	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	895	3	898
198	2021	SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE (SUAP)	0	117	2	119
199	2021	SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	0	51	0	51
200	2021	SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI  ISTITUZIONALI	0	349	0	349
201	2021	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	148	1	149
202	2021	SERVIZIO PROVVEDITORATO	0	153	0	153
203	2021	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO	0	45	0	45
204	2021	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO	0	85	1	86
205	2021	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE	0	402	1	403
206	2021	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T. (URBANISTICA)	0	154	18	172
207	2021	SERVIZIO PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI	0	109	0	109
208	2021	SERVIZIO IMMOBILI E CIMITERI	0	251	0	251
209	2021	SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO (UFNGGO)	0	237	0	237
210	2021	SERVIZIO ESPROPRI, INFRASTRUTTURE, STRADE, VERDE E IMPIANTI SPORTIVI	0	209	0	209
211	2021	SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE	0	108	0	108
212	2021	SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE	309	5052	0	5361
213	2021	SERVIZI SOCIALI	0	273	0	273
214	2021	SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0	68	0	68
215	2021	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI	0	331	0	331
216	2021	SERVIZI AUSILIARI	1	0	0	1
217	2021	SEGRETERIA DEL SINDACO	1	19	0	20
218	2021	SEGRETARIO GENERALE [15°]	39	0	0	39
219	2021	PROTOCOLLO E ARCHIVIO	18030	18	0	18048
220	2021	PROTOCOLLO  E ARCHIVIO	3097	0	0	3097
221	2021	CONTROLLI PTCP PROGETTI SPECIALI	3	0	0	3
222	2021	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. e PATRIMONIO IMMOBILIARE [5°]	1	49	1	51
223	2021	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI [4°]	8	48	0	56
224	2021	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE [14°]	3	0	0	3
225	2021	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE [6°]	3	0	0	3
226	2021	AREA POLIZIA LOCALE [7°]	7	90	1	98
227	2021	AREA AFFARI GENERALI E  LEGALE [8°]	5	6	0	11
228	2021	AREA  RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO [1°]	1	2	0	3
229	2020	AREA AFFARI GENERALI E  LEGALE [8°]	2	17	0	19
230	2020	SINDACO [SIN]	0	1	0	1
231	2020	SERVIZO POLIZIA AMMINISTRATIVA  E PROTEZIONE CIVILE	6	657	0	663
232	2020	SERVIZO CASE E PATRIMONIO	0	138	0	138
233	2020	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO,  GARE E CONTRATTI	0	313	0	313
234	2020	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	353	4	357
235	2020	SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE (SUAP)	1	391	8	400
236	2020	SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	0	54	0	54
237	2020	SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI	0	1	0	1
238	2020	SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI  ISTITUZIONALI	0	278	0	278
239	2020	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	202	0	202
240	2020	SERVIZIO PROVVEDITORATO	0	137	0	137
241	2020	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO	0	45	0	45
242	2020	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO	0	140	0	140
243	2020	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T. (URBANISTICA)	0	134	7	141
244	2020	SERVIZIO PARTECIPATE E SERVIZI INFORMATICI	0	94	0	94
245	2020	SERVIZIO IMMOBILI E CIMITERI	0	283	0	283
246	2020	SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO (UFNGGO)	0	265	0	265
247	2020	SERVIZIO ESPROPRI, INFRASTRUTTURE, STRADE, VERDE E IMPIANTI SPORTIVI	0	247	0	247
248	2020	AREA  RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO [1°]	3	4	0	7
249	2020	SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE	0	107	0	107
250	2020	SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE	422	4652	0	5074
251	2020	SERVIZI SOCIALI	0	353	0	353
252	2020	SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE PUBBLICA	0	59	0	59
253	2020	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI	2	278	0	280
254	2020	SERVIZI  SOCIALI	0	6	0	6
255	2020	SEGRETERIA DEL SINDACO	0	12	0	12
256	2020	SEGRETARIO GENERALE [15°]	26	0	0	26
257	2020	PROTOCOLLO E ARCHIVIO	17798	31	0	17829
258	2020	PROTOCOLLO  E ARCHIVIO	2668	0	0	2668
259	2020	CONTROLLI PTCP PROGETTI SPECIALI	2	0	0	2
260	2020	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. e PATRIMONIO IMMOBILIARE [5°]	0	32	0	32
261	2020	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI [4°]	5	19	0	24
262	2020	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE [14°]	7	1	0	8
263	2020	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE [6°]	2	0	0	2
264	2020	AREA POLIZIA LOCALE [7°]	18	36	0	54
265	2020	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE [3°]	2	0	0	2
266	2019	SERVIZI SOCIALI	0	255	0	255
267	2019	VIGILANZA ATTIVITA' EDILIZIA E CATASTO	0	1	0	1
268	2019	STRADE, CIMITERI, ECC.	0	147	0	147
269	2019	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE	0	246	0	246
270	2019	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	280	1	281
271	2019	SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE (SUAP)	0	216	3	219
272	2019	SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, SPORT E TEMPO LIBERO	0	78	0	78
273	2019	SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI	0	221	0	221
274	2019	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	264	0	264
275	2019	SERVIZIO PROVVEDITORATO UNICO	0	49	0	49
276	2019	SERVIZIO PROGETTAZIONE ASSISTENZA E DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	0	91	0	91
277	2019	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	5	85	0	90
278	2019	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	0	975	0	975
279	2019	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T. (URBANISTICA)	0	149	7	156
280	2019	SERVIZIO ISTRUZIONE,  EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0	196	0	196
281	2019	SERVIZIO ESPROPRI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL GLOBAL SERVICE	0	16	0	16
282	2019	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	2	118	0	120
283	2019	SERVIZIO CASE E PATRIMONIO	0	281	0	281
284	2019	SERVIZIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PROVVEDITORATO (UFNGGO)	0	388	0	388
285	2019	SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE E LEVA, STATO CIVILE	332	5189	0	5521
286	2019	SERVIZIO  BIBLIOTECA, CULTURA E COMUNICAZIONE	0	91	1	92
287	2019	SERVIZI AUSILIARI -  MESSI	1	479	0	480
288	2019	SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI	0	433	0	433
289	2019	SEGRETERIA DEL SINDACO	0	8	0	8
290	2019	SEGRETARIO GENERALE [15°]	1	1	0	2
291	2019	PROTOCOLLO  E ARCHIVIO	20198	24	0	20222
292	2019	PARCHI E GIARDINI	0	4	0	4
293	2019	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	0	57	0	57
294	2019	GESTIONE CALORE ED EXTRA/VARIE	0	3	0	3
295	2019	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE [5°]	1	158	0	159
296	2019	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI [4°]	0	13	0	13
297	2019	AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE [14°]	1	1	4	6
298	2019	AREA SERVIZI ALLA PERSONA  [6°]	2	0	0	2
299	2019	AREA POLIZIA LOCALE [7°]	0	14	0	14
300	2019	AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO [8°]	1	14	0	15
301	2019	AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE [3°]	4	1	0	5
302	2019	AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE [1°]	0	1	0	1
303	2019	ANAGRAFE	2	0	0	2
304	2018	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO	0	111	0	111
305	2018	VIGILANZA ATTIVITA' EDILIZIA E CATASTO	1	1	0	2
306	2018	STRADE, CIMITERI, ECC.	0	137	0	137
307	2018	SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI, APPALTI E GARE	0	153	0	153
308	2018	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	0	455	2	457
309	2018	SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	0	1	0	1
310	2018	SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE (SUAP)	0	380	3	383
311	2018	SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, SPORT E TEMPO LIBERO	0	76	0	76
312	2018	SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI	1	222	0	223
313	2018	SERVIZIO RISORSE UMANE	0	183	0	183
314	2018	SERVIZIO PROVVEDITORATO UNICO	0	71	0	71
315	2018	SERVIZIO PROGETTAZIONE ASSISTENZA E DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	0	90	0	90
316	2018	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	3	49	0	52
317	2018	SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	0	958	0	958
