﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1	79.2
2	2013	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	33	1828.01
3	2013	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	33	1301.97
4	2013	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	114	3387.41
5	2013	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3	79.94
6	2013	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	213	8714.08
7	2013	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	3	531.61
8	2013	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	66	7204.64
9	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3	96.42
10	2013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	36	2780.17
11	2013	CASE DI CURA E RIPOSO	3	302.62
12	2013	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3	184.3
13	2013	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	30	1427.52
14	2013	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	283.5
15	2013	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6	1439.36
16	2013	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	9	312.82
17	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	144	10636.23
18	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	9	410.73
19	2013	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	36	2534.14
20	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	126	12320.33
21	2013	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	24	5965.42
22	2013	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	39	7421.61
23	2013	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	194	8431.14
24	2013	UTENZA DOMESTICA	9164	526867.44
25	2013	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	539	13110.45
26	2014	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	44	2762.88
27	2014	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	46	1969.16
28	2014	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	154	10646.39
29	2014	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	4	29.72
30	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	274	13607.66
31	2014	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	606.17
32	2014	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	92	14347.3
33	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	12	367.13
34	2014	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	40	4727.84
35	2014	CASE DI CURA E RIPOSO	4	469.33
36	2014	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	109.76
37	2014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	40	2489.23
38	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	413.28
39	2014	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6	1494.58
40	2014	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	16	598.12
41	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	166	14258.62
42	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	12	356.17
43	2014	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	42	4345.59
44	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	144	16246.53
45	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	32	9993.7
46	2014	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	52	10912.87
47	2014	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	247	14659.11
48	2014	UTENZA DOMESTICA	11287	784949.74
49	2014	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	574	22432.19
50	2015	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22	1639.84
51	2015	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	22	1675.58
52	2015	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	76	10096.58
53	2015	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	13.16
54	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	161	7925.14
55	2015	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2	423.16
56	2015	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	44	9038.45
57	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	4	253.2
58	2015	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	18	3093.98
59	2015	CASE DI CURA E RIPOSO	2	747.36
60	2015	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	154.12
61	2015	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	22	1894.21
62	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	286.5
63	2015	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4	1538.07
64	2015	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	12	751
65	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	78	10530.17
66	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4	234.77
67	2015	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	22	3309.38
68	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	68	13521.39
69	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	14	9494.28
70	2015	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	26	7644
71	2015	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	126	13141.74
72	2015	UTENZA DOMESTICA	5924	485205.81
73	2015	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	314	16556.96
74	2016	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	24	1934.36
75	2016	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	22	2081.41
76	2016	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	74	10880.68
77	2016	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	15.12
78	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	152	8423.47
79	2016	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2	485.69
80	2016	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	56	10791.64
81	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	659.75
82	2016	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	18	3441.34
83	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	8	3785.12
84	2016	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	177.05
85	2016	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	22	2136.67
86	2016	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4	329.43
87	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	757.05
88	2016	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	14	1088.65
89	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	84	12530.16
90	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6	312.23
91	2016	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	26	3954.31
92	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	62	14646.9
93	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	16	10450.69
94	2016	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	28	9039.58
95	2016	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	128	15219.31
96	2016	UTENZA DOMESTICA	5927	409113.16
97	2016	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	331	14044.04
98	2017	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	26	1340.85
99	2017	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	24	1781.16
100	2017	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	80	7288.35
101	2017	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	9.41
102	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	160	5602.28
103	2017	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	283.26
104	2017	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	56	8875.83
105	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	410.9
106	2017	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	18	2354.51
107	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	16	3969.5
108	2017	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	110.2
109	2017	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	22	1331.45
110	2017	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	332.07
111	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	471.33
112	2017	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	14	677.1
113	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	98	7897.78
114	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6	115.46
115	2017	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	24	3548.68
116	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	64	8934.52
117	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	14	7950.48
118	2017	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	28	5744.5
119	2017	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	124	10228.99
120	2017	UTENZA DOMESTICA	5924	461819.33
121	2017	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	352	14248.29
122	2018	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	28	1274.09
123	2018	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	22	1514.36
124	2018	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	74	6173.09
125	2018	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	8.16
126	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	160	4872.9
127	2018	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	245.31
128	2018	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	52	9158.33
129	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	355.9
130	2018	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	18	2039.51
131	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	20	4109.89
132	2018	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	95.46
133	2018	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	18	1031.77
134	2018	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	287.7
135	2018	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	408.27
136	2018	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	14	548.82
137	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	98	7177.31
138	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6	99.99
139	2018	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	24	2795.43
140	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	64	7739.74
141	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	16	7612.49
142	2018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	28	5053.25
143	2018	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	122	8788.86
144	2018	UTENZA DOMESTICA	5891	410341.6
145	2018	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	388	12526.3
146	2019	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	1181.73
147	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	28	1184.74
148	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	24	1469.86
149	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	72	6602.27
150	2019	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	8.9
151	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	170	5287.29
152	2019	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	267.68
153	2019	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	54	6729.37
154	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	388.33
155	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	18	2225.53
156	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	20	4484.7
157	2019	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	104.16
158	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	18	1125.9
159	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	313.94
160	2019	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	445.51
161	2019	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	22	860.5
162	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	96	7855.96
163	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6	109.12
164	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	22	2257.42
165	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	66	8181.98
166	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	18	10731.93
167	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	26	5677.11
168	2019	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	136	9828.84
169	2019	UTENZA DOMESTICA	5964	418822.51
170	2019	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	432	14129.53
171	2020	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	1295.33
172	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	36	1723.58
173	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	26	1655.95
174	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	78	6812.56
175	2020	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	9.75
176	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	175	5649.91
177	2020	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	293.59
178	2020	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	52	7602.23
179	2020	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	6	425.82
180	2020	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	18	2439.74
181	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	20	4917.52
182	2020	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	114.18
183	2020	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	18	1234.42
184	2020	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	344.02
185	2020	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	581.88
186	2020	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	22	792.02
187	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	98	8494.2
188	2020	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6	119.68
189	2020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	22	4143.52
190	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	68	9423.1
191	2020	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	18	8697.76
192	2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	30	6770.29
193	2020	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	138	9722.84
194	2020	UTENZA DOMESTICA	5984	477490.95
195	2020	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	446	19292.93
196	2021	ALBERGHI CON RISTORANTE	8	455
197	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	56	2304.33
198	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	34	1564.87
199	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	171	5424.85
200	2021	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	9.6
201	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	230	5645.96
202	2021	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	289.18
203	2021	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	120	4488.62
204	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	8	390.4
205	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	30	2051.34
206	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	10	2840.87
207	2021	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	112.44
208	2021	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	18	1215.77
209	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	338.76
210	2021	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	685.43
211	2021	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	18	746.71
212	2021	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	134	8236.2
213	2021	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	12	85.63
214	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	44	3638.31
215	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	80	8881.64
216	2021	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	44	6236.31
217	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	38	7074.64
218	2021	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	208	9767.95
219	2021	UTENZA DOMESTICA	12826	450278.8
220	2021	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	972	20554.59
221	2022	ALBERGHI CON RISTORANTE	4	1612.19
222	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	72	2580.87
223	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	48	1766.82
224	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	174	7279.4
225	2022	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	4	10.21
226	2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	342	5135.85
227	2022	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	8	307.08
228	2022	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	98	7939.4
229	2022	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	14	414.68
230	2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	58	2305.05
231	2022	CASE DI CURA E RIPOSO	18	3017.72
232	2022	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4	119.52
233	2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	36	1291.68
234	2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	12	351.36
235	2022	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4	728.36
236	2022	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	28	794.29
237	2022	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	168	9820.56
238	2022	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	12	125.17
239	2022	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	64	4344.82
240	2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	120	9823.39
241	2022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	40	8230.1
242	2022	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	58	6947.1
243	2022	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	312	10620.49
244	2022	UTENZA DOMESTICA	16825	458720.87
245	2022	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	1846	8862.1
246	2023	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	1841.52
247	2023	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	36	2902.1
248	2023	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	30	1878.02
249	2023	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	80	7416.53
250	2023	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	97.14
251	2023	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	162	5734.11
252	2023	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	350.59
253	2023	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	58	8930.47
254	2023	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	8	601.37
255	2023	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	22	2357.09
256	2023	CASE DI CURA E RIPOSO	18	3223.01
257	2023	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	20	1585.14
258	2023	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	12	87.03
259	2023	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	831.85
260	2023	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	12	732.47
261	2023	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	86	12453.3
262	2023	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4	110.06
263	2023	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	24	5225.45
264	2023	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	58	10658.22
265	2023	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	20	10799.26
266	2023	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	32	7666.92
267	2023	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	194	11915.6
268	2023	UTENZA DOMESTICA	10136	513925.54
269	2023	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	906	9993.8
270	2024	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	1946.87
271	2024	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	40	3787.47
272	2024	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	34	2157.04
273	2024	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	84	7956.47
274	2024	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2	102.66
275	2024	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	158	6176.47
276	2024	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	370.44
277	2024	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	58	9923.01
278	2024	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	8	635.53
279	2024	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	22	2491.66
280	2024	CASE DI CURA E RIPOSO	12	2942.5
281	2024	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	26	1675.36
282	2024	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	108.12
283	2024	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	879.29
284	2024	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	16	958.45
285	2024	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	84	13939.28
286	2024	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4	116.28
287	2024	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	26	6860.77
288	2024	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	54	11267.56
289	2024	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	22	11622.63
290	2024	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	30	8733.29
291	2024	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	180	12872.73
292	2024	UTENZA DOMESTICA	9709	511106.86
293	2024	UTENZA DOMESTICA(PERTINENZA)	836	5014.94
294	2025	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	729.04
295	2025	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	36	3675.13
