﻿_id	Via	Numero Famiglie	Numero Residenti
1	FONTE LETTIGA	3	7
2	LARGO BRENTA	6	16
3	LARGO LOLLI	8	18
4	LARGO PALESTRINA	10	23
5	LOCALITÀ CAMARTONE	1	1
6	LOCALITÀ CERQUETO	1	1
7	LOCALITÀ CLAUSURA	1	3
8	LOCALITÀ FONTELETTIGA	3	4
9	LOCALITÀ GATTACECA	1	1
10	LOCALITÀ GREPPE	1	2
11	LOCALITÀ SALINCERQUA	1	2
12	LOCALITÀ VIGNE NUOVE	1	2
13	PIAZZA ANTONIO MOSCATELLI	106	242
14	PIAZZA BORGHESE	12	18
15	PIAZZA CRESCENZIO	10	16
16	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	21	41
17	PIAZZA FEDERICO ZERI	1	4
18	PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	16	27
19	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	1	3
20	PIAZZA MENTANA	8	17
21	PIAZZA NOMENTANA	9	19
22	PIAZZA ROMA	16	31
23	PIAZZA SAN NICOLA	15	19
24	STRADA PROVINCIALE 22/B LOCALITÀ CAMPO NERO	1	6
25	VIA ABRUZZI	14	31
26	VIA ACIREALE	3	4
27	VIA ADDA	7	18
28	VIA ADIGE	18	45
29	VIA ALCIDE DE GASPERI	139	324
30	VIA ALEARDO ALEARDI	28	71
31	VIA ALFREDO CASELLA	18	52
32	VIA AMALFI	19	43
33	VIA AMENDOLA	1	3
34	VIA ANDREA MANTEGNA	10	29
35	VIA ANIENE	23	61
36	VIA ANTONIO GRAMSCI	59	145
37	VIA ANTONIO MEUCCI	3	4
38	VIA ANTONIO MOSCATELLI	588	1318
39	VIA ANTONIO TRIVENTI	28	72
40	VIA ANTONIO VIVALDI	32	76
41	VIA ARNO	116	259
42	VIA ARRIGO BOITO	118	306
43	VIA ARTURO MASSIMI	25	56
44	VIA ARTURO TOSCANINI	47	118
45	VIA AUGUSTO ELIA	17	40
46	VIA BASENTO	8	16
47	VIA BENEDETTO CROCE	44	81
48	VIA BERGAMO	2	6
49	VIA BOLOGNA	82	191
50	VIA BOLZANO	58	150
51	VIA BRUNO BUOZZI	84	186
52	VIA CALABRIA	5	13
53	VIA CAMILLO PUCCI	30	73
54	VIA CANNETACCI	109	264
55	VIA CAPIVARI - ANITA GARIBALDI	18	41
56	VIA CARACCIOLO G.B.	73	171
57	VIA CARLO CATTANEO	46	112
58	VIA CARLO PISACANE	9	19
59	VIA CASTELCHIODATO	28	68
60	VIA CERQUETO	30	77
61	VIA CESENA	17	48
62	VIA CIANFRONI	86	220
63	VIA CIRCONVALLAZIONE	12	22
64	VIA CIRO MENOTTI	5	10
65	VIA CLAUDIO MONTEVERDI	50	107
66	VIA COLLE GIOCHETTO	5	11
67	VIA CRESCENZIO	12	16
68	VIA DANIELE MANIN	7	14
69	VIA DE GASPERI	1	1
70	VIA DEGLI ORTI	3	3
71	VIA DEI CANNETACCI	1	2
72	VIA DEI FAGIANI	1	2
73	VIA DEI PANTANI	2	8
74	VIA DEL BOTTINO	27	82
75	VIA DEL CAMARTONE	34	73
76	VIA DEL CASALE	41	94
77	VIA DEL CASALE DI GREPPE	4	6
78	VIA DEL CASTELLO	10	19
79	VIA DEL CONVENTINO	163	370
80	VIA DEL FORNACIONE	34	80
81	VIA DELLA CASA COMUNALE	41	63
82	VIA DELLA CHIESA	11	26
83	VIA DELLA FONTANA	23	59
84	VIA DELLA FONTE	9	20
85	VIA DELLA FONTUCCIA	3	7
86	VIA DELLA MATTONATA	89	198
87	VIA DELLA MEZZALUNA	27	68
88	VIA DELLA PIETA'	43	75
89	VIA DELLA RIMESSA	50	112
90	VIA DELLA ROCCA	51	96
91	VIA DELLA STALLONARA	20	45
92	VIA DELLA TERRA DI MEZZO	6	16
93	VIA DELLA VALLE	5	11
94	VIA DELLE LEPRI	6	14
95	VIA DELLE MOLETTE	240	588
96	VIA DELLE MURA	37	83
97	VIA DELLE SIEPI	1	2
98	VIA DELLE VASCHE	3	5
99	VIA DELLE VIGNOLE PICCOLE	55	135
100	VIA DELLE VITI	15	37
101	VIA DELLE VOLPI	1	6
102	VIA DEL PARCO	4	10
103	VIA DEL PISCIARELLO	39	81
104	VIA DEL TORRONCINO	3	3
105	VIA DICIANNOVE LUGLIO	27	70
106	VIA DOMENICO CIMAROSA	19	43
107	VIA DONATELLO	31	78
108	VIA DORA BALTEA	25	74
109	VIA EDMONDO DE AMICIS	26	64
110	VIA EMILIO PRAGA	27	56
111	VIA ETRURIA	17	34
112	VIA FEDERICO TOZZI	17	39
113	VIA FERRUCCIO BUSONI	15	39
114	VIA FILIPPO BRUNELLESCHI	11	33
115	VIA FILIPPO TURATI	8	13
116	VIA FIRENZE	32	81
117	VIA FONTAPRESSO	12	25
118	VIA FONTELETTIGA	46	115
119	VIA FONTE LETTIGA	9	20
120	VIA FORMELLUCCIO	43	105
121	VIA FRANCESCO BORROMINI	33	79
122	VIA FRANCESCO CRISPI	16	40
123	VIA FRATELLI BANDIERA	1	3
124	VIA FRATELLI CAIROLI	19	40
125	VIA GAETANO DONIZETTI	2	4
126	VIA GAETANO LODI	83	205
127	VIA G. AMENDOLA	14	30
128	VIA GARIGLIANO	61	153
129	VIA GASPARE SPONTINI	190	438
130	VIA GATTACECA	35	75
131	VIA GIACOMO MANZU'	16	44
132	VIA GIACOMO MATTEOTTI	78	173
133	VIA GIACOMO PUCCINI	17	32
134	VIA GIACOMO ZANELLA	19	39
135	VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO	14	42
136	VIA GIAN LORENZO BERNINI	8	21
137	VIA GIOACCHINO ROSSINI	40	95
138	VIA GIORGIONE	16	39
139	VIA GIOVANNELLE	2	4
140	VIA GIOVANNELLE	5	11
141	VIA GIOVANNI AMENDOLA	286	657
142	VIA GIOVANNI GIOLITTI	85	202
143	VIA GIOVANNI SGAMBATI	24	68
144	VIA GIUSEPPE CESARE ABBA	35	75
145	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	32	63
146	VIA GIUSEPPE MAZZINI	9	13
147	VIA GIUSEPPE VERDI	42	96
148	VIA GOFFREDO MAMELI	5	13
149	VIA G.SPONTINI	3	11
150	VIA G. SPONTINI	20	50
151	VIA GUIDO RENI	5	11
152	VIA III NOVEMBRE	2	5
153	VIA ISONZO	31	73
154	VIA KANT	38	81
155	VIA LAMBRO	14	40
156	VIA LAZIO	49	131
157	VIALE FAUSTO CECCONI	92	224
158	VIA LIRI	21	41
159	VIA LIVORNO	23	38
160	VIA LORENZO PEROSI	77	201
161	VIA LUIGI EINAUDI	167	393
162	VIA LUIGI STURZO	56	124
163	VIA MARIANOPOLI	1	3
164	VIA MARSALA	18	53
165	VIA MENOTTI GARIBALDI	67	139
166	VIA METAURO	33	64
167	VIA MILANO	21	38
168	VIA MILAZZO	3	6
169	VIA MODENA	30	61
170	VIA MONGINEVRO	15	32
171	VIA MONTE BIANCO	7	13
172	VIA MONTE COSTE	8	16
173	VIA MONTE DELLA CLAUSURA	8	26
174	VIA MONTE DELLA MEZZALUNA	76	192
175	VIA MONTE DEL TIRO	38	94
176	VIA MONTE PIZZUTO	17	39
177	VIA MONTEROTONDO	38	81
178	VIA MONTE SAN SALVATORE	79	199
179	VIA MONTE SANTA CROCE	40	85
180	VIA MOSCATELLI	2	6
181	VIA MUSSOMELI	11	26
182	VIA NAPOLI	15	30
183	VIA NICCOLO' PAGANINI	32	69
184	VIA NOMENTANA	461	1021
185	VIA NOMENTANA.	1	1
186	VIA N.PAGANINI	3	12
187	VIA OGLIO	65	115
188	VIA OTTORINO RESPIGHI	19	43
189	VIA OTTO SETTEMBRE	67	128
190	VIA PABLO PICASSO	13	39
191	VIA PADOVA	4	8
192	VIA PALOMBARESE	20	41
193	VIA PIAN PAESE	30	86
194	VIA PIAVE	14	48
195	VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA	55	128
196	VIA PIETRO MASCAGNI	42	74
197	VIA PINTURICCHIO	10	27
198	VIA PO	34	88
199	VIA POLA	26	73
200	VIA PUGLIE	20	40
201	VIA QUINTINO SELLA	4	8
202	VIA RAFFAELLO SANZIO	29	73
203	VIA REATINA	414	936
204	VIA REGGIO EMILIA	11	26
205	VIA RENATO GUTTUSO	90	205
206	VIA RIETI	10	18
207	VIA ROBERTO PARIBENI	34	83
208	VIA ROMA	35	64
209	VIA ROMITORIO	70	164
210	VIA RUBICONE	19	54
211	VIA RUGGERO LEONCAVALLO	181	356
212	VIA SABINA	51	107
213	VIA SALARIA	7	13
214	VIA SALINCERQUA	4	10
215	VIA SANDRO BOTTICELLI	8	30
216	VIA SAN FRANCESCO	3	9
217	VIA SAN GIORGIO	26	48
218	VIA SAN LORENZO	29	66
219	VIA SAN NICOLA	5	8
220	VIA SAN PAOLO	17	52
221	VIA SAN SALVATORE	9	17
222	VIA SANTA CROCE	223	543
223	VIA SANTA MARGHERITA	8	12
224	VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI	12	24
225	VIA SANTE MONACHESI	72	133
226	VIA SANTO ANTONIO	50	94
227	VIA SANTUARIO DEL SS. SALVATORE	4	10
228	VIA SARDEGNA	2	2
229	VIA SAVELLI	19	40
230	VIA SEVERINO ROSSI	8	15
231	VIA SICILIA	17	31
232	VIA SILVIO PELLICO	40	85
233	VIA TAGLIAMENTO	119	257
234	VIA TANARO	1	9
235	VIA TARO	17	38
236	VIA TEANO	7	13
237	VIA TERNI	11	16
238	VIA TEVERE	39	87
239	VIA TICINO	34	78
240	VIA TIRSO	13	37
241	VIA TITO LIVIO	42	90
242	VIA TIZIANO VECELLIO	51	129
243	VIA TRE GIUGNO	19	38
244	VIA TRE NOVEMBRE	120	248
245	VIA TRENTANI	109	257
246	VIA TRENTO	51	138
247	VIA TRIESTE	37	99
248	VIA UMBRIA	37	70
249	VIA VAL DI FASSA	1	3
250	VIA VAL DI NON	5	12
251	VIA VAL DI OSSOLA	26	53
252	VIA VAL DI PASSA	8	15
253	VIA VAL DI SUSA	10	30
254	VIA VAL GARDENA	35	80
255	VIA VALLE CHIARA	4	9
256	VIA VALLE DEGLI ULIVI	4	9
257	VIA VALLE GIULIA	2	3
258	VIA VALLELUNGA	5	11
259	VIA VAL NERINA	12	26
260	VIA VAL PADANA	20	44
261	VIA VAL PELLICE	23	43
262	VIA VAL PUSTERIA	5	12
263	VIA VAL SESIA	44	98
264	VIA VAL SUGANA	18	52
265	VIA VALTELLINA	4	11
266	VIA VICENZA	4	7
267	VIA VIGNA SANTUCCI	13	36
268	VIA VIGNE NUOVE	333	764
269	VIA VILLALBA	8	18
270	VIA VINCENZO BELLINI	27	63
271	VIA VOLTURNO	36	95
272	VIA WOLFGANG AMADEUS MOZART	16	27
273	VICOLO BASENTO	1	1
274	VICOLO CRESCENZIO	1	2
275	VICOLO DEI MILLE	22	46
276	VICOLO DEL FORNO	3	10
277	VICOLO DELLA ROCCA	7	17
278	VICOLO DELLE MURA	17	38
279	VICOLO NOMENTANA	45	113
280	VICOLO SAN NICOLA	6	11
281	VICOLO SAN SALVATORE	2	5
282	VICOLO SAVELLI	8	17
283	VICOLO VIGNE NUOVE	19	36
