﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	2024		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				356033,02			0	0	0
2	2024		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				3304045,24			0	0	0
3	2024		Utilizzo avanzo di Amministrazione				1283708,34			0	0	0
4	2024		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
6	2024		Fondo di Cassa all'1/1/2024					8237193,76	8855405,05			
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	7263153,78	5551804,8	6886562,13	9906181,58	5443027,8	5443027,8	5443027,8
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	2102629,62	2102629,62	2102629,62	2102629,62	2102629,62	2102629,62
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	731310,49	848823,63	1061993,88	1045385,07	314074,58	251968,4	251968,4
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	619027,99	692646,46	1151214,63	1273252,84	654224,85	654224,85	654224,85
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	653462,65	150208,48	821309,99	363671,13	210208,48	210208,48	210208,48
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	443578,51	220172,35	572035,1	630250,86	186672,35	186672,35	186672,35
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	14721496,34	13453650,08	15575987,12	16056342,78	6218846,44	7285193,53	3330000
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	94626,64	590000	590000	724626,64	630000	430000	430000
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	200000	0	200000	200000	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	859721,04	0	859721,04	859721,04	0	0	0
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	2198970	2198970	2198970	2198970	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	135916,33	4191000	4191000	4326916,33	4191000	4191000	4191000
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	274061,97	660000	934969,63	934061,97	660000	660000	660000
