﻿_id	N.Ord	Data incidente	Protocollo	Giorno	Orario incidente	Denominazione strada o centro abitato	Localita' dell'incidente	Zona	Latitudine	Longitudine	1. Strada	Cod.Sicom	2. Strada	Cod.Sicom (2)	Centro abitato	Tipologia del sinistro	Tipo di strada	Caratteristiche della strada	Stato fondo stradale	Tipo pavimentazione	Condizioni meteo	Condizioni traffico	Danni a cose	Incidente con lesioni	Persone ferite	Pedoni feriti	Persone decedute	Pedoni deceduti	Prognosi riservate	Prognosi fino a 20 gg	Prognosi da 21 a 40 gg	Prognosi oltre 40 gg	N. veicoli coinvolti	Autovettura privata	Autoveicolo trasp.promisc.	Autovettura con rimorchio	Autovettura pubblica	Autovettura di soccorso	Autovettura di Polizia	Autobus urbano	Filobus	Autobus turistico	Autobus di linea	Autobus in extraurbana	Treno	Vettura tranviaria	Autocarro inferiore 35 q	Autocarro superiore 35 q	Rimorchio	Autotreno	Autoarticolato	Autosnodato	Veicolo speciale	Autoambulanza	Autoambulanza in servizio	Autopompa	Autogru	Autocaravan	Macchina operatrice	Motrice	Trattore stradale	Trattore agricolo	Velocipede	Ciclomotore	Ciclomotore con passeggero	Motociclo a solo	Motociclo di Polizia	Motociclo con passeggero	Motocarro	Motocarrozzetta	Veicolo a trazione animale	Quadriciclo	Quadriciclo leggero	Monopattino elettrico	Micromobilita' elettrica - Hoverboard	Micromobilita' elettrica - Segway	Micromobilita' elettrica - Monowheel	Bicicletta elettrica	Veicolo a braccia	Veicolo in FUGA	Natante	Altro	Violazioni	Incidente confermato
1	1	02/01/2024	2024/000001	Mar	22:30	Strada Provinciale Modena-Sassuolo in corrispondenza della chilometrica9999.999	FORMIGINE		44,58081752	10,83542181	Strada Provinciale Modena-Sassuolo	0			no	Investimento di pedone	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1	1				1			1	1																																																		si
2	2	07/01/2024	2024/000002	Dom	07:30	Via Sant'Antonio in prossimita' del civico n.116	FORMIGINE		44,5725217	10,85555299	Via Sant'Antonio	0			si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	si	no									1	1																																																	Art.141/2 CdS	si
3	3	07/01/2024	2024/000003	Dom	15:20	Via Giuseppe Mazzini in prossimita' del civico n.41	FORMIGINE		44,57567	10,85021	Via Giuseppe Mazzini	0			si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																		si
4	4	09/01/2024	2024/000004	Mar	17:35	Via Sassuolo in corrispondenza del civico n.68	FORMIGINE		44,57293	10,84647	Via Sassuolo	0			si	Veicolo in marcia contro animale	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									1	1																																																		si
5	5	11/01/2024	2024/000005	Gio	15:00	Via Radici in Piano all'intersezione con Via Romano	FORMIGINE		44,57761	10,82582	Via Radici in Piano	0	Via Romano	0	no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									2	2																																																	Art.145/4 CdS, Art.146/2 CdS	si
6	6	13/01/2024	2024/000015	Sab	03:00	Via Ferrari all'intersezione con Via Dorando Pietri	FORMIGINE		44,57299	10,83344	Via Ferrari	0	Via Dorando Pietri	0	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1																																																	Art.141/2 CdS, Art.189/4 CdS	si
7	7	13/01/2024	2024/000006	Sab	11:35	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Quattro Passi	FORMIGINE		44,56481	10,85111	Via Giardini Sud	0	Via Quattro Passi	0	si	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																		si
8	8	17/01/2024	2024/000007	Mer	12:25	Via Antonio Gramsci all'intersezione con Via Riccardo Zandonai	FORMIGINE		44,57673	10,83353	Via Antonio Gramsci	0	Via Riccardo Zandonai	0	si	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	Strada Urbana	Incrocio	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	si	2					1	1		2	1					1																																												Art.128/2 CdS, Art.141/2 CdS, Art.141/3 CdS	si
9	9	20/01/2024	2024/000008	Sab	13:40	Via Montale dopo via Fugone (direzione Formigine Montale)	FORMIGINE		44,58208	10,87723	Via Montale	0			no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									3	1																													2																					si
10	10	20/01/2024	2024/000009	Sab	15:30	Via Sassuolo all'altezza di Via GIOTTO	FORMIGINE		44,57315	10,84657	Via Sassuolo	0			si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1	1					1		1	1																																																	Art.191/1 CdS	si
11	11	20/01/2024	2024/000010	Sab	22:20	Via Alessandro Tassoni all'intersezione con Via San Giuseppe	FORMIGINE		44,56737	10,85074	Via Alessandro Tassoni	0	Via San Giuseppe	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1					1																																												Art.145/4 CdS	si
12	12	22/01/2024	2024/000011	Lun	08:00	Via Trilussa in prossimita' del civico n.69	FORMIGINE		44,56444	10,85443	Via Trilussa	0			si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1													1																																				Art.154/1 CdS	si
13	13	22/01/2024	2024/000012	Lun	10:45	Via Giardini Nord in prossimita' del civico n.208	FORMIGINE		44,58639	10,85277	Via Giardini Nord	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
14	14	23/01/2024	2024/000016	Mar	07:10	Via Ghiarola all'intersezione con Via Achille Grandi	FORMIGINE		44,5657	10,83963	Via Ghiarola	0	Via Achille Grandi	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.145/4 CdS	si
15	15	23/01/2024	2024/000013	Mar	14:10	Via Sassuolo in prossimita' del civico n.fronte cimitero	FORMIGINE		44,57278	10,84784	Via Sassuolo	0			si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.154/1 CdS	si
16	16	24/01/2024	2024/000014	Mer	07:45	Via Radici all'intersezione con Via Romano	FORMIGINE		44,58571	10,849	Via Radici	0	Via Romano	0	no	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Provinciale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1							1	2	2																																																	Art.145/2 CdS	si
17	17	26/01/2024	2024/000020	Ven	00:30	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Cirillo Monzani	FORMIGINE		44,59668	10,86082	Via Giardini Nord	0	Via Cirillo Monzani	0	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Foschia	Scarso	si	no									1	1																																																	Art.141/2 CdS, Art.189/4 CdS	si
18	18	26/01/2024	2024/000017	Ven	08:30	Via Radici all'intersezione con Via Giovanni Pascoli	FORMIGINE		44,58122	10,82949	Via Radici	0	Via Giovanni Pascoli	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2																																																	Art.79/4 CdS, Art.145/4 CdS	si
19	19	27/01/2024	2024/000018	Sab	21:50	Via Giardini Sud in prossimita' del civico n.118	FORMIGINE		44,56484	10,8511	Via Giardini Sud	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Statale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.135/4 CdS	si
20	20	28/01/2024	2024/000019	Dom	06:47	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Cirillo Monzani	FORMIGINE		44,59644	10,86032	Via Giardini Nord	0	Via Cirillo Monzani	0	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Foschia	Scarso	no	no									1	1																																																	Art.141/1 CdS	si
21	21	31/01/2024	2024/000021	Mer	08:10	Via Pio La Torre all'intersezione con Via San Giacomo	FORMIGINE		44,58397	10,84828	Via Pio La Torre	0	Via San Giacomo	0	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1					1			1	1																																																		si
22	22	31/01/2024	2024/000022	Mer	10:15	Via San Giacomo in prossimita' del civico n.40	FORMIGINE		44,58089	10,84788	Via San Giacomo	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																		si
23	23	08/02/2024	2024/000023	Gio	23:30	Via Ferrari in prossimita' del civico n.50	FORMIGINE		44,57697	10,82826	Via Ferrari	0			si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1																																																	Art.141/2 CdS, Art.189/4 CdS	si
24	24	10/02/2024	2024/000024	Sab	09:30	Via Giovanni Zanfrognini in prossimita' del civico n.8	FORMIGINE		44,57518	10,84532	Via Giovanni Zanfrognini	0			si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2																																																		si
25	25	12/02/2024	2024/000025	Lun	08:15	Via Alfeo Corassori in prossimita' del civico n.36	FORMIGINE		44,58494	10,84644	Via Alfeo Corassori	0			si	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1																																														1				si
26	26	14/02/2024	2024/000026	Mer	11:40	Via Claudio Treves in prossimita' del civico n.19	FORMIGINE		44,5648	10,84715	Via Claudio Treves	0			si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.189/5 CdS	si
27	27	14/02/2024	2024/000027	Mer	16:30	Via Nuova Estense KM V/166	FORMIGINE		44,5238	10,89344	Via Nuova Estense	0			si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Statale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1						1		2	1																																1																	Art.40/8 CdS, Art.40/8 CdS, Art.148/2 CdS, Art.189/6 CdS	si
28	28	15/02/2024	2024/000028	Gio	13:45	Via Marzabotto in prossimita' del civico n.5	FORMIGINE		44,56894	10,835	Via Marzabotto	0			si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1													1																																					si
29	29	16/02/2024	2024/000029	Ven	20:50	Via Erri Billo all'intersezione con Via Bassa Paolucci	FORMIGINE		44,5926	10,86304	Via Erri Billo	0	Via Bassa Paolucci	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.145/4 CdS	si
30	30	17/02/2024	2024/000030	Sab	15:40	Strada Stradella all'intersezione con Via Gatti	FORMIGINE		44,55936	10,86116	Strada Stradella	0	Via Gatti	0	no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2																																																		si
31	31	19/02/2024	2024/000031	Lun	11:10	Via Stradella all'intersezione con Via Montale	FORMIGINE		44,58202	10,87491	Via Stradella	0	Via Montale	0	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1																													1																					si
32	32	23/02/2024	2024/000032	Ven	09:55	Via Modena-Sassuolo in prossimita' della chilometrica17	FORMIGINE		44,57057	10,82677	Via Modena-Sassuolo	0			no	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	Altra strada	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	no									2														1		1																																		Art.189/5 CdS	si
33	33	27/02/2024	2024/000033	Mar	14:40	Via Panaro in corrispondenza del civico n.7	FORMIGINE		44,54921	10,89889	Via Panaro	0			si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	si	1	1				1			1														1																																				Art.154/1 CdS	si
34	34	02/03/2024	2024/000034	Sab	11:10	Via Pio Donati all'intersezione con Via Sassuolo	FORMIGINE		44,57193	10,8444	Via Pio Donati	0	Via Sassuolo	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	si	1						1		2	1																																1																	Art.145/4 CdS	si
35	35	02/03/2024	2024/000035	Sab	12:50	Via Giardini Nord in corrispondenza del civico n.446	FORMIGINE		44,59897	10,86352	Via Giardini Nord	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	3					2	1		2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
36	36	03/03/2024	2024/000036	Dom	12:00	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Achille Grandi	FORMIGINE		44,56481	10,85111	Via Giardini Sud	0	Via Achille Grandi	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																		si
37	37	04/03/2024	2024/000037	Lun	13:10	Via Monte Bianco all'intersezione con Via Giardini Sud	FORMIGINE		44,57272	10,84769	Via Monte Bianco	0	Via Giardini Sud	0	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.145/4 CdS	si
38	38	05/03/2024	2024/000038	Mar	13:00	Via Giacomo Leopardi all'intersezione con Via Arsenio Crespellani	FORMIGINE		44,59226	10,85775	Via Giacomo Leopardi	0	Via Arsenio Crespellani	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Strada pavimentata dissestata	Sereno	Normale	no	si	1					1			4	2													1																1																				Art.143/2 CdS, Art.145/4 CdS, Art.158/1 CdS, Art.158/1 CdS	si
39	39	06/03/2024	2024/000039	Mer	17:50	Via Don Giuseppe Franchini all'intersezione con Via Corletto	FORMIGINE		44,59889	10,8287	Via Don Giuseppe Franchini	0	Via Corletto	0	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	si	1					1			2	1																													1																				Art.145/2 CdS	si
40	40	06/03/2024	2024/000040	Mer	17:52	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Giotto del Bondone	FORMIGINE		44,56481	10,85111	Via Giardini Sud	0	Via Giotto del Bondone	0	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2																																																		si
41	41	09/03/2024	2024/000042	Sab	19:35	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Claudio Treves	FORMIGINE		44,56484	10,85104	Via Giardini Sud	0	Via Claudio Treves	0	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Foschia	Scarso	no	no									2	1													1																																				Art.143/1 CdS, Art.145/4 CdS	si
42	42	13/03/2024	2024/000041	Mer	18:35	Via Radici all'intersezione con Via Modena-Sassuolo	FORMIGINE		44,58598	10,83906	Via Radici	0	Via Modena-Sassuolo	0	no	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	2					2			2	2																																																	Art.145/2 CdS	si
43	43	14/03/2024	2024/000043	Gio	18:30	Via Radici in Piano in prossimita' del civico n.112	FORMIGINE		44,57526224	10,82399701	Via Radici in Piano	0			si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	2					2			2	2																																																	Art.141/3 CdS, Art.145/2 CdS	si
44	44	15/03/2024	2024/000044	Ven	11:30	Via Modena-Sassuolo c/o parcheggio stazione servizio IP KM 17 dir. Mo	FORMIGINE		44,57761	10,84603	Via Modena-Sassuolo	0			no	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2															1			1																																	si
45	45	16/03/2024	2024/000045	Sab	19:07	"Via Radici CARTELLO LOCALITA' ""CORLO"""	FORMIGINE		44,58524	10,83777	Via Radici	0			si	Investimento di pedone	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si			1	1					1	1																																																	Art.141/4 CdS	si
46	46	22/03/2024	2024/000046	Ven	10:20	Via Ferrari prima del cavalcavia	FORMIGINE		44,57319	10,83183	Via Ferrari	0			si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1					1			1	1																																																	Art.141/2 CdS	si
47	47	23/03/2024	2024/000047	Sab	13:20	Via Stradella in prossimita' del civico n.43	FORMIGINE		44,5895118	10,87812	Via Stradella	0			no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			2	1																																1																	Art.141/2 CdS	si
48	48	28/03/2024	2024/000048	Gio	11:15	Via Monsignor Giuseppe Cavazzuti all'intersezione con Via Val d'Aosta	FORMIGINE		44,57278	10,84784	Via Monsignor Giuseppe Cavazzuti	0	Via Val d'Aosta	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	2					1	1		2	2																																																		si
49	49	29/03/2024	2024/000049	Ven	08:10	Ss724 Nord-est in corrispondenza della chilometrica17	FORMIGINE		44,56714	10,82385	Ss724 Nord-est	0			no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nebbia	Intenso	no	no									2	1													1																																					si
50	50	07/04/2024	2024/000050	Dom	15:05	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Cirillo Monzani	FORMIGINE		44,58201	10,85035	Via Giardini Nord	0	Via Cirillo Monzani	0	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.126/11 CdS, Art.141/2 CdS	si
51	51	09/04/2024	2024/000051	Mar	08:50	Via Sant'Ambrogio all'intersezione con Via Modena-Sassuolo	FORMIGINE		44,59645	10,84555	Via Sant'Ambrogio	0	Via Modena-Sassuolo	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1						1		2	1																																1																	Art.145/4 CdS	si
52	52	12/04/2024	2024/000052	Ven	18:25	Via Battezzate in prossimita' del civico n.76	FORMIGINE		44,58409	10,82089	Via Battezzate	0			si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	2	1				2			1	1																																																	Art.141/2 CdS, Art.186/2 CdS, Art.187/1 CdS	si
53	53	18/04/2024	2024/000053	Gio	09:05	Via Ferrari in prossimita' del civico n.14	FORMIGINE		44,5734016	10,8330418	Via Ferrari	0			si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									1	1																																																	Art.141/2 CdS	si
54	54	18/04/2024	2024/000054	Gio	10:40	Via Unita' d'Italia in prossimita' del civico n.26	FORMIGINE		44,57588	10,83986	Via Unita' d'Italia	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																		si
55	55	22/04/2024	2024/000055	Lun	18:30	Via Don Giuseppe Franchini in prossimita' del civico n.430	FORMIGINE		44,56672	10,85416	Via Don Giuseppe Franchini	0			si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	no	si	1					1			2														1																1																					si
56	56	24/04/2024	2024/000056	Mer	12:40	Via San Giacomo in corrispondenza del civico n.40	FORMIGINE		44,58105	10,84783	Via San Giacomo	0			si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1																																														1				si
57	57	26/04/2024	2024/000057	Ven	18:35	Via Giovanni Pascoli in prossimita' del civico n.35	FORMIGINE		44,57722	10,84158	Via Giovanni Pascoli	0			si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	1					1			2	1																													1																				Art.157/7 CdS	si
58	58	05/05/2024	2024/000060	Dom	18:45	Via Giovanni Pascoli all'intersezione con Via Suor Anna Battistella	FORMIGINE		44,57697	10,8438	Via Giovanni Pascoli	0	Via Suor Anna Battistella		si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1																																																	Art.141/2 CdS, Art.189/5 CdS	si
59	59	07/05/2024	2024/000058	Mar	14:30	Via Modena-Sassuolo distributore ip direz modena pontefossa km17	FORMIGINE		44,57266	10,82774	Via Modena-Sassuolo	0			no	Fuoriuscita dalla sede stradale	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	si	no									1															1																																				si
60	60	09/05/2024	2024/000059	Gio	10:50	Via Pietro Giardini all'intersezione con Via Luigi Valdrighi	FORMIGINE		44,57589	10,84838	Via Pietro Giardini	0	Via Luigi Valdrighi	0	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			2	1																																								1										si
61	61	09/05/2024	2024/000062	Gio	18:27	Via Giuseppe Mazzini in prossimita' del civico n.39	FORMIGINE		44,57546	10,85035	Via Giuseppe Mazzini	0			si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																		si
62	62	09/05/2024	2024/000063	Gio	18:30	Via Sant'Onofrio all'intersezione con Via Giuseppe Mazzini	FORMIGINE		44,5778274	10,8509282	Via Sant'Onofrio	0	Via Giuseppe Mazzini	0	si	Tamponamento	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1																													1																				Art.141/2 CdS	si
63	63	11/05/2024	2024/000061	Sab	10:05	Via Sassuolo all'intersezione con Via Ferrari	FORMIGINE		44,57693	10,84408	Via Sassuolo	0	Via Ferrari	0	si	Veicolo in marcia contro veicoli in arresto	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									3	3																																																	Art.141/2 CdS	si
64	64	11/05/2024	2024/000064	Sab	12:00	Via Sassuolo intersezione via vittime di tutte le mafie	FORMIGINE		44,56555328	10,82395546	Via Sassuolo	0			no	Tamponamento	Comunale extraurbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																		si
65	65	13/05/2024	2024/000074	Lun	12:00	Via Giardini Sud in corrispondenza del civico n.46	FORMIGINE		44,57159	10,84825	Via Giardini Sud	0			si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									1	1																																																		si
66	66	13/05/2024	2024/000065	Lun	13:15	Via Giovanni Pascoli in prossimita' del civico n.162	FORMIGINE		44,5801642	10,8323039	Via Giovanni Pascoli	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
67	67	13/05/2024	2024/000066	Lun	15:50	Via Ghiarola all'intersezione con Via Camillo Prampolini	FORMIGINE		44,56465815	10,83947793	Via Ghiarola	0	Via Camillo Prampolini	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Nebbia	Scarso	no	no									2	1																											1																							si
68	68	14/05/2024	2024/000067	Mar	09:30	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Giuseppe Mazzini	FORMIGINE		44,56481	10,85111	Via Giardini Sud	0	Via Giuseppe Mazzini	0	si	Tamponamento	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1													1																																					si
69	69	19/05/2024	2024/000068	Dom	18:30	Via Giovanni Pascoli all'intersezione con Via 20 Settembre	FORMIGINE		44,57707	10,84261	Via Giovanni Pascoli	0	Via 20 Settembre	0	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.145/4 CdS, Art.180/1 CdS	si
70	70	21/05/2024	2024/000069	Mar	10:45	Via Giardini Nord in prossimita' del civico n.68	FORMIGINE		44,5791	10,84924	Via Giardini Nord	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	1					1			2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
71	71	22/05/2024	2024/000070	Mer	12:10	Via Don Giuseppe Franchini in prossimita' del civico n.94	FORMIGINE		44,59765	10,79919	Via Don Giuseppe Franchini	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2																																																	Art.141/2 CdS	si
72	72	24/05/2024	2024/000071	Ven	18:55	Via Mazzacavallo in prossimita' del civico n.23	FORMIGINE		44,59574	10,80187	Via Mazzacavallo	0			si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2																																																	Art.115/5 CdS, Art.141/2 CdS	si
73	73	26/05/2024	2024/000072	Dom	13:00	Via Palmiro Togliatti in prossimita' del civico n.11	FORMIGINE		44,59363	10,86088	Via Palmiro Togliatti	0			si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1													1																																				Art.154/1 CdS	si
74	74	28/05/2024	2024/000073	Mar	10:55	Piazza del Tricolore in corrispondenza del civico n.5	FORMIGINE		44,57603	10,84135	Piazza del Tricolore	0			si	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									3	3																																																	Art.158/4 CdS	si
75	75	29/05/2024	2024/000075	Mer	15:10	Via Modena-Sassuolo Km V/17	FORMIGINE		44,56712	10,82376	Via Modena-Sassuolo	0			no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1																	1																																Art.154/1 CdS	si
76	76	05/06/2024	2024/000076	Mer	08:07	Via Giardini Sud all'intersezione con Via della Fornace	FORMIGINE		44,55199	10,85635	Via Giardini Sud	0	Via della Fornace	0	no	Tamponamento Multiplo	Provinciale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			3	3																																																	Art.141/2 CdS	si
77	77	05/06/2024	2024/000077	Mer	20:15	Piazza Italia all'intersezione con Via Trento e Trieste	FORMIGINE		44,5769772	10,84723725	Piazza Italia	0	Via Trento e Trieste	0	no	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	Altra strada	Intersezione non regolata/non segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1																																														1				si
