﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	11314	5418	2679	19411
2	2025	34433	17046	7989	59468
3	2024	35192	19374	7730	62296
4	2023	33397	19703	7583	60683
5	2022	33266	18938	7102	59306
6	2021	34512	16491	6977	57980
7	2020	33301	17474	7625	58400
8	2019	32770	17920	7562	58252
9	2018	34578	18671	7700	60949
10	2017	35832	17526	6878	60236
11	2016	32063	18262	6737	57062
12	2015	31698	15058	6213	52969
13	2014	32606	13091	6225	51922
14	2013	28166	12203	7352	47721
