﻿_id	Codice_Istat_Stato_Cittad	Stato_Cittadinanza	Totale_Maschi	Totale_Femmine	Totale	Di_Cui_Minori
1	201	ALBANIA	162	177	339	76
2	206	BELGIO	1	0	1	0
3	209	BULGARIA	15	18	33	6
4	214	FINLANDIA	1	1	2	0
5	215	FRANCIA	3	5	8	3
6	216	GERMANIA	1	1	2	0
7	219	REGNO UNITO	4	1	5	0
8	221	IRLANDA	1	1	2	0
9	232	PAESI BASSI	1	0	1	0
10	233	POLONIA	1	5	6	0
11	234	PORTOGALLO	1	0	1	0
12	235	ROMANIA	166	227	393	79
13	239	SPAGNA	3	6	9	1
14	240	SVEZIA	0	1	1	0
15	241	SVIZZERA	3	2	5	0
16	243	UCRAINA	48	115	163	19
17	244	UNGHERIA	0	1	1	0
18	245	FEDERAZIONE RUSSA	2	5	7	0
19	249	LITUANIA	0	1	1	0
20	250	CROAZIA	2	3	5	1
21	252	BOSNIA-ERZEGOVINA	2	1	3	0
22	253	MACEDONIA DEL NORD	1	0	1	0
23	254	MOLDOVA	12	24	36	6
24	255	SLOVACCHIA	1	6	7	1
25	256	BIELORUSSIA	0	3	3	0
26	257	REPUBBLICA CECA	1	1	2	0
27	305	BANGLADESH	11	16	27	9
28	310	CAMBOGIA	0	1	1	0
29	311	SRI LANKA	39	48	87	19
30	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	26	40	66	16
31	320	COREA DEL SUD	2	3	5	2
32	323	FILIPPINE	7	9	16	3
33	330	INDIA	77	62	139	39
34	331	INDONESIA	0	1	1	0
35	332	IRAN	1	2	3	0
36	333	IRAQ	2	1	3	0
37	340	MALAYSIA	0	1	1	0
38	344	PAKISTAN	79	40	119	28
39	351	TURCHIA	8	4	12	1
40	356	KAZAKHSTAN	0	1	1	0
41	360	GEORGIA	0	5	5	0
42	361	KIRGHIZISTAN	0	1	1	0
43	401	ALGERIA	3	3	6	1
44	404	COSTA D'AVORIO	16	18	34	10
45	406	BENIN	4	0	4	0
46	409	BURKINA FASO	3	4	7	2
47	411	CAMERUN	3	2	5	0
48	414	CENTRAFRICA	1	0	1	0
49	419	EGITTO	144	95	239	82
50	420	ETIOPIA	0	1	1	0
51	422	GAMBIA	12	5	17	4
52	423	GHANA	10	11	21	8
53	425	GUINEA	8	4	12	2
54	426	GUINEA BISSAU	1	0	1	0
55	428	KENYA	5	3	8	1
56	431	LIBIA	2	3	5	4
57	432	MADAGASCAR	0	1	1	0
58	435	MALI	7	0	7	0
59	436	MAROCCO	105	105	210	60
60	437	MAURITANIA	1	0	1	0
61	438	MAURITIUS	0	1	1	0
62	442	NIGER	1	0	1	1
63	443	NIGERIA	9	8	17	4
64	450	SENEGAL	38	31	69	16
65	451	SIERRA LEONE	1	0	1	0
66	454	SUDAFRICA	1	0	1	0
67	458	TOGO	2	5	7	0
68	460	TUNISIA	20	19	39	5
69	509	CANADA	0	1	1	0
70	514	CUBA	5	9	14	2
71	515	DOMINICA	1	0	1	0
72	516	REPUBBLICA DOMINICANA	8	9	17	3
73	517	EL SALVADOR	15	20	35	9
74	527	MESSICO	0	1	1	0
75	536	STATI UNITI D'AMERICA	2	1	3	0
76	604	BOLIVIA	2	4	6	0
77	605	BRASILE	4	10	14	0
78	606	CILE	1	0	1	1
79	608	COLOMBIA	2	2	4	1
80	609	ECUADOR	34	33	67	11
81	614	PARAGUAY	0	1	1	0
82	615	PERU'	87	98	185	40
83	618	URUGUAY	2	1	3	0
84	619	VENEZUELA	4	4	8	1
85	997	In corso di definizione	0	1	1	1
