﻿_id	Nazione	Maschi	Femmine
1	ALBANIA	1	0
2	ANDORRA	1	0
3	ARGENTINA	55	55
4	ARMENIA	0	1
5	AUSTRALIA	25	21
6	AUSTRIA	15	13
7	BELGIO	33	26
8	BOLIVIA	1	2
9	BRASILE	65	61
10	BULGARIA	1	1
11	CANADA	26	21
12	CAPO VERDE	1	0
13	CILE	0	2
14	CIPRO	1	1
15	COLOMBIA	6	7
16	CONGO	1	1
17	COSTA RICA	2	1
18	CROAZIA	2	3
19	DANIMARCA	14	6
20	EGITTO	8	7
21	EMIRATI ARABI UNITI	13	11
22	ESTONIA	1	1
23	FEDERAZIONE RUSSA	5	9
24	FILIPPINE	2	1
25	FINLANDIA	5	2
26	FRANCIA	71	60
27	GERMANIA	89	88
28	GHANA	1	2
29	GIAPPONE	2	2
30	GIORDANIA	2	0
31	GRECIA	4	2
32	GRENADA	3	1
33	IRLANDA	8	12
34	ISOLE TURKS E CAICOS	1	0
35	KENYA	2	1
36	LUSSEMBURGO	14	7
37	MALTA	7	1
38	MAROCCO	5	4
39	MESSICO	13	9
40	MOLDOVA	1	0
41	MONACO	4	6
42	NORVEGIA	10	5
43	NUOVA ZELANDA	2	1
44	PAESI BASSI	34	26
45	PANAMA	1	2
46	PARAGUAY	38	33
47	PERU'	1	2
48	POLONIA	14	8
49	PORTOGALLO	10	3
50	REGNO UNITO	123	98
51	REPUBBLICA CECA	5	1
52	REPUBBLICA DOMINICANA	10	7
53	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	4	2
54	ROMANIA	7	8
55	SAINT VINCENT E GRENADINE	0	2
56	SAN MARINO	0	1
57	SENEGAL	1	1
58	SERBIA	0	1
59	SINGAPORE	0	1
60	SLOVACCHIA	6	1
61	SLOVENIA	2	0
62	SPAGNA	69	90
63	STATI UNITI D'AMERICA	64	66
64	SUD AFRICA	1	1
65	SVEZIA	7	6
66	SVIZZERA	107	89
67	THAILANDIA	4	1
68	TUNISIA	4	2
69	TURCHIA	1	0
70	UCRAINA	1	0
71	UNGHERIA	4	1
72	URUGUAY	11	4
73	VANUATU	2	1
74	VENEZUELA	3	1
75	VIETNAM	1	0
76	ZAMBIA	2	1
77		3	0
