﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	00-04	35	0	0	0	35	46	0	0	0	46
2	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	05-09	59	0	0	0	59	68	0	0	0	68
3	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	10-14	75	0	0	0	75	85	0	0	0	85
4	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	15-19	71	0	0	0	71	100	0	0	0	100
5	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	20-24	96	0	0	0	96	88	0	0	0	88
6	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	25-29	69	1	0	1	71	80	0	0	0	80
7	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	30-34	72	7	0	1	80	60	2	0	1	63
8	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	35-39	51	34	0	3	88	58	15	0	1	74
9	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	40-44	41	59	0	5	105	72	34	0	1	107
10	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	45-49	46	86	2	5	139	63	70	1	3	137
11	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	50-54	32	99	5	7	143	64	86	1	4	155
12	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	55-59	24	125	7	6	162	51	100	1	11	163
13	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	60-64	21	123	11	12	167	38	117	3	3	161
14	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	65-69	17	106	25	6	154	24	103	4	7	138
15	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	70-74	9	93	42	1	145	13	93	10	3	119
16	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	75-79	2	98	57	4	161	11	101	11	2	125
17	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	80-84	5	42	48	2	97	4	74	11	1	90
18	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	85-89	5	20	64	2	91	4	52	16	0	72
19	2025	58	ROMA	58020	CARPINETO ROMANO	90 e piu	6	6	64	0	76	1	25	16	0	42
