﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	00-04	1	2
2	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	05-09	6	3
3	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	10-14	4	4
4	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	15-19	6	4
5	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	20-24	3	5
6	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	25-29	5	5
7	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	30-34	9	6
8	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	35-39	15	8
9	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	40-44	9	17
10	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	45-49	14	16
11	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	50-54	11	12
12	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	55-59	13	10
13	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	60-64	6	8
14	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	65-69	2	4
15	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	70-74	2	1
16	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	75-79	1	3
17	2025	36	MODENA	36033	PRIGNANO SULLA SECCHIA	80-84	1	0
