﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	4874	1472	2025	gennaio	Protocolli Generali
2	4422	1522	2025	febbraio	Protocolli Generali
3	4745	1596	2025	marzo	Protocolli Generali
4	4945	1536	2025	aprile	Protocolli Generali
5	5345	1808	2025	maggio	Protocolli Generali
6	4497	1496	2025	giugno	Protocolli Generali
7	5362	1586	2025	luglio	Protocolli Generali
8	2827	1042	2025	agosto	Protocolli Generali
9	4624	1480	2025	settembre	Protocolli Generali
10	4724	1718	2025	ottobre	Protocolli Generali
11	4236	1492	2025	novembre	Protocolli Generali
12	4241	1361	2025	dicembre	Protocolli Generali
