﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	59	32130
2	2012	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	228	8385
3	2012	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	13.34
4	2012	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	3982	341572.5
5	2012	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	30	2270
6	2012	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	23	5287.5
7	2012	PC4 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 2	1	240
8	2012	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	9	675
9	2012	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	273	22045.5
10	2013	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	59	15570
11	2013	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	3	6142.5
12	2013	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	229	8685
13	2013	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	13.34
14	2013	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	3984	342202.5
15	2013	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	29	2210
16	2013	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	24	5602.5
17	2013	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	8	765
18	2013	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	265	22288.5
19	2014	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	59	15660
20	2014	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	5	11182.5
21	2014	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	231	8775
22	2014	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	13.34
23	2014	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4055	348502.5
24	2014	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	30	2205
25	2014	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	21	5197.5
26	2014	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	12	1035
27	2014	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	271	22234.5
28	2015	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	58	15660
29	2015	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	5	11182.5
30	2015	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	235	8820
31	2015	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	13.34
32	2015	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4082	349065
33	2015	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	31	2205
34	2015	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	24	5332.5
35	2015	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	16	1440
36	2015	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	274	21708
37	2016	OCCUPAZIONE PERMANENTE NON AUTORIZZATA	1	120
38	2016	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	60	20760
39	2016	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	5	14910
40	2016	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	312	11080
41	2016	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	16.2
42	2016	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4084	466620
43	2016	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	30	2967
44	2016	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	21	5040
45	2016	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	23	2190
46	2016	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	299	29988
47	2017	OCCUPAZIONE PERMANENTE NON AUTORIZZATA	6	1860
48	2017	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	72	20640
49	2017	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	4	11670
50	2017	OPVNA - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO NON AUTORIZZATA	5	7350
51	2017	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	323	12100
52	2017	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	18
53	2017	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4222	494220
54	2017	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	36	2967
55	2017	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	21	6540
56	2017	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	203	29160
57	2017	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	448	47208
58	2018	OCCUPAZIONE PERMANENTE NON AUTORIZZATA	5	1560
59	2018	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	81	21060
60	2018	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	5	11700
61	2018	OPVNA - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO NON AUTORIZZATA	3	7350
62	2018	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	321	12140
63	2018	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	18
64	2018	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4241	492540
65	2018	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	33	3057
66	2018	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	29	7260
67	2018	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	195	28080
68	2018	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	465	50220
69	2019	OCCUPAZIONE PERMANENTE NON AUTORIZZATA	5	1560
70	2019	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	80	21120
71	2019	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	9	11700
72	2019	OPVNA - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO NON AUTORIZZATA	3	7350
73	2019	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	312	12240
74	2019	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	18
75	2019	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4322	496470
76	2019	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	34	3147
77	2019	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	37	10260
78	2019	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	180	27480
79	2019	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	94	0
80	2020	OCCUPAZIONE PERMANENTE NON AUTORIZZATA	6	360
81	2020	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	78	21120
82	2020	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	9	11700
83	2020	OPVNA - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO NON AUTORIZZATA	3	7350
84	2020	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	313	12440
85	2020	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	18
86	2020	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4308	499110
87	2020	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	36	3156
88	2020	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	36	10560
89	2020	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	169	26670
90	2020	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	92	0
91	2021	BAR,CAFFE, PASTICCERIA GIORNALIERA	2	-692.12
92	2021	OCCUPAZIONE PERMANENTE NON AUTORIZZATA	8	360
93	2021	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	86	21450
94	2021	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	6	12135
95	2021	OPVNA - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO NON AUTORIZZATA	3	7350
96	2021	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	311	9325
97	2021	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	13.5
98	2021	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4475	529715
99	2021	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	103	8886
100	2021	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	54	11185
101	2021	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	152	26370
102	2021	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	7	0
103	2021	TEATRI, CINEMA GIORNALIERA	3	-197.74
104	2022	OCCUPAZIONE PERMANENTE NON AUTORIZZATA	8	360
105	2022	OP1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CAT. 1	94	22175
106	2022	OPV1 - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO CAT. 1	6	13440
107	2022	OPVNA - OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO NON AUTORIZZATA	3	7350
108	2022	OS1 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 1	331	9375
109	2022	OS2 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO CAT. 2	1	13.5
110	2022	PC1 - PASSO CARRABILE CAT. 1	4394	529420
111	2022	PC2 - PASSO CARRABILE CAT.2	78	7992
112	2022	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	55	12260
113	2022	PCNA - PASSO CARRABILE NON AUTORIZZATO	146	26130
114	2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1	0
115	2022	TE1 - OCCUPAZIONE PERMANENTE CON TENDE CAT.1	7	0
116	2023	PC3 - PASSO CARRABILE CANTIERE CAT. 1	2	295
