﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				881566,63											
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				3420805,53											
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1228510,89											
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					8855405,05										
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6898618,65	5663460,9	8382248,54	1212319,79	3951750,1	5164069,89	-119504,71	5923655,4	-3218178,65	260194,5	5566794,15	1971905,3	7538699,45
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	2234822,7	2234822,7	0	2087722,63	2087722,63	0	2087722,63	-147100,07	-147100,07	0	0	0
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	802285,6	704502,79	1158587,28	170448,41	455860,48	626308,89	36796,33	691949,22	-532278,39	-12553,57	668633,52	236088,74	904722,26
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	548805,68	659224,85	1197212,47	53890,2	281465,12	335355,32	5681,56	400379,48	-861857,15	-258845,37	500597,04	118914,36	619511,4
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	763097,24	210208,48	363671,13	72163,01	35696,75	107859,76	0	218919,3	-255811,37	8710,82	690934,23	183222,55	874156,78
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	1000	1000	0	18447,09	18447,09	0	18447,09	17447,09	17447,09	0	0	0
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	447094,34	332375,4	746338,25	78150,83	192315,14	270465,97	4969,66	309817,3	-475872,28	-22558,1	373913,17	117502,16	491415,33
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	3210776,97	12470055,75	16256018,85	1075176,61	1222603,2	2297779,81	-38252,17	3806901,99	-13958239,04	-8663153,76	2097348,19	2584298,79	4681646,98
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	20000	20000	0	30787,08	30787,08	0	30787,08	10787,08	10787,08	0	0	0
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	12785,85	630000	637673,67	12785,85	434444,64	447230,49	0	452080,82	-190443,18	-177919,18	0	17636,18	17636,18
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	200000	200000	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	826329,82	0	826329,82	11227,77	0	11227,77	0	0	-815102,05	0	815102,05	0	815102,05
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	2198970	2198970	0	0	0	0	0	-2198970	-2198970	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	19420,29	4301000	4301765	18655,28	1194699,08	1213354,36	-0,01	1198977,83	-3088410,64	-3102022,17	765	4278,75	5043,75
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	280031,19	660000	933298,4	10475,27	31301,18	41776,45	-42553,99	38420,14	-891521,95	-621579,86	227001,93	7118,96	234120,89
